Chaos Theory |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 Simfiles | Last Update | Single | Double | Pad | Status | ||||||||||||
B | B | D | E | C | E | B | B | D | E | C | E | ||||||
█ 1516 | 4.1 years ago | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ All That feat. Channel Tres | 4.1 years ago | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Blossoms for Life | 4.1 years ago | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ BUZRA | 4.1 years ago | 2 | 6 | 10 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Canning Factory | 4.1 years ago | 3 | 6 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ CARTE BLANCHE -TISF mix- | 4.1 years ago | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Ceyx | 4.1 years ago | 3 | 8 | 12 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Cynic | 4.1 years ago | - | - | - | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ CØDE | 4.1 years ago | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Fancy Footwork (Guns 'N Bombs Remix) | 4.1 years ago | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ FLOW (V.I.P. Mix) | 4.1 years ago | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Got noir forever. | 4.1 years ago | 5 | 11 | 12 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Hyper Techno Waros | 4.1 years ago | - | 4 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Ich Bin Wieder Hier [V] | 4.1 years ago | 3 | 5 | 8 | 14 | - | - | - | 6 | 9 | 14 | - | - | Pad | |||
█ It's Gonna Be Alright | 4.1 years ago | 3 | 6 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ LASER CRUSTER [V] | 4.1 years ago | 6 | 10 | 13 | 15 | 17 | - | - | 10 | 13 | 15 | 18 | - | Pad | |||
█ Level 2 [V] | 4.1 years ago | 5 | 8 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ line-zeta | 4.1 years ago | - | - | 11 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Luna Clock | 4.1 years ago | 4 | 9 | 13 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Neuro Cafe | 4.1 years ago | 3 | 8 | 11 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ No Substitute | 4.1 years ago | 1 | 6 | 10 | 12 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ PRANK | 4.1 years ago | 2 | 4 | 9 | 14 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Seifuku no Mannequin [V] | 4.1 years ago | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Sorry Not Sorry | 4.1 years ago | - | 7 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ SPACE VILLAGE | 4.1 years ago | 4 | 7 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Key | |||
█ spooky | 4.1 years ago | - | - | 10 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Still Lonesome | 4.1 years ago | - | - | - | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ The Replicator | 4.1 years ago | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ The Supernatural | 4.1 years ago | 2 | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Touch n Go | 4.1 years ago | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ triangulum | 4.1 years ago | 7 | 11 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Wavetapper | 4.1 years ago | 4 | 9 | 12 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad |
Combine Week |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Simfiles | Last Update | Single | Double | Pad | Status | ||||||||||||
B | B | D | E | C | E | B | B | D | E | C | E | ||||||
█ Black Out [V] | 4 years ago | 2 | 5 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Dawn Saga [V] | 4 years ago | 5 | 7 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Future Raver [blarten 2] | 4 years ago | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Hands Up [V] | 4 years ago | 2 | 4 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ ISHINDENSHIN [V] | 4 years ago | 2 | 4 | 8 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ NANAIRO | 4 years ago | 4 | 11 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Ni paljaya | 4 years ago | - | - | - | 12 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Queendom [V] | 4 years ago | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Rub-a Dub-a | 4 years ago | 5 | 8 | 12 | 16 | - | - | - | 8 | 12 | 16 | - | - | Pad | |||
█ Sein | 4 years ago | 9 | 13 | 15 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Singularity | 4 years ago | 4 | 7 | 11 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Under The Moon | 4 years ago | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | Pad |
Final Destination |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Simfiles | Last Update | Single | Double | Pad | Status | ||||||||||||
B | B | D | E | C | E | B | B | D | E | C | E | ||||||
█ 1116 | 3.9 years ago | - | - | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ COSMIC RAY | 3.9 years ago | 6 | 10 | 15 | 17 | - | 18 | - | 10 | 15 | 17 | - | 18 | Pad | |||
█ Deus ex Machina | 3.9 years ago | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Last Judgement | 3.9 years ago | - | - | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ MEGAERA [V] | 3.9 years ago | 9 | 12 | 15 | 17 | - | - | - | 13 | 15 | 18 | - | - | Pad | |||
█ Oceanus | 3.9 years ago | 6 | 11 | 13 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ PANDORA PARADOXXX [V] | 3.9 years ago | 2 | 9 | 13 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Prophesy One [V] | 3.9 years ago | 5 | 7 | 12 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ SOMEDAY -00.prologue- [V] | 3.9 years ago | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | Pad | |||
█ Spin Eternally | 3.9 years ago | 9 | 13 | 15 | 18 | 19 | - | - | 13 | 15 | 18 | 19 | - | Pad | |||
█ Strobe Action | 3.9 years ago | - | - | 11 | 15 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Thank You | 3.9 years ago | 5 | 9 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Third Time UNLucky | 3.9 years ago | - | - | 14 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Turnstile Jumper | 3.9 years ago | 5 | 10 | 13 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ WONDER $LOT 777 [V] | 3.9 years ago | 5 | 8 | 13 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad |
Groove Radar |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Simfiles | Last Update | Single | Double | Pad | Status | ||||||||||||
B | B | D | E | C | E | B | B | D | E | C | E | ||||||
█ Aegleseeker | 3.9 years ago | - | - | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ BEcause | 3.9 years ago | - | 7 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Dads In Space | 3.9 years ago | 2 | 4 | 8 | 11 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Dream | 3.9 years ago | 3 | 7 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Egotistical Drug | 3.9 years ago | 3 | 8 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ FINALLY BLAZE | 3.9 years ago | 5 | 9 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Indoor-kei nara Trackmaker | 3.9 years ago | 2 | 6 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Off Da Heezie | 3.9 years ago | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Reaching Dreams [V] | 3.9 years ago | 4 | 8 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Shuffle cats | 3.9 years ago | 3 | 7 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Touch My Body | 3.9 years ago | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ TRASH CLAN | 3.9 years ago | 4 | 7 | 11 | 15 | 17 | - | - | 7 | 12 | 15 | 18 | - | Pad | |||
█ UNITE THE HEART | 4 years ago | 8 | 11 | 14 | 17 | - | - | - | 12 | 15 | 18 | - | - | Pad | |||
█ Viyella's Tears | 3.9 years ago | 5 | 10 | 13 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ YInMn Blue | 3.9 years ago | - | - | 13 | 16 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | Pad |
Long Distance |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Simfiles | Last Update | Single | Double | Pad | Status | ||||||||||||
B | B | D | E | C | E | B | B | D | E | C | E | ||||||
█ AFRO KNUCKLE [V] | 4.1 years ago | 3 | 8 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Alismonitos Lethaeus | 4.1 years ago | - | - | 10 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Blessed Be (Nightcore) | 4.1 years ago | 4 | 9 | 11 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Blindside [V] | 4.1 years ago | 2 | 7 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ BOCA | 4.1 years ago | - | 7 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Butter | 4.1 years ago | 4 | 7 | 11 | 13 | - | - | - | 8 | 11 | 14 | - | - | Pad | |||
█ cobalt | 4.1 years ago | 4 | 7 | 11 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Cold Pulse | 4.1 years ago | 3 | 6 | 11 | 14 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Cruising Boy | 4.1 years ago | 3 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Dark Line | 4.1 years ago | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Deserts of Mars [V] | 4.1 years ago | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Don't Sing | 4.1 years ago | - | 3 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ EXOTICA | 4.1 years ago | 3 | 8 | 10 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Flunky Beats | 4.1 years ago | 3 | 6 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Forestcall (Short Version) | 4.1 years ago | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Foundation of You (DJ Command mix) | 4.1 years ago | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | - | - | 6 | 9 | 12 | 15 | - | Pad | |||
█ GO | 4.1 years ago | - | - | - | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Lightyear | 4.1 years ago | - | - | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Love You Now | 4.1 years ago | 2 | 6 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Machman no uta | 4.1 years ago | 2 | 6 | 9 | 14 | - | - | - | 6 | 9 | 14 | - | - | Pad | |||
█ Mahou no kakurenbo [V] | 4.1 years ago | 4 | 6 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Midsummer Madness | 4.1 years ago | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Miles [V] | 4.1 years ago | 3 | 5 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Nihilism (Another ver.) | 4.1 years ago | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ power plant | 4.1 years ago | 4 | 7 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Pure Powerstomper | 4.1 years ago | 4 | 7 | 12 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Repentance | 4.1 years ago | 4 | 8 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Sea Saw Game | 4.1 years ago | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Silver | 4.1 years ago | 3 | 6 | 11 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ The Music Is Movin (Mars Plastic Mix) | 4.1 years ago | 6 | 11 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ There Is A Star [V] | 4.1 years ago | 4 | 7 | 10 | 13 | - | - | - | 5 | 9 | 13 | - | - | Pad |
Olympic Rings |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Simfiles | Last Update | Single | Double | Pad | Status | ||||||||||||
B | B | D | E | C | E | B | B | D | E | C | E | ||||||
█ Ai wa fushichou no you ni | 4.2 years ago | 4 | 8 | 12 | 16 | - | - | - | 8 | 12 | 16 | - | - | Pad | |||
█ American Idiot | 4.2 years ago | 2 | 6 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ ARMAGEADON | 4.2 years ago | - | - | 13 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ ARTEMiS | 4.2 years ago | - | - | 12 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Bang A Boomerang | 4.2 years ago | 3 | 6 | 8 | 12 | - | - | - | 7 | 9 | 12 | - | - | Pad | |||
█ Big Yellow Taxi | 4.2 years ago | 1 | 6 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Key | |||
█ Black Or White | 4.2 years ago | - | 6 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | Pad | |||
█ BLACK ROSES [V] | 4.2 years ago | 4 | 8 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ BLACK SHOUT | 4.2 years ago | 4 | 10 | 13 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Blacksphere | 4.2 years ago | - | - | 11 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ BLUE CLAPPER | 4.2 years ago | 3 | 7 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ BLUE FLAME | 4.2 years ago | 3 | 6 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Blue Forest(NightBounce Remix) | 4.2 years ago | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Crna Jutra (Balkan S&M) | 4.2 years ago | 1 | 5 | 7 | 11 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Di Ve Nha [V] | 4.2 years ago | 1 | 4 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Everything Black | 4.2 years ago | 2 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Fragments | 4.2 years ago | - | - | 9 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ GIGA THRASH | 4.2 years ago | - | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Green Eyes [djVERTICAI] | 4.2 years ago | 3 | 6 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ GREEN EYES [peterrw9000] [V] | 4.2 years ago | 4 | 8 | 11 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Green Green Dance | 4.2 years ago | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Into The Blue [V] | 4.2 years ago | 3 | 6 | 10 | 13 | - | - | - | 3 | 6 | 13 | - | - | Pad | |||
█ Patrimpas | 4.2 years ago | 3 | 7 | 10 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ POMPEIUS | 4.2 years ago | 3 | 5 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ RED [V] | 4.2 years ago | 2 | 4 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Red Light and Sex | 4.2 years ago | - | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ RED ZONE (NeoClassical Party Remix) | 4.2 years ago | 4 | 8 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Tokyo Blue Pipe (Kenji Sekiguchi Remix) | 4.2 years ago | 3 | 6 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad |
Onomatopoeia |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Simfiles | Last Update | Single | Double | Pad | Status | ||||||||||||
B | B | D | E | C | E | B | B | D | E | C | E | ||||||
█ BaBan!! -Amai Wana- [V] | 4 years ago | 3 | 7 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ BANG! (lapix Garage Remix) | 4 years ago | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ BOOM BOOM DISCO NIGHT | 4 years ago | 2 | 6 | 10 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Boom Digi Da | 4.1 years ago | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Chick Chick | 4.1 years ago | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Dolphin Click | 4 years ago | 3 | 5 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ DRUM GO DUM | 4 years ago | 3 | 6 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ High Tech Jazz | 4.1 years ago | - | 6 | 10 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Howling | 4 years ago | 3 | 7 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ HYMN | 4 years ago | 9 | 11 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Kura Kura | 4 years ago | - | 6 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ MA-TSU-RI | 4.1 years ago | 1 | 6 | 11 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ MAGICAL VOICE SHOWER | 4.1 years ago | 3 | 7 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Miaow (Sistema 3 Version) [V] | 4 years ago | 5 | 8 | 12 | 14 | - | - | - | 8 | 11 | 13 | - | - | Pad | |||
█ Mogu Mogu YUMMY! | 4 years ago | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | Pad | |||
█ My Heart Beats Like A Drum | 4.1 years ago | 3 | 4 | 9 | 11 | - | 11 | - | - | - | 11 | - | - | Pad | |||
█ Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) | 4.1 years ago | 5 | 7 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Nobody | 4.1 years ago | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ OOO [V] | 4.1 years ago | 1 | 4 | 7 | 10 | - | - | - | 4 | 7 | 10 | - | - | Pad | |||
█ Random Scaternal Melmordy | 4 years ago | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ San Diego | 4 years ago | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Scatman & Hatman | 4.1 years ago | 2 | 7 | 9 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Second Hand News | 4.1 years ago | 4 | 7 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Key | |||
█ Vroom Vroom [V] | 4.1 years ago | 2 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Work | 4.1 years ago | - | - | 11 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad |
Retro Week 2021 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Simfiles | Last Update | Single | Double | Pad | Status | ||||||||||||
B | B | D | E | C | E | B | B | D | E | C | E | ||||||
█ Acid Bomb | 4.1 years ago | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Baraonda [V] | 4.1 years ago | 7 | 11 | 14 | 16 | - | - | - | 9 | 13 | 16 | - | - | Pad | |||
█ Case of the Ex [V] | 4.1 years ago | 1 | 4 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Cho no Hyohon | 4.1 years ago | - | 6 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Cool Cat | 4.1 years ago | 3 | 7 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Electric Youth | 4.1 years ago | 3 | 6 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Entertainment | 4.1 years ago | - | - | - | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Hero [Club-MIX] | 4.1 years ago | 2 | 6 | 10 | 13 | - | - | - | 6 | 10 | 13 | - | - | Pad | |||
█ Hold On | 4.1 years ago | - | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Hypnotica [V] | 4.1 years ago | 3 | 6 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ I BELIEVE IN MIRACLES | 4.1 years ago | - | 5 | 7 | 9 | 11 | - | - | 6 | 8 | 10 | - | - | Pad | |||
█ I'm on Fire | 4.1 years ago | 3 | 7 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ My Lovin' (You're Never Gonna Get It) | 4.1 years ago | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Naissance | 4.1 years ago | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Schlagwerk | 4.1 years ago | 2 | 6 | 11 | 14 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Schlagwerk [talkion] | 4.1 years ago | - | - | 8 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Sneakman | 4.1 years ago | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Stand | 4.1 years ago | - | 5 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ STOP SPINNING ME IN CIRCLES | 4.1 years ago | - | 9 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ TetraQ [V] | 4.1 years ago | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Together Forever | 4.1 years ago | 1 | 4 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ TOTAL RECALL | 4.1 years ago | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ TOUMEI NINGEN | 4.1 years ago | 3 | 6 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Voltage (feat. Hidemaru) | 4.1 years ago | 3 | 6 | 10 | 14 | - | - | - | 6 | 10 | 14 | - | - | Pad | |||
█ World In Motion | 4.1 years ago | 2 | 5 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad |
Reverse Scrabble |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 Simfiles | Last Update | Single | Double | Pad | Status | ||||||||||||
B | B | D | E | C | E | B | B | D | E | C | E | ||||||
█ Aoi | 4.1 years ago | 4 | 7 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ As I Told U | 4.1 years ago | 1 | 5 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ BAPTIZE | 4.2 years ago | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Better | 4.1 years ago | - | 6 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Black Swan [V] | 4.1 years ago | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Bliss | 4.2 years ago | - | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Chelsea | 4.1 years ago | 2 | 5 | 10 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ CRASH! | 4.2 years ago | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | Key | |||
█ fffff | 4.1 years ago | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Fuego -GITADORA EDITION- | 4.1 years ago | 4 | 8 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Hold On To Love [V] | 4.1 years ago | 4 | 7 | 11 | 13 | - | - | - | 7 | 11 | 13 | - | - | Pad | |||
█ Honeypie [V] | 4.2 years ago | 2 | 4 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Ieva's Polka | 4.1 years ago | - | 5 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Iris | 4.1 years ago | 5 | 9 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Jelly | 4.1 years ago | - | - | 7 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ KIDDING ME | 4.1 years ago | - | 6 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Kiss Me More [V] | 4.2 years ago | 2 | 5 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Metro | 4.1 years ago | 6 | 9 | 13 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ My Time | 4.2 years ago | 5 | 7 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Natural (Almight Mix) | 4.1 years ago | - | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ NAVIGATOR [V] | 2.9 years ago | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Neuron | 4.2 years ago | 5 | 9 | 12 | 15 | - | - | - | 9 | 12 | 15 | - | - | Pad | |||
█ Notice | 4.2 years ago | 3 | 8 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Only You | 4.1 years ago | 4 | 7 | 10 | 11 | - | - | - | 7 | 10 | 11 | - | - | Pad | |||
█ Palpitation | 4.1 years ago | - | 9 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ polyriddim | 4.1 years ago | 2 | 8 | 12 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ REFLECT | 4.2 years ago | 3 | 6 | 11 | 14 | - | - | - | 6 | 11 | 15 | - | - | Pad | |||
█ Run Run | 4.2 years ago | 4 | 7 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ Servant | 4.1 years ago | 3 | 8 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
█ SHUM [V] | 4.1 years ago | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Pad | |||
