Actions
Feedback & Bugs
Please post on the forums of any bugs you might find!
Warning
Please only enter scores that are from the arcades.
Legend
AAA / Perfect Full Combo
Full Combo
Previous Full Combo
Pass
Fail
Most Recent 10 Scores
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | THEJMAXX | HYPER OVERR DANCEFLOORRR | ![]() ![]() | AAA | 27P | 2.7 days ago |
![]() | THEJMAXX | Glitch Angel | ![]() ![]() | AAA | 29P | 2.7 days ago |
![]() | THEJMAXX | ESPRIT ONE | ![]() ![]() | AAA | 30P | 2.7 days ago |
![]() | THEJMAXX | Eon Break | ![]() ![]() | AAA | 28P | 2.7 days ago |
![]() | THEJMAXX | Cosy Catastrophe | ![]() ![]() | AAA | 42P | 2.7 days ago |
![]() | THEJMAXX | Be a Hero! | ![]() ![]() | AAA | 20P | 2.7 days ago |
![]() | THEJMAXX | Abrupt Madness | ![]() ![]() | AAA | 23P | 2.7 days ago |
![]() | THEJMAXX | ALBIDA | ![]() ![]() | AAA | 28P | 2.7 days ago |
![]() | THEJMAXX | BREDLI | ![]() ![]() | AAA | 26P | 2.7 days ago |
![]() | THEJMAXX | We're so Happy | ![]() ![]() | AAA | 38P | 2.7 days ago |
View Song | |
---|---|
Select Game | |
Select Song | |
Select Difficulty | |