Actions
Feedback & Bugs
Please post on the forums of any bugs you might find!
Warning
Please only enter scores that are from the arcades.
Legend
AAA / Perfect Full Combo
Full Combo
Previous Full Combo
Pass
Fail
Most Recent 10 Scores
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burtzman | 朱と碧のランページ | | AA | 41G 1CB | 1.1 hours ago | |
| Burtzman | BRAIN-HEART | | A | 99G 4CB | 1.1 hours ago | |
| Burtzman | 勇者 | | A | 42G 9CB | 1.2 hours ago | |
| Burtzman | リメンバーリメンバー | | AA | 22G | 1.3 hours ago | |
| Burtzman | murmur twins (guitar pop ver.) | | AA | 19G | 1.3 hours ago | |
| Burtzman | Blew My Mind | | B | 236G 106CB 5NG | 1.3 hours ago | |
| Burtzman | 御伽噺に幕切れを | | AA | 31G | 1.3 hours ago | |
| Burtzman | シル・ヴ・プレジデント | | A | 81G | 1.3 hours ago | |
| Burtzman | Dance Dance Revolution (X-Special) | | AA | 18G 1CB | 1.3 hours ago | |
| Burtzman | sakura storm | | AA | 17G 2CB | 1.4 hours ago | |
