Actions
Feedback & Bugs
Please post on the forums of any bugs you might find!
Warning
Please only enter scores that are from the arcades.
Legend
AAA / Perfect Full Combo
Full Combo
Previous Full Combo
Pass
Fail
Most Recent 10 Scores
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | THEJMAXX | More One Night | ![]() ![]() | AAA | 21P | 1.2 hours ago |
![]() | THEJMAXX | 花は折りたし梢は高し | ![]() ![]() | AAA | 44P | 1.3 hours ago |
![]() | THEJMAXX | Secret Rendez-vous | ![]() ![]() | AAA | 28P | 1.3 hours ago |
![]() | THEJMAXX | ビビットストリーム | ![]() ![]() | AAA | 40P | 1.4 hours ago |
![]() | THEJMAXX | 朝色の紙飛行機 | ![]() ![]() | AAA | 67P | 1.4 hours ago |
![]() | SpyHunter29 | Colors (for EXTREME) | ![]() ![]() | A | 63G 1CB | 11.3 hours ago |
![]() | SpyHunter29 | LET'S GET DOWN | ![]() ![]() | AA | 24G | 11.3 hours ago |
![]() | SpyHunter29 | Dance Dance Revolution | ![]() ![]() | A | 44G | 11.3 hours ago |
![]() | SpyHunter29 | NORI NORI NORI | ![]() ![]() | AA | 11G | 11.3 hours ago |
![]() | SpyHunter29 | Last Message | ![]() ![]() | AA | 16G | 11.3 hours ago |
Battle | |
---|---|
Select Player 1 | |
Select Player 2 | |
Show No Play | |