BEMANI crossovers |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Simfiles | Last Update | Single | Double | Pad | Status | ||||||||||
B | B | D | E | C | B | B | D | E | C | ||||||
█ 22DUNK | 4.7 months ago | - | 5 | 7 | 8 | - | - | 5 | 8 | - | - | Pad | |||
█ 5.1.1 | 2.5 years ago | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | 3 | 5 | 10 | - | Pad | |||
█ Be in my paradise | 2.8 years ago | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3 | 7 | 9 | - | Pad | |||
█ BEGINNING-OF-LIFE | 2.8 years ago | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 3 | 6 | - | - | Pad | |||
█ Deep clear eyes | 2.8 years ago | - | 6 | 7 | 8 | - | - | 6 | 7 | - | - | Pad | |||
█ DEEP IN YOU | 4.7 months ago | - | 5 | 7 | 8 | - | - | 5 | 8 | - | - | Pad | |||
█ diving money | 2.8 years ago | - | 4 | 5 | 7 | - | - | 5 | 8 | - | - | Pad | |||
█ g.m.d | 2.2 years ago | - | 4 | 5 | 6 | - | - | 5 | 7 | - | - | Pad | |||
█ GAMBOL | 2.8 years ago | - | 1 | 5 | 8 | - | - | 4 | 7 | - | - | Pad | |||
█ gentle stress | 2.8 years ago | - | 6 | 8 | 9 | - | - | 6 | 8 | - | - | Pad | |||
█ GRADIUSIC CYBER | 2.2 years ago | 1 | 7 | 8 | 9 | - | - | 7 | 9 | 10 | - | Pad | |||
█ Into the world | 2.1 years ago | - | 3 | 4 | 6 | - | - | 4 | 6 | - | - | Pad | |||
█ LOVE SO GROOVY | 2.5 years ago | - | 3 | 4 | 7 | - | - | 4 | 7 | - | - | Pad | |||
█ Macho Gang | 2.6 years ago | 1 | 5 | 7 | 8 | - | - | 5 | 7 | 8 | - | Pad | |||
█ OVERDOSER | 2.2 years ago | - | 3 | 5 | 7 | - | - | 4 | 7 | - | - | Pad | |||
█ patsenner | 2.6 years ago | - | 4 | 5 | 6 | - | - | 5 | 7 | - | - | Pad | |||
█ PERFECT FREE | 2.5 years ago | - | 5 | 6 | 7 | - | - | 6 | 7 | - | - | Pad | |||
█ Prince on a star | 2.6 years ago | - | 5 | 6 | 7 | - | - | 6 | 7 | - | - | Pad | |||
█ Queen's Jamaica (astria mix) | 2.6 years ago | - | 3 | 5 | 7 | - | - | 4 | 7 | - | - | Pad | |||
█ RUGGED ASH | 2.6 years ago | - | 5 | 7 | 8 | - | - | 5 | 7 | - | - | Pad | |||
█ Salamander (Beat Crush mix) | 2.2 years ago | - | 4 | 5 | 7 | - | - | 4 | 6 | - | - | Pad | |||
█ ska a go go | 2.1 years ago | 1 | 6 | 8 | 9 | - | - | 6 | 8 | 9 | - | Pad | |||
█ THE EARTH LIGHT | 2.5 years ago | - | 5 | 6 | 8 | - | - | 6 | 8 | 7 | - | Pad |
DDR crossovers in IIDX substream |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Simfiles | Last Update | Single | Double | Pad | Status | ||||||||||
B | B | D | E | C | B | B | D | E | C | ||||||
█ BRILLIANT 2U (CLUB VER.) | 2.2 years ago | - | 5 | 6 | 8 | - | - | 5 | 7 | - | - | Pad | |||
█ KEEP ON MOVIN' (CLUB VER.) | 2.2 years ago | - | 4 | 5 | 6 | - | - | 4 | 6 | - | - | Pad | |||
█ PARANOiA MAX (CLUB VER.) | 2.2 years ago | - | 6 | 7 | 8 | - | - | 7 | 9 | - | - | Pad |
Hidden CLUB versions |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Simfiles | Last Update | Single | Double | Pad | Status | ||||||||||
B | B | D | E | C | B | B | D | E | C | ||||||
█ 20,november (CLUB 2P VER.) | 2.2 years ago | - | 3 | 4 | 7 | - | - | 4 | 7 | - | - | Pad | |||
█ 22DUNK (CLUB ANOTHER VER.) | 4.7 months ago | - | 5 | 7 | 8 | - | - | 5 | 8 | - | - | Pad | |||
█ Deep clear eyes (CLUB ANOTHER VER.) | 2.2 years ago | - | 6 | 7 | 8 | - | - | 6 | 7 | - | - | Pad | |||
█ GRADIUSIC CYBER (CLUB ANOTHER VER.) | 2.2 years ago | - | 7 | 8 | 9 | - | - | 7 | 9 | - | - | Pad | |||
█ LOVE SO GROOVY (CLUB 2P VER.) | 2.2 years ago | - | 3 | 4 | 7 | - | - | 4 | 7 | - | - | Pad | |||
█ OVERDOSER (CLUB 2P VER.) | 2.2 years ago | - | 3 | 5 | 7 | - | - | 4 | 7 | - | - | Pad | |||
█ R3 (CLUB ANOTHER VER.) | 2.2 years ago | - | 5 | 6 | 7 | - | - | 6 | 8 | - | - | Pad | |||
█ ska a go go (CLUB ANOTHER VER.) | 2.1 years ago | - | 6 | 8 | 9 | - | - | 6 | 8 | - | - | Pad | |||
█ special energy (CLUB ANOTHER VER.) | 2.2 years ago | - | 5 | 6 | 7 | - | - | 6 | 7 | - | - | Pad |
Licensed Songs |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Simfile | Last Update | Single | Double | Pad | Status | ||||||||||
B | B | D | E | C | B | B | D | E | C | ||||||
█ CHOTTO KIITENA (ZANSHIN-NA MIX) | 2.8 years ago | - | 3 | 4 | 7 | - | - | 5 | 6 | - | - | Pad |