| シムファイル情報 | ||
|---|---|---|
| タイプ | Pad | ![]() |
| BPM | 140 | |
| 最終アクション | 7.7月前 (2025-04-27 12:24pm) | |
| 最終更新者 | silenttype01 | |
| シムファイルダウンロード | |
|---|---|
| ZIP | ZIP |
| SM | SM (25.2 KiB) 8月前 |
| OGG | OGG (1.97 MiB) 8月前 |
| Banner | Banner (44.27 KiB) 8月前 |
| Jacket | Jacket (300.52 KiB) 8月前 |
| Background | Background (43.44 KiB) 8月前 |
| シムファイル進行状況 | |||
|---|---|---|---|
| Single Beginner | None | Double Beginner | None |
| Single Basic | Done - Level 2 | Double Basic | Done - Level 3 |
| Single Difficult | Done - Level 4 | Double Difficult | Done - Level 5 |
| Single Expert | Done - Level 6 | Double Expert | Done - Level 8 |
| Single Challenge | Done - Level 8 | Double Challenge | None |
| Single Edit | None | Double Edit | None |
| Audio Quality | Perfect (High Quality) | ||
| バナー品質 | Perfect | ||
| 背景品質 | Perfect | ||
| その他の情報 | |
|---|---|
| コメント | "High Energy," is from Evelyn Thomas' 1984 album "High Energy" This remix can be found in Intercord Japan's Dancemania X3, TOCP-64030 My approach to the edits was "what if this song released during DDR Max - DDR Max 2?" Freeze arrows aplenty. I used the Singles charts as a starting template to create the Doubles charts. The Doubles Basic/Difficult charts from DDR Extra Mix Data Bank are not included 2025-04-27, 8:24: public release 2025-04-17, 20:41: updated to use the files from the 2023-03-02, 18:57 official simfile update 2024-12-28, 10:14: updated doubles basic edit, uploaded commentary 2024-12-01, 19:13: deleted doubles challenge edit 2024-08-04, 21:16: uploaded simfile |
| 表示数 | 135 |
| ダウンロード | 43 |
| 評価 | No Rating |
| シムファイルを評価 | |

