| Informations générales sur les chansons | ||
|---|---|---|
| Type | Pad | ![]() |
| BPM | 200 | |
| Dernière activitée | il y a 2.6 années (2023-06-18 10:18am) | |
| Dernière mise à jour par | darkanine | |
| Télécharger le fichier de la chanson | |
|---|---|
| ZIP | ZIP |
| SM | SM (8.5 KiB) il y a 2.6 années |
| OGG | OGG (3.86 MiB) il y a 2.6 années |
| Banner | Banner (147.87 KiB) il y a 2.6 années |
| Jacket | Jacket (367.44 KiB) il y a 2.6 années |
| Background | Background (1194.2 KiB) il y a 2.6 années |
| Info sur la progression de la chanson | |||
|---|---|---|---|
| Single Beginner | None | Double Beginner | None |
| Single Basic | None | Double Basic | None |
| Single Difficult | None | Double Difficult | None |
| Single Expert | None | Double Expert | None |
| Single Challenge | Done - Level 14 | Double Challenge | None |
| Single Edit | Done - Level 14 | Double Edit | None |
| Audio Quality | Perfect (High Quality) | ||
| Qualité de la bannière | Perfect | ||
| Qualité de l'arrière-plan | Perfect | ||
| Autres infos | |
|---|---|
| Commentaires | 99 Luftrollons The original song, by Nena, peaked at #1 on the weekly charts in Australia, Austria, Belgium, Japan, The Netherlands, New Zealand, Sweden, Switzerland, and West Germany. Additionally the yearly charts for 1983 was as follows: Austria (Ö3 Austria Top 40) - #17 Belgium (Ultratop 50 Flanders) - #27 Germany (Official German Charts) - #2 Netherlands (Dutch Top 40) - #14 Netherlands (Single Top 100) - #5 Switzerland (Schweizer Hitparade) - #6 |
| Voir | 609 |
| Téléchargements | 171 |
| Evaluation | No Rating |
| Evaluer la chanson | |

