| Informations générales sur les chansons | ||
|---|---|---|
| Type | Pad | ![]() |
| BPM | 180-360 | |
| Dernière activitée | il y a 3.3 années (2022-07-16 04:25am) | |
| Dernière mise à jour par | Monty_Usui | |
| Télécharger le fichier de la chanson | |
|---|---|
| ZIP | ZIP |
| SM | SM (17.74 KiB) il y a 2.7 années |
| OGG | OGG (2.84 MiB) il y a 3.4 années |
| Banner | Banner (93.83 KiB) il y a 3.4 années |
| Jacket | Jacket (329.16 KiB) il y a 3.4 années |
| Background | Background (1059.29 KiB) il y a 2.7 années |
| Info sur la progression de la chanson | |||
|---|---|---|---|
| Single Beginner | Done - Level 3 | Double Beginner | None |
| Single Basic | Done - Level 7 | Double Basic | None |
| Single Difficult | Done - Level 11 | Double Difficult | None |
| Single Expert | Done - Level 15 | Double Expert | None |
| Single Challenge | Done - Level 17 | Double Challenge | None |
| Single Edit | None | Double Edit | None |
| Audio Quality | Perfect (High Quality) | ||
| Qualité de la bannière | Perfect | ||
| Qualité de l'arrière-plan | Generic | ||
| Autres infos | |
|---|---|
| Commentaires | Part of the "CHALLENGE" chart includes a reference of the "Deep tenDon Reflex" 's "CHALLENGE" chart to match the difficulty |
| Voir | 510 |
| Téléchargements | 172 |
| Evaluation | No Rating |
| Evaluer la chanson | |

