DanceDanceRevolution Game Select
DanceDanceRevolution A (Arcade) (Japan)
| Data | |
|---|---|
| Series: | DanceDanceRevolution |
| Name: | DanceDanceRevolution A |
| Release Date: | 2016-03-30 |
| Region: | Japan |
| Platform: | Arcade |
連結
| 連結 | |
|---|---|
| Official Website | http://p.eagate.573.jp/game/ddr/ddra/p/index.html |
Song List (840 Songs)
| DDR A 165 songs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BEG | BSP | DSP | ESP | CSP | BDP | DDP | EDP | CDP |
| ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける- | SUPER HEROINE 彩香 -AYAKA- | 160 | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| Bad Apple!! feat. nomico | Masayoshi Minoshima | 138 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 3 | 9 | 11 | - | |
| bass 2 bass | Ryu☆ | BUBBLEGUM DANCE | 140 | 2 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 10 | 13 | - |
| チルノのパーフェクトさんすう教室 (EDM REMIX) | uno (IOSYS) | 130-175 | 1 | 5 | 11 | 13 | - | 6 | 11 | 13 | - | |
| 打打打打打打打打打打 | ヒゲドライバー join. SELEN | JAPANESE TRADITIONAL | 156 | 2 | 6 | 11 | 13 | 16 | 6 | 11 | 13 | 15 |
| DANCE ALL NIGHT (DDR EDITION) | Sota Fujimori | 144 | 1 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
| イーディーエム・ジャンパーズ | かめりあ feat. ななひら | 72-145 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
| Grip & Break down !! | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 160 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
| Ha・lle・lu・jah | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 150 | 1 | 5 | 9 | 12 | - | 4 | 9 | 12 | - | |
| HANDS UP IN THE AIR | U1 | 128 | 1 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| Help me, ERINNNNNN!! | ビートまりお(COOL&CREATE) | 185 | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| 十二星座の聖域 | Zodiac Fall | 164 | 3 | 8 | 10 | 13 | - | 8 | 10 | 12 | - | |
| この青空の下で | TAG meets "eimy" | 165 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
| きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE | 松下feat.Sota & wac | 165 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
| 魔法のたまご~心菜 ELECTRO POP edition~ | 東雲心菜 | 142 | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
| 魔理沙は大変なものを盗んでいきました | ARM(IOSYS) | 170 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
| New Century | Sota F. | 98-195 | 4 | 9 | 14 | 17 | 18 | 8 | 14 | 17 | 18 | |
| ナイト・オブ・ナイツ | ビートまりお(COOL&CREATE) | 180 | 1 | 7 | 11 | 15 | 16 | 7 | 11 | 15 | 17 | |
| 朧 | HHH×MM×ST | FASCINATION | 149 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 8 | 10 | 13 | 14 |
| Poochie | kors k | 110-220 | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| さよならトリップ~夏陽 EDM edition~ | 東雲夏陽 | 135 | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 4 | 9 | 11 | - | |
| SHION | DJ YOSHITAKA | HI-SPEED FANTASY TUNE | 179 | 4 | 7 | 9 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - |
| siberite | Captain KING | 128 | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
| Star Trail | Nhato | TRANCE | 148 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - |
| The Night Away (MK Remix) | Starving Trancer feat. Mayumi Morinaga | 160 | 3 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
| Yeah! Yeah! | CLUB SPICE | 150 | 2 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 12 | - | |
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~
| 日向美ビタースイーツ♪ | 150 | 3 | 6 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
ハッピーシンセサイザ
| EasyPop | 127 | 2 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
放課後ストライド
| Last Note. | 225 | 3 | 5 | 10 | 14 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
色は匂へど散りぬるを
| 幽閉サテライト feat. Senya | 138 | 3 | 8 | 10 | 12 | - | 8 | 10 | 12 | - | |
RISING FIRE HAWK | L.E.D.-G | HARDSTYLE | 157 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 7 | 11 | 14 | 17 |
Electric Dance System Music | U1 overground | 140 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
宇宙(ソラ)への片道切符
| Musical Cosmology | 88-175 | 3 | 8 | 11 | 13 | - | 8 | 10 | 12 | - | |
TECH-NOID | Sota F. | 146 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Believe | Chaos Featuring CeCe Peniston | 128 | 2 | 4 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Break Free | Ariana Grande feat. Zedd | 130 | 3 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
Happy | Pharrell Williams | 160 | 3 | 5 | 10 | 12 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Hillbilly Shoes | Montgomery Gentry | 116 | 3 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
I Want You To Know | Zedd feat. Selena Gomez | 130 | 1 | 3 | 8 | 11 | - | 3 | 8 | 11 | - | |
Shut Up and Dance | Walk The Moon | 128 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Time Of Our Lives | Pitbull | 124 | 2 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Wake Me Up | Avicii | 124 | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
Lesson by DJ | U.T.D & Friends | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
倉野川音頭
| 日向美ビタースイーツ♪&ひなちくん | 113 | 2 | 5 | 7 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
ベィスドロップ・フリークス
| かめりあ feat.ななひら | A-STYLE DRUMSTEP | 179 | 3 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - |
Dancer in the flare | 猫叉Master | 132 | 3 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
ハピ恋☆らぶりぃタイム!!
| DJ TOTTO feat.anporin | 139 | 2 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
MAKE A JAM! | U1 | 124 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | J-HOUSE | 128 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - |
Towards the TOWER | SHAMDEL | 132 | 2 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
天ノ弱
| 164 feat. GUMI | 200-205 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
ロストワンの号哭
| Neru | 162 | 3 | 7 | 10 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | |
六兆年と一夜物語
| kemu feat. IA | 186 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 6 | 9 | 12 | 16 | |
Astrogazer | DJ TOTTO | PROGRESSIVE EDM | 154 | 3 | 7 | 12 | 16 | 18 | 7 | 12 | 16 | 18 |
Cytokinesis | Hommarju | 111-280 | 4 | 8 | 12 | 14 | - | 8 | 12 | 14 | - | |
S!ck | Eagle | DRUMSTEP | 177 | 5 | 8 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - |
Illegal Function Call | U1-ASAMi | ORBITALIC CORE | 260 | 4 | 10 | 13 | 16 | - | 10 | 14 | 16 | - |
Come to Life | ARM (IOSYS) feat. Nicole Curry | 90-180 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 13 | 16 | 18 | |
STERLING SILVER | TAG | 175 | 4 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
STERLING SILVER (U1 overground mix) | TAG | 185 | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
Far east nightbird | 猫叉Master | DRUM'N'BASS | 180 | 4 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 13 | - |
Far east nightbird kors k Remix -DDR edit ver- | 猫叉Master | 175 | 3 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
Angelic Jelly | t+pazolite | HAPPY で HARDCORE | 200 | 4 | 6 | 11 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - |
Grand Chariot | xi | HARD ART CORE | 191 | 3 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - |
Sephirot | SHIKI | TRANCE | 154 | 3 | 6 | 10 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - |
StrayedCatz | 削除 | FANTASY | 303 | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 7 | 12 | 14 | - |
Triple Counter | DJ YOSHITAKA meets dj TAKA | RISK + VACUUM | 216 | 7 | 11 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - |
ZEPHYRANTHES | TAG | BLOOM CORE | 180 | 3 | 7 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - |
Emera | PON | EDM STYLE | 161 | 3 | 6 | 11 | 16 | 17 | 7 | 11 | 16 | 17 |
Determination | 柊木りお | 230 | 2 | 5 | 8 | 14 | - | 6 | 9 | 14 | - | |
Hopeful | 柊木りお featured by SOTAG | 146 | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
Start a New Day | Sota F. | 168 | 3 | 6 | 11 | 15 | 16 | 7 | 11 | 15 | 16 | |
恋する☆宇宙戦争っ!!
| Prim | Hi-BLEEP | 200 | 4 | 7 | 12 | 14 | 17 | 8 | 13 | 15 | 17 |
恋愛観測
| NU-KO | 188 | 3 | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
Ishtar | 劇団レコード | 156 | 3 | 5 | 11 | 14 | 16 | 5 | 11 | 14 | 16 | |
Fly far bounce | 猫叉Master | 163 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
out of focus | Qrispy Joybox | 83-167 | 3 | 6 | 12 | 15 | 16 | 6 | 12 | 15 | 16 | |
Neutrino | HuΣeR | 75-300 | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | 16 | 18 | |
エキサイティング!!も・ちゃ・ちゃ☆
| 日向美ビタースイーツ♪ | 187 | 4 | 8 | 11 | 13 | - | 8 | 11 | 13 | - | |
ロンロンへ ライライライ!
| ここなつ | 156 | 3 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
Cosy Catastrophe | SYUNN | DRUMSTEP | 90-360 | 6 | 9 | 13 | 16 | 18 | 9 | 13 | 16 | 18 |
ACE FOR ACES | TAG×U1 | 100-200 | 4 | 7 | 13 | 15 | 18 | 7 | 13 | 15 | 18 | |
ENDYMION | fallen shepherd ft. RabbiTon Strings | 110-880 | 9 | 13 | 15 | 18 | 19 | 13 | 15 | 18 | 19 | |
初音ミクの消失
| cosMo@暴走P feat.初音ミク | 240 | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 16 | |
脳漿炸裂ガール
| れるりり | 155 | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 14 | |
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい
| うたたP feat. 結月ゆかり | 142 | 2 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
チルノのパーフェクトさんすう教室
| ARM(IOSYS) | 175 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 6 | 10 | 13 | 15 | |
向日葵サンセット
| ARM・まろん (IOSYS) × ランコ・パプリカ (豚乙女) | 135 | 3 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
君氏危うくも近うよれ
| A応P | 162 | 3 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
DREAMING-ING!! | ときめきアイドル project | 180 | 3 | 8 | 10 | 12 | - | 8 | 10 | 12 | - | |
Be a Hero! | 中島由貴 | DIGITAL THRASH PUNK | 190 | 7 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - |
恋のパズルマジック
| ときめきアイドル project Rhythmixxx | 140 | 3 | 6 | 9 | 11 | - | 7 | 9 | 11 | - | |
Strawberry Chu♡Chu♡
| ときめきアイドル project クッキーパラダイス | 137 | 2 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
ルミナスデイズ
| ここなつ | 145 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
More One Night | チト(CV:水瀬いのり)、ユーリ(CV:久保ユリカ) | 123 | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 12 | 13 | |
Reach The Sky, Without you | nc ft. NRG Factory | 95-190 | 7 | 10 | 14 | 17 | - | 10 | 14 | 17 | - | |
輪廻転生
| まふまふ | 196 | 3 | 7 | 11 | 13 | 16 | 7 | 11 | 13 | 16 | |
ようこそジャパリパークへ
| どうぶつビスケッツ×PPP | 170 | 3 | 6 | 10 | 13 | 12 | 6 | 10 | 13 | 13 | |
ハルイチバン
| ときめきアイドル project | 180 | 4 | 7 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
しゃかりきリレーション
| ときめきアイドル project 結城秋葉 | 167 | 3 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
闘え!ダダンダーンV
| ときめきアイドル project | 176 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
CHOCOLATE PHILOSOPHY | 常盤ゆう | 220 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 | 10 | 13 | |
High School Love | DJ YOSHITAKA feat.DWP | HIGH SPEED LOVE SONG | 180 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - |
invisible rain | ときめきアイドル project 月島美奈都 | 58-97 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
Jewelry days | ときめきアイドル project | 179 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
Twin memories W | ときめきアイドル project | 160 | 2 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
エイリアンエイリアン
| ナユタン星人 | 152 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
恋時雨
| ときめきアイドル project | 185 | 3 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 13 | - | |
ロールプレイングゲーム
| そらまふうらさか | 162 | 2 | 5 | 10 | 14 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
Boss Rush | USAO | 190 | 4 | 11 | 14 | 16 | - | 11 | 14 | 16 | - | |
炉心融解
| iroha | 165 | 2 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
Sakura Reflection | Ryu☆ | HAPPY HARDCORE | 181 | 4 | 8 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 15 | - |
春風ブローインウィンド
| TAG | 160 | 2 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
いーあるふぁんくらぶ
| みきとP | 145 | 1 | 4 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
IN BETWEEN | BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" feat. Mayumi Morinaga | HARDSTYLE | 160 | 4 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - |
プレインエイジア -PHQ remix-
| PHQUASE | 182 | 5 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
千年ノ理
| 猫叉Master | WORLD/ELECTRONICA | 153 | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - |
Love You More | BEMANI Sound Team "Sota F." | 175 | 3 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Chronos (walk with you remix) | BEMANI Sound Team "TAG" | 74-148 | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
朧 (dj TAKA Remix)
| HHH×MM×ST | 149 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 7 | 9 | 13 | - | |
無頼ック自己ライザー
| kradness | 150 | 1 | 4 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
おねがいダーリン
| 松下 | 180 | 1 | 3 | 8 | 11 | - | 3 | 8 | 11 | - | |
Pursuer | 白澤亮(noisycroak) | 75-300 | 3 | 7 | 14 | 17 | - | 7 | 14 | 17 | - | |
ALGORITHM | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 130 | 5 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
Smiling Passion | ときめきアイドル project | 187 | 2 | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
SUN² SUMMER STEP! | ときめきアイドル project | 170 | 1 | 3 | 8 | 11 | - | 3 | 8 | 11 | - | |
Vanquish The Ghost | BEMANI Sound Team "TAG" | 78-155 | 3 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
Eternal Summer | 北沢綾香 | 145 | 2 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
風鈴花火
| BEMANI Sound Team "劇団レコード"feat.結良まり | 150 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
Life is beautiful | BEMANI Sound Team "猫叉Master" | 155 | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
Prey | BEMANI Sound Team "Dustup" | 210 | 5 | 11 | 14 | 18 | - | 11 | 14 | 18 | - | |
Puberty Dysthymia | BEMANI Sound Team "person09" | 70-210 | 4 | 8 | 13 | 17 | - | 8 | 13 | 17 | - | |
Rejoin | BEMANI Sound Team "HuΣeR feat.PON" | 135 | 2 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
星座が恋した瞬間を。
| BEMANI Sound Team "DJ TOTTO feat.MarL" | 186 | 2 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 12 | - | |
SUPER SUMMER SALE | BEMANI Sound Team "U1 overground" | 155 | 2 | 8 | 11 | 15 | - | 8 | 11 | 15 | - | |
DDR MEGAMIX | DDR | DDR | 65-333 | 6 | 8 | 13 | 15 | 16 | 8 | 13 | 16 | 17 |
Love♡Shine わんだふるmix
| ARM(IOSYS) feat.一ノ瀬月琉 | 177 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
Show me your moves | BEMANI Sound Team "TAG" feat. 柊木りお | 155 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
POSSESSION (20th Anniversary Mix) | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori 2nd Season" | 190-380 | 8 | 11 | 14 | 16 | - | 11 | 14 | 17 | - | |
CHAOS Terror-Tech Mix | ARM (IOSYS) | 165 | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
MAX 360 | BEMANI Sound Team "[𝑥]" | HARDCORE TECHNO | 180-720 | 9 | 12 | 15 | 18 | - | 12 | 15 | 18 | - |
#OurMemories | DDR ALL FANS | 140 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
ANNIVERSARY ∴∵∴ ←↓↑→ | BEMANI Sound Team "U1 overground" | 180 | 4 | 7 | 12 | 16 | - | 7 | 12 | 16 | - | |
シュレーディンガーの猫
| Cait Sith | TOY CONTEMPORARY | 187 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Catch Our Fire! | 中島由貴 | MARVELOUS CHEER | 190 | 5 | 10 | 13 | 17 | - | 9 | 14 | 18 | - |
First Time | BEMANI Sound Team "Metal Stepper" | 70-140 | 4 | 7 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 15 | 17 | |
*ハロー、プラネット。
| sasakure.UK | 150 | 3 | 7 | 9 | 13 | - | 7 | 9 | 13 | - | |
39 | sasakure.UK×DECO*27 | 175 | 4 | 6 | 8 | 12 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
愛言葉
| DECO*27 | 137 | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
ありふれたせかいせいふく
| ピノキオP | 150 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
妄想税
| DECO*27 | 134 | 2 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
すろぉもぉしょん
| ピノキオピー | 160 | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
50th Memorial Songs -Beginning Story- | BEMANI Sound Team | ANNIVERSARY | 135 | 2 | 5 | 10 | 14 | - | 5 | 10 | 14 | - |
ベビーステップ
| ここなつ | 200 | 4 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 12 | - | |
ヒカリユリイカ
| ここなつ | 140 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
革命パッショネイト
| 日向美ビタースイーツ♪ | 194 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
熱情のサパデアード
| 日向美ビタースイーツ♪ | 136 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
スイーツはとまらない♪
| 日向美ビタースイーツ♪ | 204 | 2 | 4 | 9 | 13 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
The Light | W&W ft. Kizuna Ai | 160 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
50th Memorial Songs -Flagship medley- | BEMANI Sound Team | ANNIVERSARY | 135-175 | 3 | 7 | 9 | 12 | - | 8 | 10 | 13 | - |
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~-
| BEMANI Sound Team | ANNIVERSARY | 160 | 3 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 12 | - |
50th Memorial Songs -The BEMANI History- | BEMANI Sound Team | ANNIVERSARY | 136 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - |
腐れ外道とチョコレゐト
| ピノキオP | 260 | 3 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
ライアーダンス
| DECO*27 | 200 | 4 | 6 | 9 | 13 | - | 7 | 9 | 13 | - | |
タイガーランペイジ
| sasakure.UK | 150 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
| DDR 2014 109 songs | ||||||||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BEG | BSP | DSP | ESP | CSP | BDP | DDP | EDP | CDP |
| 8000000 | kors k | 200 | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| Adularia | DJ TOTTO | ARTCORE | 180 | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 9 | 13 | - |
| ÆTHER | TAG underground | ASTRAL HARDCORE | 192 | 6 | 9 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - |
| 朝色の紙飛行機 | かめりあ | 132 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
| AWAKE | 柊木りお featured by TAG | 180 | 3 | 5 | 10 | 13 | 16 | 6 | 10 | 13 | 16 | |
| 阿波おどり -Awaodori- やっぱり踊りはやめられない | U1 ミライダガッキ連と矢印連 | 120-260 | 5 | 9 | 12 | 14 | - | 9 | 13 | 15 | - | |
| 妖隠し -あやかしかくし- | DJ TOTTO feat.3L | DRUM'N'WALTZ | 85 | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 12 | 15 | - |
| 爆なな☆てすとロイヤー | ARM feat. ななひら | 200 | 4 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
| バンブーソード・ガール | cosMo@暴走P | J-SPEEDMETAL | 208 | 2 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - |
| ビビットストリーム | DJ TOTTO | 184 | 4 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| chaos eater | 猫叉Master+ | 105-210 | 6 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| ちゅ~いん☆バニー | 阿部靖広 feat. Strawberry Wink | 180 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
| 地方創生☆チクワクティクス | 日向美ビタースイーツ♪ | 170 | 2 | 6 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
| チョコレートスマイル | 日向美ビタースイーツ♪&ここなつ | 196 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
| Cleopatrysm | ピラミッ℃ | PHARAO BEAM STEP | 190 | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - |
| クリムゾンゲイト | 工藤吉三(ベイシスケイプ) | 198 | 3 | 7 | 10 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
| Daily Lunch Special | Lucky Vacuum | ラッキーハードコア | 205 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - |
| Dance Partay | DKC Crew | 135 | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | 12 | |
| デッドボヲルdeホームラン | 猫叉Master β2 | ELECTRIC MANOUSH SWING | 145 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 13 | - |
| Destination | Sota F. | 85-170 | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
| Din Don Dan | Ryu☆ feat.Mayumi Morinaga | 140 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
| Dispersion Star | ZUKI | 180 | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 14 | - | |
| Do The Evolution | TAG feat. ERi | 148 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| ドキドキ☆流星トラップガール!! | 流星トラップボーイズ | 140 | 3 | 6 | 9 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
| ドーパミン | U1 overground | 200 | 7 | 10 | 13 | 17 | - | 10 | 13 | 17 | - | |
| Dreamin' | TOMOSUKE feat. Adreana | 128 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
| EGOISM 440 | U1 High-Speed | 55-880 | 9 | 10 | 13 | 18 | 19 | 10 | 14 | 17 | 19 | |
| Electronic or Treat! | PON | NU STYLE ROCKABILLY | 190 | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - |
| Elysium | nc ft. NRG Factory | 145 | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
| エンドルフィン | U1 overground | 160 | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| Engraved Mark | Ryu☆ ∞ Des-ROW | HAPPY SAD CORE | 188 | 3 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - |
| esrev:eR | TAG meets "eimy" | EMOTIONAL SENTENCE | 155 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - |
| Follow Tomorrow | HHH×MM×ST | J-DANCE POP | 140 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 12 | - |
| FUJIMORI -祭- FESTIVAL | VENUS | 158 | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
| FUNKY SUMMER BEACH | P*Light | 175 | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
| 激アツ☆マジヤバ☆チアガール | 日向美ビタースイーツ♪ | 170 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 5 | 10 | 12 | - | |
| 幻想系世界修復少女 | Last Note. | J-POP | 193 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 13 | - |
| Go↓Go↑Girls&Boys! | 松下feat.Sota & wac | 158 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| Habibe (Antuh muhleke) | Wendy Parr | 144 | 3 | 5 | 10 | 13 | - | 6 | 11 | 13 | - | |
| はなまるぴっぴはよいこだけ | A応P | 172 | 4 | 7 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
| HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY | DJ ミラクル☆ストーン | YEAPPY HARDCORE | 190-380 | 6 | 10 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - |
| HEART BEAT FORMULA (Vinyl Mix) | TAG (Realtime Remix by U1) | 115 | 4 | 8 | 11 | 13 | - | 8 | 11 | 14 | - | |
| ホメ猫☆センセーション | P*Light feat. mow*2 | 200 | 4 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| 星屑のキロク | 小野秀幸 | 182 | 3 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
| HYENA | Hommarju | BIG BEAT | 178 | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - |
| Idola | iconoclasm feat.GUMI | REPLICANT CORE | 201 | 3 | 8 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 16 | 17 |
| IMANOGUILTS | Mystic Moon | 184 | 4 | 8 | 11 | 14 | 15 | 8 | 11 | 14 | 15 | |
