jubeat Game Select
jubeat saucer (Arcade) (Japan)
| Data | |
|---|---|
| Series: | jubeat |
| Nom: | jubeat saucer |
| Release Date: | 2012-09-25 |
| Region: | Japan |
| Plarform: | Arcade |
Liens
| Liens | |
|---|---|
| Location Test Page | http://www.konami.jp/am/locationtest/jubeat_saucer/ |
| Official Website | http://www.konami.jp/bemani/jubeat/saucer/ |
| Official Website (e-AMUSEMENT GATE) | http://p.eagate.573.jp/game/jubeat/saucer/p/index.html |
| ORIGINAL SOUNDTRACK -Kaori & Kotaro- | http://www.konamistyle.jp/sp/jubeat_saucer2/index.html |
| ORIGINAL SOUNDTRACK -Smith- | http://www.konamistyle.jp/sp/jubeat_saucer/index.html |
| Product Page | http://www.konami.jp/products/am_jubeat_saucer/ |
Song List (462 Songs)
| jubeat saucer 264 songs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 1 2 3 〜恋がはじまる〜 | いきものがかり | 158 | 3 | 6 | 8 | |
| 8 -eight- | Tom-H@ck feat.Nadia | 230 | 4 | 7 | 9 | |
| a burning bullet | LAST ALLIANCE | 208 | 2 | 6 | 8 | |
| Ahead Of The Light | MIYAVI | 130 | 3 | 7 | 9 | |
| 愛 | OverTheDogs | 176 | 3 | 6 | 8 | |
| 天ノ弱 | 164 feat. GUMI | 200-205 | 3 | 6 | 8 | |
| 新たな幕開け | 新井大樹 | 150 | 5 | 8 | 10 | |
| Arousing | DJ TOTTO feat.吉川順央 | 179 | 3 | 7 | 9 | |
| Asterism | ZUKI | 175 | 5 | 7 | 9 | |
| Baby Sweet Berry Love | 小倉 唯 | 170 | 3 | 6 | 9 | |
| 影縫い胤撒き | Akhuta | 180 | 3 | 6 | 9 | |
| ブルー・フィールド | Trident(渕上 舞・沼倉愛美・山村 響) | 135 | 2 | 5 | 8 | |
| Born to be | ナノ | 192 | 4 | 6 | 9 | |
| Brand New World | VENUS | WITHOUT YOU TONIGHT | 157 | 3 | 7 | 9 |
| Buddy | 坂本 真綾 | 156-180 | 3 | 6 | 9 | |
| カラルの月 | 猫叉劇団 | NOMADIC NATION | 135 | 4 | 7 | 9 |
| カタルシスの月 | 日向美ビタースイーツ♪ | 200 | 4 | 6 | 9 | |
| chaplet | DJ TOTTO | 200 | 5 | 9 | 10 | |
| CHEAT DANCER - short ver - | X.I.P. | 120 | 2 | 5 | 8 | |
| ちくわパフェだよ☆CKP | 日向美ビタースイーツ♪ | 205 | 4 | 7 | 9 | |
| シンデレラ | 奥華子 | 122 | 2 | 5 | 7 | |
| カラフルミニッツ | Qrispy Joybox feat.mao | 152 | 3 | 5 | 9 | |
| Condor | Remo-con | 142 | 3 | 6 | 9 | |
| デッドボヲルdeホームラン | 猫叉Master β2 | ELECTRIC MANOUSH SWING | 145 | 4 | 7 | 9 |
| December Breeze | dj silverberg | 182 | 4 | 9 | 10 | |
| でんでんぱっしょん | でんぱ組.inc | 157-186 | 3 | 6 | 9 | |
| Dispersion Star | ZUKI | 180 | 2 | 6 | 9 | |
| DNA狂詩曲 | ももいろクローバーZ | 170 | 3 | 6 | 8 | |
| Dragon Blade | Kozo Nakamura | 240 | 5 | 9 | 10 | |
| DRAGON KILLER | 96 vs. Mutsuhiko Izumi | 210 | 3 | 7 | 10 | |
| ドリームメイカー | TRIPLANE | 143 | 2 | 4 | 7 | |
| Endless Chain~2人でトリガーをひこう~ | 私立BEMANI学園軽音楽部 | 162 | 2 | 5 | 8 | |
| Engraved Mark | Ryu☆ ∞ Des-ROW | HAPPY SAD CORE | 188 | 4 | 8 | 10 |
| eternal reality | fripSide | 145 | 3 | 6 | 8 | |
| Flip Flap | kors k | CANDY HANDZ UP | 175 | ? | ? | ? |
| Fly with me | TAG | 177 | 5 | 8 | 10 | |
| Follow Me | E-girls | 143 | 3 | 5 | 7 | |
| ふしぎなくすり | 上野圭市 feat. SATOE | CAPSULE PRINCESS | 162 | 3 | 5 | 8 |
| ギャグ | 星野源 | 135 | 3 | 5 | 7 | |
| Gimme a Big Beat | kors k | EDM | 138 | 4 | 7 | 10 |
| GO | オワリカラ | 152 | 3 | 6 | 8 | |
| Go For The Top | U1 overground | 74-180 | 4 | 8 | 10 | |
| GOLD | UVERworld | 185 | 3 | 7 | 10 | |
| ホーンテッド★メイドランチ | 日向美ビタースイーツ♪ | 188 | 3 | 6 | 9 | |
| HEART BEAT | 加藤ミリヤ | 128 | 3 | 5 | 8 | |
| heron | S-C-U | 182 | 4 | 7 | 9 | |
| ひかり | KREVA | 127 | 2 | 5 | 8 | |
| 亡国のヒストリア | 劇団レコード | 140 | 4 | 7 | 9 | |
| ほしふり | Sana | 155 | 4 | 7 | 9 | |
| 星屑のキロク | 小野秀幸 | 182 | 4 | 7 | 8 | |
| HYENA | Hommarju | BIG BEAT | 178 | 4 | 7 | 10 |
| イ号零型 | あさき | 170 | 3 | 6 | 9 | |
| I/O | Ryu☆ | 151 | ? | ? | ? | |
| イブの時代っ! | 日向美ビタースイーツ♪ | 210 | 4 | 7 | 9 | |
| INFORMER | lecca | 115 | 2 | 8 | 9 | |
| インベーダーインベーダー | きゃりーぱみゅぱみゅ | 160 | 3 | 6 | 8 | |
| IX | dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍 | BLOOD METAL | 198 | 5 | 9 | 10 |
| ジャパンパン~日本全国地元化計画~ | C&K | 130 | 3 | 6 | 9 | |
| 人生は素晴らしい物語。(Dear Japan Remix) | ハジ→ | 107 | 2 | 4 | 8 | |
| Just Awake | Fear,and Loathing in Las Vegas | 188 | 3 | 7 | 10 | |
| 万華鏡 | Jimmy Weckl | 138 | 5 | 8 | 9 | |
| 風一揆 | 風男塾 | 140 | 2 | 6 | 7 | |
| キケンな果実 | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | 174 | 3 | 7 | 9 | |
| キセキ | PooooN | キセキ | 94 | 2 | 5 | 7 |
| 恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! | あべにゅうぷろじぇくと feat.佐倉紗織 produced by ave;new | 理系ポップ | 128 | 4 | 8 | 9 |
| 恋する☆宇宙戦争っ!! | Prim | Hi-BLEEP | 200 | 5 | 8 | 10 |
| 虚空と光明のディスクール | 日向美ビタースイーツ♪ | 140 | 3 | 6 | 8 | |
| 黒髪乱れし修羅となりて | 村正クオリア | 撫子メタル | 150 | 3 | 6 | 9 |
| LANA - キロクノカケラ (sasakure.UK Framework Remix) - | TOMOSUKE×Jazzin'park | 200 | 3 | 6 | 8 | |
| LANA - ココロノキオク - | TOMOSUKE×Jazzin'park | 84 | 1 | 4 | 6 | |
| LANA - セカイノハズレ - | TOMOSUKE×Jazzin'park | 214 | 3 | 6 | 8 | |
| le mirage | Vivian | 160 | 3 | 7 | 9 | |
| Life Connection | world sequence | 200 | 4 | 7 | 8 | |
| Lifetime Journey | J.Speaks | 123 | 2 | 6 | 8 | |
| Lisa-RICCIA | DJ YOSHITAKA | 205 | 4 | 8 | 10 | |
| ロストワンの号哭 | Neru | 162 | 4 | 8 | 10 | |
| マジLOVE2000% | ST☆RISH | 141 | 3 | 7 | 9 | |
| MAMORE!!! | アイドリング!!! | 163 | 3 | 6 | 8 | |
| 回レ!雪月花 | 歌組雪月花 | 160 | 4 | 7 | 9 | |
| METROPOLIS | →Pia-no-jaC← | 140-160 | 3 | 7 | 10 | |
| めうめうぺったんたん!! | 日向美ビタースイーツ♪ | 185 | 4 | 7 | 9 | |
| マインド・ゲーム | 96 with メカショッチョー | 青春剛速球メタル | 180 | 3 | 7 | 9 |
| モンスターのかくれんぼ | Rihwa | 150 | 3 | 5 | 7 | |
| 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | ももいろクローバーZ | 174 | 4 | 7 | 8 | |
| Move That Body | Expander | 196 | 4 | 7 | 10 | |
| 夏・KOI・ムッシュ!! | ビーチサンダルズ | 180 | 5 | 7 | 9 | |
| neu | 少年ラジオ | NIENTE | 95-190 | 5 | 8 | 10 |
| Never Look Back in Sorrow | AIKO OI | 270 | 5 | 8 | 10 | |
| New Decade | Sota F. | 100-400 | 4 | 8 | 10 | |
| New Gravity | Starving Trancer | 154 | 3 | 7 | 9 | |
| newsong | ♪♪♪♪♪ | 128 | 4 | 6 | 7 | |
| にんじゃりばんばん | きゃりーぱみゅぱみゅ | 130 | 1 | 5 | 8 | |
| NO WAVE≒斜陽” | 0.8秒と衝撃。 | 165 | 4 | 7 | 8 | |
| ポップミュージック論 | ギラギラメガネ団 | MEGANE ROCK | 190 | 3 | 6 | 8 |
| PULSE LASER | ヒゲドライバー | 165 | 4 | 7 | 9 | |
| PUNISHER | TAG×PON | VARIANT RAVE | 180 | 4 | 8 | 10 |
| RED ZONE | Tatsh&NAOKI | SPEED RAVE | 165 | ? | ? | ? |
| リメンバーリメンバー | rino & m@sumi from plastic penguin | RAINY WALTZ | 182 | 3 | 6 | 8 |
| 恋愛観測 | NU-KO | 188 | 3 | 7 | 9 | |
| リーゼントブルース | RIKI | 142 | 2 | 5 | 7 | |
| RIGHT NOW | GOOD4NOTHING | 178 | 2 | 6 | 9 | |
| Right on time (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 149 | 5 | 7 | 9 | |
| 凛として咲く花の如く~ひなビタ♪edition~ | 日向美ビタースイーツ♪ | 163 | 5 | 7 | 9 | |
| robin | S-C-U | 190 | 4 | 6 | 9 | |
| Romancing Layer | TAG | 150 | 3 | 9 | 10 | |
| RPG | SEKAI NO OWARI | 135 | 1 | 5 | 7 | |
| サブリナ | 家入レオ | 136 | 3 | 6 | 8 | |
| 最終回STORY | MY FIRST STORY | 215 | 3 | 5 | 8 | |
| 防人恋歌 | Ax feat.夏川陽子 | 170 | 3 | 6 | 8 | |
| SAVIOR OF SONG(feat. MY FIRST STORY) | ナノ feat. MY FIRST STORY | 192 | 3 | 6 | 9 | |
| サヨナラ・ヘヴン | 猫叉Master | CONTEMPORARY NATION 2 | 111 | 3 | 6 | 9 |
| Second Heaven | Ryu☆ | HANDZ UP | 149 | 4 | 7 | 9 |
| 千本桜 | 黒うさP | 154 | 3 | 7 | 9 | |
| 閃光のPRISONER | 南里侑香 | 183 | 2 | 6 | 8 | |
| セツナトリップ | Last Note. feat. GUMI | 145 | 2 | 5 | 8 | |
| 切ないほど | ゴールデンボンバー | 139 | 3 | 7 | 9 | |
| 灼熱の翼 | マジックアカデミー管弦楽団×劇団レコード | 166 | 3 | 7 | 8 | |
| 少年は空を辿る | Power of Nature | ムラクモ | 140 | 7 | 9 | 10 |
| Show up ! - short ver - | 3 Majesty | 132 | 2 | 5 | 8 | |
| 終末を追う者 | S-C-U×PON | 185 | 5 | 8 | 10 | |
| Silent Scream | Akira Yamaoka, Mary Elizabeth McGlynn | 110 | 3 | 6 | 8 | |
| sister's noise | fripSide | 144 | 3 | 7 | 9 | |
| Sky Is The Limit | Sota F feat. ANNA | 150 | 3 | 7 | 9 | |
| smooooch・∀・ | kors k | CANDY RAVE | 177 | 3 | 8 | 10 |
| Snowfield Express | TIME CAPSULE Lab. | SPUR FUSION | 188 | 4 | 6 | 9 |
| sola | 小野秀幸 | 135 | 3 | 7 | 9 | |
| 蒼天 | Tatsh | 176 | 3 | 6 | 9 | |
| Squeeze | VENUS feat.Mutsuhiko Izumi | WITHOUT YOU TONIGHT -VI- | 80-173 | 4 | 8 | 10 |
| Stand Alone Beat Masta | GUHROOVY | 200 | 6 | 9 | 10 | |
| Stella Sinistra | Akhuta Philharmonic Orchestra | SYMPHONOVATIVE ROCK | 120-180 | 4 | 7 | 9 |
| Straight Oath | 矢鴇つかさ feat.三澤秋 | 182 | 3 | 5 | 9 | |
| ストレイ・マーチ | 少年ゾディアック | 180 | 3 | 7 | 9 | |
| スーパーフレア | The Mirraz | 164 | 3 | 5 | 8 | |
| Switch On! | 土屋アンナ | 190 | 3 | 6 | 9 | |
| Synchrogazer | ♪♪♪♪♪ | 160 | 3 | 7 | 9 | |
| Take Your Way | livetune adding Fukase (from SEKAI NO OWARI) | 134 | 2 | 5 | 8 | |
| 轟け!恋のビーンボール!! | ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim | ベースボールヒロイン | 180 | 4 | 7 | 10 |
| とってもとっても、ありがとう。 | 日向美ビタースイーツ♪ | 92 | 1 | 6 | 7 | |
| Triple Journey -S-C-U EDITION- | Triumvirate | 200 | 4 | 9 | 9 | |
| TSAR BOMBA | L.E.D. | DRUMSTEP | 190 | 4 | 8 | 10 |
| つぼみ | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | 184 | ? | ? | ? | |
| つけまつける | きゃりーぱみゅぱみゅ | 145 | 2 | 5 | 7 | |
| ツキミチヌ | CULTVOICE by S.S.D. PRODUCTS | 146 | 3 | 6 | 8 | |
| TYCOON | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 170 | 4 | 6 | 9 | |
| V | TAKA | PROGRESSIVE | 150 | 4 | 9 | 10 |
| VALLIS-NERIA | DJ YOSHITAKA | TRANCE CORE | 185 | 4 | 8 | 10 |
| ViViD | May'n | 205 | 3 | 7 | 9 | |
| Water Horizon | Ryu☆ | 191 | 5 | 9 | 10 | |
| We're so Happy | Ryu☆ | 185 | 5 | 8 | 10 | |
| Windy Fairy | DJ TOTTO | 180 | 4 | 7 | 9 | |
| 野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ | あさき大監督 | 野球のことがよくわかる | 141 | 3 | 6 | 9 |
| いーあるふぁんくらぶ | みきとP | 145 | 2 | 5 | 8 | |
| 優勢オーバードーズ | PON | 166 | 3 | 6 | 9 | |
| ZED | USAO | DUB STEP | 190 | 4 | 8 | 10 |
| 「善悪の彼岸」 | 小南泰葉 | 185 | 2 | 7 | 9 | |
Amalgamation | Mystic Moon | 166 | 4 | 8 | 9 | |
Baby Bleep March | seiya-murai | 180 | 5 | 8 | 9 | |
アストライアの双皿
| ZODIACSYNDICATE | ZODIAC ORACLE 7 | 173 | 6 | 9 | 10 |
Dragontail Butterfly | Tom-H@ck feat.Nadia | 170-340 | 4 | 7 | 9 | |
Fantasia | TЁЯRA | HYPER FANTASIA | 165 | 4 | 7 | 9 |
NIGHT FLIGHT | 小野秀幸 | 180 | 4 | 7 | 9 | |
quaver♪ | Risk Junk | HAPPY | 182-186 | 5 | 8 | 9 |
squall | 猫叉Master+ | DRUM'N'BASS | 190 | 5 | 7 | 9 |
我が麗しのバレンシア
| 劇団レコード feat. Mille Face | 130-150 | 4 | 5 | 8 | |
フー・フローツ
| Nanako | 180 | 3 | 5 | 9 | |
FANTASTIC★DREAMER feat.SO-TA,Rhyzm Horse,Yoonji | MAYA feat.SO-TA,Rhyzm Horse,Yoonji | 128 | 3 | 8 | 9 | |
Find your way | J.Speaks | 130 | 2 | 5 | 8 | |
いっぽんでもニンジン
| なぎらけんいち | 137 | 3 | 6 | 9 | |
One Night Carnival | 氣志團 | 136 | 3 | 6 | 8 | |
オレンジ
| ♪♪♪♪♪ | 182 | 3 | 6 | 8 | |
Vermilion | Remo-con | HARD HOUSE | 143 | 7 | 9 | 10 |
DIAVOLO | 度胸兄弟 | TRANSCENDENTAL ETUDES | 160 | 4 | 9 | 10 |
Mother Ship | Sota Fujimori | 152 | 4 | 8 | 10 | |
PRANA | TAG | 188 | 5 | 8 | 10 | |
Beastie Starter | GUHROOVY | SPEEDCORE | 190 | 5 | 9 | 10 |
405nm (Ryu☆mix)
| Another Infinity | HARDCORE | 177 | 7 | 9 | 10 |
BLUE STRAGGLER | L.E.D. | HARD DANCE | 160 | 5 | 9 | 10 |
Little Star | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya | J-CORE | 183 | 5 | 7 | 9 |
LUV CAN SAVE U | HIDEKI NAGANUMA | NEO 80'S EURO ELECTRO | 140 | 4 | 8 | 9 |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT)
| 夏色ビキニのPrim | Hi-CORE | 190 | 6 | 8 | 10 |
POINT ZERO | 猫叉Master+ | DRUM'N'BASS | 188 | 3 | 6 | 9 |
SEED | DJ YOSHITAKA | 152 | 7 | 8 | 9 | |
キラキラ☆ステーション
| Tatsh feat.Prico | 176 | 7 | 8 | 9 | |
Twinkle Wonderland | Qrispy Joybox feat.Sana | 188 | 4 | 6 | 8 | |
milky ice bear | S-C-U | 145 | 4 | 6 | 8 | |
愛する覚悟
| シシド・カフカ | 103-206 | 2 | 5 | 8 | |
LANA - キロクノカケラ -
| TOMOSUKE×Jazzin'park | 84-168 | 3 | 6 | 8 | |
マジLOVE1000%
| ST☆RISH | 129 | 2 | 7 | 9 | |
嘘憑きとサルヴァドール
| 小南泰葉 | 228 | 4 | 8 | 10 | |
Across the nightmare | Jimmy Weckl | 300 | 6 | 7 | 9 | |
Happy | Sota Fujimori | 190 | 6 | 8 | 9 | |
Holy Snow | Mutsuhiko Izumi | CHRISTMAS SYMPHONY | 130-160 | 5 | 8 | 10 |
この子の七つのお祝いに
| あさき | ELEGY 2 | 161 | 5 | 8 | 9 |
SILVER☆DREAM
| jun | 96-192 | 6 | 7 | 9 | |
Vanity | Vivian | 125-150 | 5 | 7 | 9 | |
Daily Lunch Special | Lucky Vacuum | ラッキーハードコア | 205 | 5 | 9 | 10 |
Mynarco | positive-MAD-crew | 181 | 6 | 7 | 10 | |
朧
| HHH×MM×ST | FASCINATION | 149 | 4 | 7 | 9 |
attack in the minor key | Mr.T | ELECTROSHOCK | 164 | 4 | 7 | 9 |
spring pony | S-C-U | SPRING TECHNO | 150 | 5 | 7 | 9 |
Confiserie | L.E.D. vs S-C-U | HARD ELECTRIC POP | 185 | 7 | 10 | 10 |
Plan 8 | Ryu☆ | HAPPY GABBA | 212 | 5 | 8 | 10 |
Proof of the existence | 猫叉Master+ | HARD ELECTRONICA | 170 | 4 | 7 | 10 |
Rainbow after snow | 猫叉Master feat.林ももこ | DRUM'N'BASS | 179 | 2 | 5 | 9 |
Sol Cosine Job 2 | DJ TECHNORCH | FREEFORM HARDCORE | 190-200 | 6 | 9 | 10 |
Thor's Hammer | ユニバーサル度胸兄弟 | TRANSCENDENTAL ETUDES | 150 | 4 | 8 | 10 |
トリカゴノ鳳凰
| L.E.D. Vs. 幽閉サテライト | 歌謡 DRUM & BASS | 185 | 4 | 7 | 10 |
Go to the top | 倖田來未 | 158 | 1 | 5 | 7 | |
ハートに火をつけて
| 9mm Parabellum Bullet | 205 | 3 | 6 | 9 | |
No pain, No game | Nano | 190 | 3 | 7 | 8 | |
V.I.P. | ♪♪♪♪♪ | 185 | 1 | 7 | 8 | |
Dance My Generation | ゴールデンボンバー | 133 | 2 | 8 | 9 | |
キミ記念日~生まれて来てくれてアリガトウ。~
| ソナーポケット | 127 | 2 | 5 | 8 | |
LANA - Answer II - | TOMOSUKE×Jazzin'park | 165 | 2 | 5 | 9 | |
華爛漫 -Flowers-
| TЁЯRA | HYPER JAPANESQUE 2 | 160 | 2 | 8 | 9 |
ヒーロー
| 鈴木友里恵 | 155 | 3 | 7 | 9 | |
君の元へ
| 久保田祥平 | 180 | 3 | 6 | 8 | |
OVERHEAT -Type J- | DOUBLE IMPACT | 155 | 4 | 9 | 10 | |
Sakura Sunrise | Ryu☆ | 181 | 5 | 8 | 9 | |
此岸の戯事
| Akhuta | 195 | 5 | 9 | 10 | |
愛は不死鳥の様に
| 真紅の薔薇の騎士Prim | 192 | 6 | 9 | 10 | |
anemone | S-C-U feat.Qrispy Joybox | 200 | 5 | 8 | 10 | |
Broken | dj TAKA feat.AiMEE | TRANCE | 148 | 4 | 9 | 10 |
Clumsy thoughts | 猫叉Master feat. *spiLa* | 110 | 3 | 8 | 9 | |
この青空の下で
| TAG meets "eimy" | 165 | 5 | 8 | 9 | |
Our Faith | kors k | 175 | 5 | 8 | 10 | |
梅雪夜
| Qrispy Joybox feat.mao | 想歌 梅 | 167 | 3 | 7 | 9 |
ZZ | D.J.Amuro | INTELLIGENCE | 154 | 5 | 8 | 10 |
Elemental Creation | dj TAKA meets DJ YOSHITAKA | HARD RENAISSANCE | 106-424 | 5 | 9 | 10 |
Empathetic | Sota÷Des | DRUM STEP | 180 | 5 | 8 | 10 |
GAIA | 猫叉L.E.D.Master+ | SPEED DANCE | 180 | 4 | 9 | 10 |
創世ノート
| PON+wac | CREATOR | 200 | 3 | 7 | 9 |
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。
| 大日本鉄倶楽部【あさき&96】 | お米タル | 190 | 4 | 7 | 10 |
虹色の花
| Akhuta y OJ | LIGHT-VISUAL POP | 170 | 4 | 7 | 9 |
ラキラキ
| Mutsuhiko Izumi & S-C-U | LUCKY TECHNO | 165 | 3 | 9 | 10 |
晴天Bon Voyage
| TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT | スウィートロニカ | 230 | 5 | 7 | 9 |
STULTI | MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO | GRAVIOL | 90-182 | 3 | 8 | 10 |
Synergy For Angels | TAG × U1-ASAMi | ORBITALIC REVOLUTION | 160 | 4 | 9 | 10 |
スリル
| 布袋寅泰 | 175 | 2 | 6 | 7 | |
Cassis | 肥塚良彦 | 176 | 3 | 6 | 8 | |
HEART BEAT FORMULA | TAG | 230 | 5 | 6 | 9 | |
記憶の欠片
| Sana | 153 | 4 | 6 | 7 | |
恋とキングコング
| 日向美ビタースイーツ♪ | 174 | 4 | 7 | 8 | |
Magnetic | Sota Fujimori | 160 | 5 | 8 | 10 | |
Pink Rose | Kiyommy+Seiya | HEART | 116-146 | 3 | 6 | 8 |
True Blue | dj TAKA feat.AiMEE | ESSENTIALLY | 164 | 4 | 9 | 10 |
紅焔
| PON | SCARLET | 175 | 5 | 8 | 10 |
天上の果て
| マジックアカデミー管弦楽部×劇団レコード | 144 | 4 | 7 | 8 | |
闘いの刻 -jubeatREMIX-
| マジックアカデミー管弦楽部×劇団レコード | 174 | 3 | 6 | 7 | |
ETERNAL BLAZE | ♪♪♪♪♪ | 105-155 | 1 | 6 | 8 | |
From Noon Till Dawn feat.Tabu Zombie & Kunikazu Tanaka | ストレイテナー | 184 | 3 | 7 | 9 | |
LANA - Answer I | TOMOSUKE×Jazzin'park | 171 | 2 | 6 | 8 | |
LANA - ヒトリノウタ -
| TOMOSUKE×Jazzin'park | 180 | 2 | 5 | 8 | |
Chronos | TAG | PROGRESSIVE | 128 | 4 | 9 | 10 |
Cosmic Hurricane | TAG | COSMO DRIVE | 188 | 5 | 8 | 10 |
Mirage | Mutsuhiko Izumi | 170 | 4 | 7 | 10 | |
O JIYA | ASMAT & emi | 151 | 3 | 7 | 9 | |
恋閃繚乱
| 2B-Waves | 華恋ロック | 142 | 5 | 7 | 8 |
snow prism | Qrispy Joybox | SNOWY CORE | 196 | 4 | 7 | 9 |
雨ノチHello
| TLION69 | 189 | 4 | 7 | 9 | |
Concertino in Blue | 佐々木博史 | PROGRESSIVE | 103-155 | 4 | 8 | 10 |
紅蓮の焔
| 劇団レコードfeat.浅葉リオ | 155 | 3 | 6 | 9 | |
Get Off of My Way | MAN WITH A MISSION | 135 | 4 | 8 | 9 | |
Wow Wow VENUS | VENUS | 157 | 3 | 7 | 9 | |
| jubeat copious 55 songs | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 15 Doors | moumoon | 163 | 3 | 6 | 8 | |
| Baroque Hoedown | ♪♪♪♪♪ | ELECTRICAL PARADE | 120 | 3 | 8 | 9 |
| 僕らの永遠~何度生まれ変わっても、 手を繋ぎたいだけの愛だから~ | WEAVER | 128 | 2 | 5 | 7 | |
| 防衛本脳 | Daisy×Daisy | 170 | 3 | 6 | 9 | |
| Calling | 紗羅マリー | 155 | 4 | 7 | 8 | |
| CARTOON HEROES | ♪♪♪♪♪ | 128 | 2 | 6 | 7 | |
| キャッチーを科学する | アルカラ | 148 | 3 | 6 | 8 | |
| come again | m-flo | 130 | 4 | 7 | 8 | |
| コネクト | ♪♪♪♪♪ | 175 | 4 | 6 | 8 | |
| CRAZY FOR YOU | ♪♪♪♪♪ | 162 | 2 | 6 | 7 | |
| ダダパラ!! | girl next door | 154 | 2 | 7 | 9 | |
| ダンデライオン | ♪♪♪♪♪ | 128-152 | 2 | 6 | 8 | |
| Diver | ♪♪♪♪♪ | 149 | 3 | 6 | 8 | |
| ダイナマイト | → Pia-no-jaC ← | 125 | 4 | 7 | 10 | |
| ESCAPE | Moon Child | 140 | 4 | 5 | 8 | |
| FIGHTERS | 三代目 J Soul Brothers | 115 | 3 | 7 | 9 | |
| フレンズ | ♪♪♪♪♪ | 157 | 2 | 5 | 7 | |
| がんばれよ | TEE | 146 | 3 | 7 | 8 | |
| グローランプ | banbi | 230 | 3 | 6 | 8 | |
| GOOD LUCKY!!!!! | グッキー | 138 | 2 | 5 | 8 | |
| Gravity | HaKU | 175 | 4 | 7 | 8 | |
| Heart of Gold | Alice Nine | 195 | 3 | 6 | 9 | |
| HEKIREKI | LAST ALLIANCE | 260 | 3 | 5 | 9 | |
| アイデンティティ | サカナクション | 140 | 3 | 6 | 8 | |
| 以心伝心 | Little Blue boX | 220 | 2 | 7 | 8 | |
| 女子力←パラダイス | SUPER☆GiRLS | 140 | 3 | 6 | 8 | |
| きみはキョンシー RAM RIDER REMIX | シトラスラベンダー | 130 | 2 | 6 | 8 | |
| こどなの階段 | 南波志帆 | 138 | 3 | 6 | 8 | |
| 恋のダイヤル6700 | Dream5 | 167 | 3 | 6 | 7 | |
| くちばしにチェリー | EGO-WRAPPIN | 175-194 | 4 | 7 | 8 | |
| Let's ダバダバ | ♪♪♪♪♪ | 169 | 4 | 7 | 9 | |
| Love at First Sight | Fear, and Loathing in Las Vegas | 160 | 3 | 7 | 9 | |
| Love Train | Marin&Riena | 121 | 4 | 7 | 9 | |
| マスターピース | mihimaru GT | 152 | 3 | 7 | 9 | |
| 纒 | ET-KING | 110 | 3 | 8 | 9 | |
| maximum the hormone | マキシマム ザ ホルモン | 143-197 | 4 | 7 | 9 | |
| 女々しくて | ゴールデンボンバー | 143 | 4 | 7 | 8 | |
| MirrorDance | androp | 135 | 2 | 6 | 8 | |
| オムライス | オーロラ三人娘 | 177 | 2 | 5 | 8 | |
| On and On | 中塚武 | 130 | 3 | 7 | 8 | |
| オリオンをなぞる | UNISON SQUARE GARDEN | 182 | 3 | 7 | 9 | |
| Parachute | トクマルシューゴ | 120 | 4 | 5 | 8 | |
| PASSPORT | MEG | 137 | 3 | 5 | 7 | |
| PONPONPON | きゃりーぱみゅぱみゅ | 128 | 3 | 5 | 7 | |
| PRIME TIME | capsule | 128 | 3 | 7 | 9 | |
| Real Clothes<Album Mix> | Jazztronik | 118 | 3 | 5 | 8 | |
| Rocknrolla! | [Champagne] | 159 | 3 | 7 | 8 | |
| シャカビーチ~Laka Laka la~ | ♪♪♪♪♪ | 200 | 2 | 7 | 8 | |
| SUPER∞STREAM | ♪♪♪♪♪ | 180 | 3 | 7 | 8 | |
| SWEET CUBE | plazma | 140 | 2 | 5 | 9 | |
| this storyends | winnie | 238 | 2 | 5 | 8 | |
| タッチ | ♪♪♪♪♪ | 161 | 1 | 6 | 7 | |
| Universe Universe | avengers in sci-fi | 180 | 4 | 7 | 9 | |
| WAVES; Q;indivi+WISE | Q;indivi+ | 127 | 2 | 6 | 8 | |
| やさしくなりたい | 斉藤和義 | 132 | 4 | 6 | 9 | |
| jubeat knit 79 songs | ||||||
