DanceDanceRevolution Game Select
DanceDanceRevolution (New) (Arcade) (Japan)
Song Changes
• DDR X3's "2ndMIX MODE" songs have been moved to their respective 1stMIX and 2ndMIX folders.
• "LOVE IS THE POWER -Re:born-"'s video has been removed.
• "PARANOiA Revolution" and "TRIP MACHINE EVOLUTION"'s videos are now displayed full screen.
• "ヘビーローテーション"'s music cut and chart has been changed.
• "女々しくて" and all DDR 2ndMIX licenses have different jackets.
Data | |
---|---|
Series: | DanceDanceRevolution |
Nombre: | DanceDanceRevolution (New) |
Release Date: | 2013-03-14 |
Region: | Japan |
Plataforma: | Arcade |
Enlaces
Enlaces | |
---|---|
BEMANIwiki Page | http://bemaniwiki.com/index.php?DanceDanceRevolution%282014%29 |
Forum Thread | http://zenius-i-vanisher.com/go.php?to=thread&id=5506 |
Location Test Page | http://www.konami.jp/am/locationtest/ddr/ |
Official Website | http://eagate.573.jp/game/ddr/ac/ |
Product Page | http://www.konami.jp/products/am_ddr/ |
Song List (734 Songs)
DDR A 3 songs | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Song Name | Artist | Genre | BPM | BEG | BSP | DSP | ESP | CSP | BDP | DDP | EDP | CDP |
HANDS UP IN THE AIR | U1 | 128 | 1 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
DANCE ALL NIGHT (DDR EDITION) | Sota Fujimori | 144 | 1 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
siberite | Captain KING | 128 | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
DDR 142 songs | ||||||||||||
Song Name | Artist | Genre | BPM | BEG | BSP | DSP | ESP | CSP | BDP | DDP | EDP | CDP |
回レ!雪月花 | 歌組雪月花 | 160 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 3 | 7 | 12 | 13 | |
HYENA | Hommarju | BIG BEAT | 178 | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - |
マインド・ゲーム | 96 with メカショッチョー | 青春剛速球メタル | 180 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 15 | - |
PUNISHER | TAG×PON | VARIANT RAVE | 180 | 3 | 6 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - |
Stella Sinistra | Akhuta Philharmonic Orchestra | SYMPHONOVATIVE ROCK | 120-180 | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 14 | - |
恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! | あべにゅうぷろじぇくと feat.佐倉紗織 produced by ave;new | 理系ポップ | 128 | 4 | 7 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - |
True Blue | dj TAKA feat.AiMEE | ESSENTIALLY | 164 | 3 | 7 | 11 | 16 | - | 6 | 11 | 16 | - |
Dispersion Star | ZUKI | 180 | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 14 | - | |
星屑のキロク | 小野秀幸 | 182 | 3 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
デッドボヲルdeホームラン | 猫叉Master β2 | ELECTRIC MANOUSH SWING | 145 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 13 | - |
Engraved Mark | Ryu☆ ∞ Des-ROW | HAPPY SAD CORE | 188 | 3 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - |
Squeeze | VENUS feat.Mutsuhiko Izumi | WITHOUT YOU TONIGHT -VI- | 80-173 | 4 | 6 | 9 | 15 | - | 6 | 10 | 15 | - |
轟け!恋のビーンボール!! | ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim | ベースボールヒロイン | 180 | 3 | 7 | 11 | 16 | - | 6 | 11 | 16 | - |
野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ | あさき大監督 | 野球のことがよくわかる | 141 | 3 | 6 | 9 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - |
VEGA | REDALiCE | UNIVERSAL J-CORE | 191 | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - |
Daily Lunch Special | Lucky Vacuum | ラッキーハードコア | 205 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - |
IX | dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍 | BLOOD METAL | 198 | 5 | 11 | 14 | 17 | 18 | 10 | 14 | 17 | 18 |
ÆTHER | TAG underground | ASTRAL HARDCORE | 192 | 6 | 9 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - |
Do The Evolution | TAG feat. ERi | 148 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
esrev:eR | TAG meets "eimy" | EMOTIONAL SENTENCE | 155 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - |
Romancing Layer | TAG | 150 | 2 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
SABER WING (satellite silhouette remix) | TAG | 150 | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 6 | 8 | 12 | 14 | |
Elysium | nc ft. NRG Factory | 145 | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
ヤマトなでなで♡かぐや姫 | ロマンチック♡Prim姫 | 160 | 2 | 6 | 8 | 11 | 14 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
MITOれて!いばらきっしゅだ~りん | 水戸ご当地アイドル(仮) | 173 | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
CAPTIVE | フルーティー♡ | 160 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
ドリームキャッチャー | アイくるガールズ | 208 | 4 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 8 | 10 | - | |
HAPPY☆きたかた | KIRA☆GIRL | 172 | 1 | 3 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
My HERO | chairmans | 140 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
Determination | 柊木りお | 230 | 2 | 5 | 8 | 14 | - | 6 | 9 | 15 | - | |
Everybody Say EDOGAWA | EDOist | 142 | 1 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
川崎純情音頭 | 川崎純情小町☆ | 132 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
マーメイド | T!P | 154 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
my cosmic world | silQ | 138 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - | |
We are チャリンコエンジェルス | 浦安マリンエンジェルス | 145 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
A to Z | OSAKA翔GANGS | 160-204 | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
僕は君に恋をした | アイドル教室 | 170 | 2 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
Dong! Dong! | Star☆T | 210 | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 13 | - | |
ルシャナの気持ち | Le Siana | 172 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
瞬間 I LOVE YOU | H&A. | 167 | 2 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
ちゅ~いん☆バニー | 阿部靖広 feat. Strawberry Wink | 180 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
Din Don Dan | Ryu☆ feat.Mayumi Morinaga | 140 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
IMANOGUILTS | Mystic Moon | 184 | 4 | 8 | 11 | 14 | 15 | 8 | 11 | 14 | 15 | |
Boom! Boom! Miracle Emotion | ひろしま MAPLE★S | 156 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
Field on! | サザン☆クロス | 170 | 2 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
LoveLove DokiDoki | 水戸ご当地アイドル(仮) | 160 | 2 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
LUCKY-YO!! | だいやぁ☆もんど | 112 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
乙女の真骨頂 | 乙女の純情 | 180 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 13 | - | |
ザッツ!KAIYODO | はちきんガールズ | 149 | 2 | 5 | 7 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
ラクガキスト | cosMo@暴走P feat.GUMI | 199 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
セツナトリップ | Last Note. feat. GUMI | 145 | 1 | 4 | 10 | 14 | - | 4 | 10 | 14 | - | |
Idola | iconoclasm feat.GUMI | REPLICANT CORE | 201 | 3 | 8 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 16 | 17 |
ドキドキ☆流星トラップガール!! | 流星トラップボーイズ | 140 | 3 | 6 | 9 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
second spring storm | Spacelectro | 131 | 2 | 6 | 9 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
Strobe♡Girl | colate | 190 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 8 | 11 | 15 | - | |
バンブーソード・ガール | cosMo@暴走P | J-SPEEDMETAL | 208 | 2 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - |
幻想系世界修復少女 | Last Note. | J-POP | 193 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 13 | - |
Party Lights (Tommie Sunshine’s Brooklyn Fire Remix) | Tommie Sunshine | 130 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
SUPER HERO | DJ YOSHITAKA feat.Michaela Thurlow | 180 | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
Habibe (Antuh muhleke) | Wendy Parr | 144 | 3 | 5 | 10 | 13 | - | 6 | 11 | 13 | - | |
Adularia | DJ TOTTO | ARTCORE | 180 | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 9 | 13 | - |
Cleopatrysm | ピラミッ℃ | PHARAO BEAM STEP | 190 | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - |
Follow Tomorrow | HHH×MM×ST | J-DANCE POP | 140 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 12 | - |
FUJIMORI -祭- FESTIVAL | VENUS | 158 | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
JOMANDA | DJ YOSHITAKA | HARD RENAISSANCE | 90-195 | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 8 | 12 | 15 | 17 |
KHAMEN BREAK | くふおー | PROGRESSIVE GOSPEL | 180 | 3 | 7 | 11 | 16 | - | 7 | 11 | 15 | - |
嘆きの樹 | 金獅子 | CONTEMPORARY | 160 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 12 | 16 | 18 |
Nostalgia Is Lost | U1 overground | 173 | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
御千手メディテーション | 昇天家族 | ニューエイジ合掌コア | 150-190 | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - |
Che Che Chelip~魔法のコトバ~ | Chelip | 125-130 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | 5 | 6 | 10 | - | |
HeartLatte | TnyGinA | 135 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
キライじゃないのぉ | まなみのりさ | 142 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
ラブラブキュートなハピハピサンデー | Lisapyon♡ | 165 | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
らいらら | KRD8 | 155 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
灼熱Beach Side Bunny | DJ Mass MAD Izm* | BROKEN SAMBA BREAK | 153 | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - |
阿波おどり -Awaodori- やっぱり踊りはやめられない | U1 ミライダガッキ連と矢印連 | 120-260 | 5 | 9 | 12 | 14 | - | 9 | 13 | 15 | - | |
SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! | Lucky Vacuum | BUCHIAGE TRANCE | 168 | 2 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - |
starmine | Ryu☆ | HAPPY HARDCORE | 182 | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 14 | - |
Dance Partay | DKC Crew | 135 | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | 12 | |
Dreamin' | TOMOSUKE feat. Adreana | 128 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
エンドルフィン | U1 overground | 160 | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
One Sided Love | D-crew with Melissa Petty | 140 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 12 | |
Starlight Fantasia | TAG | 148 | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
The Lonely Streets | DJ Yoshitaka feat.Robert'RAab'Stevenson | 115 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
Thank You Merry Christmas | VENUS | 220 | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
Electronic or Treat! | PON | NU STYLE ROCKABILLY | 190 | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - |
Go↓Go↑Girls&Boys! | 松下feat.Sota & wac | 158 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
クリムゾンゲイト | 工藤吉三(ベイシスケイプ) | 198 | 3 | 7 | 10 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
FUNKY SUMMER BEACH | P*Light | 175 | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
Plan 8 | Ryu☆ | HAPPY GABBA | 212 | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 14 | - |
Remain | ZERO+ZIBA | RUINOUS SPIRITUALS | 150 | 5 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - |
Truare! | Akhuta | 183 | 3 | 8 | 11 | 16 | - | 8 | 11 | 16 | - | |
海神 | 兎々 | HYDRO CORE | 159 | 3 | 8 | 12 | 16 | - | 7 | 12 | 16 | - |
POSSESSION (EDP Live Mix) | TAG underground | 185 | 3 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
chaos eater | 猫叉Master+ | 105-210 | 6 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
Destination | Sota F. | 85-170 | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
EGOISM 440 | U1 High-Speed | 55-880 | 9 | 10 | 13 | 17 | 19 | 10 | 14 | 17 | 19 | |
HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY | DJ ミラクル☆ストーン | YEAPPY HARDCORE | 190-380 | 6 | 10 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - |
MAX. (period) | 2MB | 180-600 | 5 | 12 | 13 | 16 | 18 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
Samurai Shogun vs. Master Ninja | 96 | 260 | 3 | 7 | 12 | 14 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
Sand Blow | 肥塚良彦 | 83-165 | 3 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 16 | - | |
滅亡天使 † にこきゅっぴん | 日向美ビタースイーツ♪ | 200 | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
ミライプリズム | ここなつ | 140 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 日向美ビタースイーツ♪ | 210 | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
HEART BEAT FORMULA (Vinyl Mix) | TAG (Realtime Remix by U1) | 115 | 4 | 8 | 11 | 13 | - | 8 | 11 | 14 | - | |
PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) | underground & overground | 190 | 4 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Starlight Fantasia (Endorphins Mix) | U1 overground feat. TAG | 78-155 | 3 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
Over The "Period" | TAG underground overlay | 23-840 | 8 | 12 | 15 | 18 | 19 | 12 | 15 | 18 | 19 | |
朝色の紙飛行機 | かめりあ | 132 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
M.A.Y.U. | Ryu☆ feat.MAYU | 128 | 2 | 6 | 8 | 13 | - | 6 | 8 | 13 | - | |
女言葉の消失 | Sota Fujimori | 136 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
AWAKE | 柊木りお featured by TAG | 180 | 3 | 5 | 10 | 13 | 16 | 6 | 10 | 13 | 16 | |
ホメ猫☆センセーション | P*Light feat. mow*2 | 200 | 4 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
Scarlet Moon | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya | J-CORE | 180 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - |
Struggle | Masayoshi Minoshima(ALR) | 180 | 4 | 6 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 12 | - | |
妖隠し -あやかしかくし- | DJ TOTTO feat.3L | DRUM'N'WALTZ | 85 | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 12 | 15 | - |
チョコレートスマイル | 日向美ビタースイーツ♪&ここなつ | 196 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
爆なな☆てすとロイヤー | ARM feat. ななひら | 200 | 4 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
ビビットストリーム | DJ TOTTO | 184 | 4 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
ドーパミン | U1 overground | 200 | 7 | 10 | 13 | 17 | - | 10 | 13 | 17 | - | |
突撃!ガラスのニーソ姫! | 山本椛 (monotone) | 電波 | 185 | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 14 | - |
In The Breeze | 96 & Sota ft. Mayumi Morinaga | HYBRID | 123-142 | 3 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 12 | - |
Summer fantasy (Darwin remix) | Lazy U1 ft. Fraz & Chalk E | 178 | 2 | 7 | 10 | 13 | 11 | 7 | 10 | 13 | 13 | |
Sakura Mirage | Ryu☆ | CHIPCORE | 187 | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - |
天空の華 | S-C-U × U1 overground | 90-180 | 4 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
8000000 | kors k | 200 | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
パ→ピ→プ→Yeah! | ヒゲドライバー join Shully & Nimo | 電波ソング | 160 | 3 | 5 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - |
夏色DIARY -DDR mix- | 猫叉王子 feat. TAG | 160 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
TSUBASA | 柊木りお featured by TAG | 151 | 2 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
neko*neko | 日向美ビタースイーツ♪ | 123 | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 3 | 9 | 12 | 13 | |
激アツ☆マジヤバ☆チアガール | 日向美ビタースイーツ♪ | 170 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 5 | 10 | 12 | - | |
はなまるぴっぴはよいこだけ | A応P | 172 | 4 | 7 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
漆黒のスペシャルプリンセスサンデー | 日向美ビタースイーツ♪ | 200 | 4 | 8 | 11 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
地方創生☆チクワクティクス | 日向美ビタースイーツ♪ | 170 | 2 | 6 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
Bad Apple!! feat. nomico | Masayoshi Minoshima | 138 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 3 | 9 | 11 | - | |
bass 2 bass | Ryu☆ | BUBBLEGUM DANCE | 140 | 2 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 10 | 13 | - |
チルノのパーフェクトさんすう教室 (EDM REMIX) | uno (IOSYS) | 130-175 | 1 | 5 | 11 | 13 | - | 6 | 11 | 13 | - | |
イーディーエム・ジャンパーズ | かめりあ feat. ななひら | 72-145 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
The Night Away (MK Remix) | Starving Trancer feat. Mayumi Morinaga | 160 | 3 | 7 | 9 | 13 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
この青空の下で | TAG meets "eimy" | 165 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
Poochie | kors k | 110-220 | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE | 松下feat.Sota & wac | 165 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
DDR 2013 80 songs | ||||||||||||
Song Name | Artist | Genre | BPM | BEG | BSP | DSP | ESP | CSP | BDP | DDP | EDP | CDP |
Ah La La La | Tommie Sunshine | 130 | 1 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Air Heroes | Darwin | 175 | 3 | 9 | 11 | 15 | 17 | 9 | 11 | 15 | 17 | |
Another Phase | TAG | 160 | 4 | 7 | 11 | 15 | 16 | 7 | 11 | 15 | 15 | |
Back In Your Arms | jun feat.DJ Silver vs Milo ft. Becca Hossany | 132 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
Beautiful Dream | REDALiCE feat. anporin | 182 | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 7 | 9 | 12 | 15 | |
Blew My Mind | Sota F | 95-380 | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | 16 | 18 | |
Bombay Bomb | Jena Rose | 145 | 2 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
BRIGHT STREAM | ♪♪♪♪♪ | 158 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
Children of the Beat | Harmony Machine | 160 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 7 | 9 | 10 | 13 | |
Condor | Remo-con | 142 | 2 | 6 | 9 | 13 | 15 | 6 | 9 | 13 | 15 | |
Everything I Need | Brooke | 50-100 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
Find The Way | nc ft. SAK. | 165 | 3 | 7 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
heron | S-C-U | 182 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 6 | 9 | 12 | 13 | |
Hoping To Be Good | Bill Hamel & Derek James feat. James Rowand | 120 | 2 | 5 | 7 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
ロンドンは夜8時 (LON 8PM - TYO 4AM) | TAG meets "eimy" | 181 | 3 | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
マジLOVE1000% | ♪♪♪♪♪ | 129 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | |
めうめうぺったんたん!! | 日向美ビタースイーツ♪ | 185 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Monkey Business | kors k | HARD DANCE | 80-160 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 7 | 10 | 13 | 16 |
New Generation | 鍋島 圭一 | 190 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 7 | 10 | 14 | 17 | |
New Gravity | Starving Trancer | 154 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 6 | 9 | 12 | 14 | |
nightbird lost wing | 猫叉Master+ | 190 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
オリオンをなぞる | UNISON SQUARE GARDEN | 182 | 1 | 5 | 7 | 10 | 12 | 5 | 7 | 11 | 13 | |
Qipchāq | world sequence | 150 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
south | Wall5 | 140 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 11 | |
Spanish Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | 180 | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 15 | 17 | |
Starry HEAVEN | Royz | 190 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | 12 | |
Straight Oath | 矢鴇つかさ feat.三澤秋 | 182 | 3 | 8 | 11 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 15 | |
Sucka Luva | Harmony Machine | 118 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
つけまつける | ♪♪♪♪♪ | 145 | 2 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | |
ウッーウッーウマウマ(゚∀゚)(Speedcake Remix) | Caramell | 165 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
WILD SIDE | Tatsh | 165 | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | |
You | NM feat.Anjanette Mickelsen | 72 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 10 | - | |
ずっとみつめていて(Ryu☆Remix) | DJ UTO vs. Starving Trancer feat. Mayumi Morinaga | 160 | 1 | 7 | 9 | 12 | 15 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
Elemental Creation | dj TAKA meets DJ YOSHITAKA | HARD RENAISSANCE | 106-424 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | 11 | 14 | 17 | 18 |
Empathetic | Sota÷Des | DRUM STEP | 180 | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - |
GAIA | 猫叉L.E.D.Master+ | SPEED DANCE | 180 | 3 | 10 | 13 | 16 | - | 10 | 13 | 16 | - |
創世ノート | PON+wac | CREATOR | 200 | 2 | 8 | 10 | 13 | - | 8 | 10 | 14 | - |
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 大日本鉄倶楽部【あさき&96】 | お米タル | 190 | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - |
虹色の花 | Akhuta y OJ | LIGHT-VISUAL POP | 170 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - |
ラキラキ | Mutsuhiko Izumi & S-C-U | LUCKY TECHNO | 165 | 2 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - |
晴天Bon Voyage | TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT | スウィートロニカ | 230 | 4 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 11 | - |
STULTI | MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO | GRAVIOL | 90-182 | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - |
Synergy For Angels | TAG × U1-ASAMi | ORBITALIC REVOLUTION | 160 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - |
ACROSS WORLD | Royz | 185 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 4 | 8 | 12 | 14 | |
JOKER | Royz | 160 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | 6 | 8 | 11 | 14 | |
Burst The Gravity | ALTIMA | 148 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Choo Choo TRAIN | EXILE | 115 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - | |
ふりそでーしょん | きゃりーぱみゅぱみゅ | 200 | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
ジョジョ〜その血の運命〜 | ♪♪♪♪♪ | 146 | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 4 | 8 | 12 | - | |
LOVE & JOY -Risk Junk MIX- | Risk Junk | 180 | 3 | 4 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Mickey Mouse March (Eurobeat Version) | Domino | 152 | 2 | 5 | 7 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
折れないハート | 高取ヒデアキ | 190 | 2 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
sola | 小野秀幸 | 135 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
Sweet Rain | Y&Co. feat. karin | 155 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
Magnetic | Sota Fujimori | 160 | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 15 | 17 | |
キケンな果実 | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | 174 | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
フー・フローツ | Nanako | 180 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
からふるぱすてる | ki☆ki | 186 | 2 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
The Wind of Gold | kors k | 170 | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
RËVOLUTIФN | TËЯRA | 202 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 7 | 11 | 14 | 17 | |
