jubeat Game Select
jubeat (Arcade) (Japan)
| Data | |
|---|---|
| Series: | jubeat |
| Name: | jubeat |
| Release Date: | 2008-07-24 |
| Region: | Japan |
| Platform: | Arcade |
Links
| Links | |
|---|---|
| Location Test Page | http://www.konami.jp/am/locationtest/jubeat/ |
| Official Website | http://www.konami.jp/bemani/jubeat/1/ |
| Product Page | http://www.konami.jp/products/am_jubeat/ |
Song List (59 Songs)
| New Licenses 39 songs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| A Perfect Sky | ♪♪♪♪♪ | 90 | 3 | 5 | 8 | |
| BELIEVE IN LOVE | ♪♪♪♪♪ | 178 | 2 | 4 | 7 | |
| BLOOD on FIRE | AAA | 155 | 2 | 4 | 7 | |
| BLUE BIRD | ♪♪♪♪♪ | 122 | 2 | 4 | 6 | |
| 冒険者たち | Do As Infinity | 176 | 2 | 5 | 7 | |
| ちっぽけな勇気 | FUNKY MONKEY BABYS | 111 | 1 | 5 | 8 | |
| キューティーハニー | ♪♪♪♪♪ | 155 | 3 | 4 | 6 | |
| 抱いてセニョリータ | ♪♪♪♪♪ | 144 | 2 | 4 | 6 | |
| endscape | ♪♪♪♪♪ | 177 | 2 | 4 | 6 | |
| FREE FREE | 鈴木亜美 joins 中田ヤスタカ(capsule) | 131 | 2 | 4 | 6 | |
| ふがいないや | ♪♪♪♪♪ | 159 | 2 | 6 | 8 | |
| Good bye little girl | Mi | 110 | 1 | 3 | 5 | |
| 光のロック | ♪♪♪♪♪ | 185 | 2 | 5 | 8 | |
| I my me mine | ♪♪♪♪♪ | 167 | 2 | 6 | 8 | |
| I'M IN THE MOOD FOR DANCING | ♪♪♪♪♪ | 105 | 2 | 5 | 7 | |
| 一色 | ♪♪♪♪♪ | 108 | 3 | 4 | 8 | |
| 風になりたい | THE BOOM | 69-109 | 2 | 4 | 6 | |
| 気分上々↑↑ | mihimaru GT | 125 | 3 | 4 | 5 | |
| Kiss Kiss | Chris Brown featuring T-Pain | ? | 2 | 3 | 6 | |
| キスしてほしい | ♪♪♪♪♪ | 194 | 2 | 5 | 7 | |
| 粉雪 | ♪♪♪♪♪ | 粉雪 | 82 | 3 | 5 | 7 |
| こんなに近くで... | ♪♪♪♪♪ | 102 | 3 | 4 | 6 | |
| Love so sweet | ♪♪♪♪♪ | Love so sweet | 139 | 2 | 4 | 7 |
| 負けないで | ♪♪♪♪♪ | 125 | 3 | 4 | 6 | |
| My Love | 川嶋あい | 140 | 2 | 5 | 6 | |
| PEACH | ♪♪♪♪♪ | 146 | 2 | 4 | 6 | |
| PLAY THE GAME | ロードオブメジャー | 160 | 1 | 5 | 8 | |
| POP STAR | ♪♪♪♪♪ | 139 | 1 | 4 | 7 | |
| Real voice | ♪♪♪♪♪ | 131 | 2 | 5 | 6 | |
| rose | ANNA inspi' NANA(BLACK STONES) | 172 | 2 | 5 | 8 | |
| 魁!ミッドナイト | RIKI | 140 | 3 | 5 | 6 | |
| Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) | Scatman John | 136 | 3 | 4 | 6 | |
| シャナナ☆ | MINMI | 156 | 1 | 5 | 7 | |
| SPEED KING | ♪♪♪♪♪ | 204 | 2 | 5 | 7 | |
| 太陽の地図 | ♪♪♪♪♪ | 128 | 2 | 4 | 6 | |
| 天体観測 | ♪♪♪♪♪ | 天体観測 | 165 | 2 | 4 | 6 |
| Y.M.C.A. | VILLAGE PEOPLE | 130 | 3 | 6 | 7 | |
| YELL ~エール~ | ♪♪♪♪♪ | 109 | 2 | 4 | 6 | |
| 全力少年 | ♪♪♪♪♪ | 133 | 3 | 6 | 7 | |
| New KONAMI Originals 4 songs | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Happy Happy | ki☆ki | 130 | 2 | 6 | 9 | |
| Polaris | Mutsuhiko Izumi | GALAXIVE ROCK | 180 | 3 | 6 | 9 |
| Snow Goose | Mutsuhiko Izumi | ELECTRIC POMP | 200 | 4 | 7 | 9 |
| 天国と地獄 | Mutsuhiko Izumi | 195 | 3 | 7 | 9 | |
| Class C Unlocks 2 songs | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Jumping Boogie | Kozo Nakamura | 198 | 4 | 7 | 9 | |
| Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | J-HOUSE | 128 | 3 | 6 | 7 |
| Class B Unlocks 2 songs | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| I love マミー | 荒牧陽子 | 160 | 4 | 6 | 9 | |
| Icicles | Jimmy Weckl | 158 | 4 | 6 | 9 | |
| Class A Unlocks 2 songs | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| bass 2 bass | Ryu☆ | BUBBLEGUM DANCE | 140 | 5 | 7 | 9 |
| Chance and Dice | 日本少年 | 150 | 4 | 7 | 8 | |
| Class S Unlocks 2 songs | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| GIGA BREAK | 96 | 135 | 6 | 7 | 10 | |
| IN THE NAME OF LOVE | Y&Co. feat. Erica | EUROBEAT | 155 | 6 | 9 | 10 |
| Online Update Songs 4 songs | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 撫子ロック | 163 | 4 | 8 | 10 |
| SigSig | kors k | MAKINA | 179 | 5 | 8 | 10 |
| Slang | Kozo Nakumura | 160 | 4 | 7 | 10 | |
| TRUE♥LOVE | jun feat.Schanita | 188 | 4 | 7 | 10 | |
| Online Update Hidden Songs 4 songs | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| あいのうた | 肥塚良彦 | 130 | 3 | 5 | 10 | |
| Crosswind | Mutsuhiko Izumi | 107 | 4 | 8 | 10 | |
| Evans | DJ YOSHITAKA | HARD RENAISSANCE | 185 | 7 | 8 | 10 |
| In Scottish Highlands | Thomas Howard Lichtenstein | 145 | 3 | 6 | 10 | |
