jubeat Game Select
jukebeat (iOS) (International)
• The western release of "jubeat plus" for iOS devices.
• Pack pricing is £2.49 (UK) and £3.99 (US).
• "KONAMI music pack 22" was priced at £2.99 (UK) and £4.99 (US). This was later lowered to normal prices later in the afternoon of 2013-01-11.
Goofs
"S.S.T." is incorrectly named as "Chalkline" in the "Strike Anywhere pack".Fixed as of May 1st, 2012.
- "Executive Producer" in the game is typo'd as "Excecutive Producer".
- When creating a new playlist, the playlist placeholder is in Japanese even though the OS is in English.
| Data | |
|---|---|
| Series: | jubeat |
| Nombre: | jukebeat |
| Release Date: | 2011-08-10 |
| Region: | International |
| Plataforma: | iOS |
Enlaces
| Enlaces | |
|---|---|
| Facebook Page | https://www.facebook.com/pages/jukebeat/120166284751444 |
| Forum Thread | http://zenius-i-vanisher.com/go.php?to=thread&id=3303 |
| iTunes Product Page (United Kingdom) | http://itunes.apple.com/gb/app/jukebeat/id447276082 |
| iTunes Product Page (United States) | http://itunes.apple.com/us/app/jukebeat/id447276082 |
Song List (383 Songs)
| New KONAMI Originals 3 songs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Dense Forest Battle | 142 | 2 231 | 5 383 | 8 641 |
| Frogger's Song ~Original Song : Frog Song(Traditional)~ | 168 | 1 127 | 4 275 | 7 545 |
| LETHAL ENFORCERS Medley | 120 | 3 169 | 6 299 | 9 567 |
| KONAMI music pack 01 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| FLOWER TRANCE COREDJ YOSHITAKA | 173 | 6 477 | 9 828 | 10 939 |
| コイノチカラ
石阪久美子 | 162 | 3 231 | 6 425 | 8 524 |
| Prophet Vibe Sota Fujimori feat.Calin | 154 | 4 296 | 7 506 | 9 739 |
| うらもからだも落花微塵
Nanako | 158 | 4 266 | 7 542 | 9 618 |
| KONAMI music pack 02 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Crosswind Mutsuhiko Izumi | 107 | 3 201 | 7 488 | 9 705 |
| Happy Happy ki☆ki | 130 | 2 173 | 5 348 | 8 531 |
| IN THE NAME OF LOVE EUROBEATY&Co. feat. Erica | 155 | 6 469 | 7 607 | 9 762 |
| STELLAR WIND HARD DANCEL.E.D. | 162 | 6 415 | 9 713 | 10 712 |
| KONAMI music pack 03 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| concon HARD ELECTRIC POPS-C-U | 190 | 6 452 | 9 635 | 10 812 |
| Polaris GALAXIVE ROCKMutsuhiko Izumi | 180 | 2 202 | 5 330 | 8 577 |
| スペースカーニバル
shooting star | 160 | 4 264 | 7 471 | 9 733 |
| TRUE♥LOVE
jun feat.Schanita | 188 | 3 287 | 7 439 | 9 596 |
| KONAMI music pack 04 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| AIR RAID FROM THA UNDAGROUND SPEEDCOREGUHROOVY | 180 | 5 362 | 9 744 | 10 967 |
| ECO FIGHTER 入尾信充 | 140 | 3 182 | 5 381 | 8 535 |
| eyes 小野秀幸 | 300 | 3 202 | 7 388 | 9 618 |
| Slang Kozo Nakumura | 160 | 4 316 | 7 489 | 9 675 |
| KONAMI music pack 05 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| fellow ピンクターボ | 179 | 4 235 | 5 316 | 8 601 |
| Lead Me SHOGO | 172 | 3 205 | 7 418 | 9 627 |
| Macuilxochitl PIANO CONTEMPORARYTOMOSUKE | 148 | 7 396 | 8 582 | 10 757 |
| 凛として咲く花の如く
撫子ロック 紅色リトマス | 163 | 4 331 | 7 532 | 9 772 |
| KONAMI music pack 06 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Evans HARD RENAISSANCEDJ YOSHITAKA | 185 | 7 414 | 8 491 | 10 805 |
| I love マミー
荒牧陽子 | 160 | 4 288 | 6 384 | 9 736 |
| In Scottish Highlands Thomas Howard Lichtenstein | 145 | 3 282 | 6 523 | 10 693 |
| Love♥km
HAPPY COREdj TAKA feat.REN | 184 | 3 268 | 7 474 | 9 666 |
| KONAMI music pack 07 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| AREA 51 96 | 188 | 6 409 | 8 562 | 10 828 |
| KUNG-FU MAMA seiya-murai feat.ALT | 150 | 3 323 | 7 552 | 9 783 |
| キルト
Des-Sana+wpt9 | 178 | 5 310 | 7 516 | 9 755 |
| STREET DANCER SILKY F | 138 | 3 220 | 6 441 | 8 642 |
| KONAMI music pack 08 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| coming true GUHROOVY Vs.L.E.D. | 175 | 5 341 | 7 660 | 9 802 |
| Russian Snowy Dance Mutsuhiko Izumi | 170-240 | 5 380 | 8 588 | 10 706 |
| さよならトリップ
Dormir | 133 | 3 223 | 7 528 | 9 654 |
| Special One J-HOUSEkors k feat. Suzuyo Miyamoto | 128 | 4 228 | 5 319 | 7 469 |
| KONAMI music pack 09 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 愛と勇気の三度笠ポン太
荒牧陽子 | 160 | 4 219 | 6 387 | 8 618 |
| Jailbreak Kozo Nakamura | 250 | 5 341 | 6 506 | 9 718 |
| Shining Wizard 96 | 158 | 5 341 | 8 585 | 10 757 |
| 隅田川夏恋歌
seiya-murai feat.ALT | 180 | 5 379 | 7 536 | 8 683 |
| KONAMI music pack 10 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| I'm so Happy HAPPY HARDCORERyu☆ | 181 | 4 265 | 8 529 | 10 806 |
| Shining Star Sota Fujimori feat.Nagisa | 140 | 4 279 | 6 406 | 8 602 |
| 少年リップルズ
EMOCTRO常盤ゆう | 210 | 4 297 | 7 485 | 9 659 |
| SWEET ANGEL 古川もとあき | 150 | 4 210 | 6 370 | 9 641 |
| KONAMI music pack 11 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| GIGA BREAK 96 | 135 | 6 335 | 7 449 | 10 716 |
| Jumping Boogie Kozo Nakamura | 198 | 5 328 | 7 477 | 8 632 |
| STARLIT DUST/スティルに捧ぐ
Des-ROW+ANT | 183 | 4 292 | 6 416 | 8 654 |
| Sweet Rain Y&Co. feat. karin | 155 | 4 279 | 8 577 | 9 808 |
| KONAMI music pack 12 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| ALBIDA HARD RENAISSANCEDJ YOSHITAKA | 185 | 5 332 | 7 584 | 10 731 |
| Icicles Jimmy Weckl | 158 | 4 288 | 6 367 | 9 515 |
| Shine On Me kors k | 170 | 4 404 | 8 602 | 9 932 |
| Snow Goose ELECTRIC POMPMutsuhiko Izumi | 200 | 4 326 | 7 503 | 9 549 |
| KONAMI music pack 13 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-
SUPER HEROINE 彩香 -AYAKA- | 160 | 4 218 | 8 507 | 9 643 |
| Far east nightbird DRUM'N'BASS猫叉Master | 180 | 4 256 | 7 538 | 10 708 |
| 恋のメリーゴーランド
森野くま子 | 195 | 5 330 | 7 506 | 8 673 |
| Ready Go!! 荒牧陽子 | 220 | 5 350 | 6 390 | 8 530 |
| KONAMI music pack 14 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Chance and Dice 日本少年 | 150 | 5 319 | 6 356 | 8 443 |
| Green Green Dance Mutsuhiko Izumi | 165 | 4 315 | 8 672 | 9 787 |
| Queen's Paradise Nanako | 157 | 4 317 | 7 408 | 8 629 |
| SigSig MAKINAkors k | 179 | 6 369 | 8 568 | 9 824 |
| KONAMI music pack 15 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| bass 2 bass BUBBLEGUM DANCERyu☆ | 140 | 5 298 | 7 371 | 9 573 |
| Good-bye Chalon 猫叉Master+ | 154 | 4 243 | 8 434 | 9 619 |
| INVISIBLE WORLD SILKY F | 128 | 2 230 | 7 461 | 8 656 |
| Theory of Eternity TAG | 160 | 5 427 | 8 725 | 9 858 |
| KONAMI music pack 16 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| あいのうた
肥塚良彦 | 130 | 3 174 | 4 317 | 7 590 |
| polygon Sota Fujimori | 174 | 4 313 | 6 411 | 9 687 |
| 量子の海のリントヴルム
エピックプログレ 黒猫ダンジョン | 280 | 5 330 | 7 536 | 10 801 |
| 流砂の嵐
劇団レコード | 140-146 | 5 400 | 7 527 | 9 806 |
| music pack 17 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| THIS NIGHT (jubeat EDITION) TЁЯRA | 160 | 2 177 | 5 375 | 9 719 |
| WONDER WALKER HARD TRANCEL.E.D. | 165 | 6 544 | 9 732 | 10 893 |
| yellow head joe TEK-TRANCES-C-U | 187 | 7 513 | 10 754 | 10 765 |
| [E] dj MAX STEROID | 152 | 6 455 | 8 715 | 10 842 |
| music pack 18 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 532nm HARDCORERyu☆ | 177 | 6 306 | 8 522 | 10 700 |
| HEAVENLY MOON Tatsh | 185 | 5 347 | 8 596 | 10 886 |
| Starlight Parade 肥塚良彦 | 131 | 4 206 | 6 381 | 8 546 |
| TWINKLE♡HEART
jun | 185 | 3 254 | 7 527 | 9 722 |
| music pack 19 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| アルストロメリア
BLOOM FUSIONTAG | 144 | 5 356 | 7 457 | 9 764 |
| electro peaceful Mr.T | 160 | 5 335 | 7 480 | 9 762 |
| FRIENDSHIP PON | 208 | 4 221 | 7 425 | 8 540 |
| Red Goose Mutsuhiko Izumi | 200 | 6 445 | 8 715 | 10 842 |
| music pack 20 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| cloche Qrispy Joybox | 182 | 3 232 | 6 389 | 8 512 |
| Devil Fish Dumpling 96 | 166 | 5 361 | 7 512 | 10 733 |
| JOMANDA HARD RENAISSANCEDJ YOSHITAKA | 90-195 | 7 480 | 9 757 | 10 922 |
| 陽炎
POP星野奏子 | 140 | 4 226 | 6 355 | 8 565 |
| music pack 21 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| HEAT-BIT-HIT-BEAT V.C.O. | 180 | 5 380 | 9 795 | 10 918 |
| ナナホシ
S-C-U | 166 | 5 287 | 7 442 | 9 582 |
| 幸せのかたち
あさき | 119 | 3 190 | 6 416 | 9 612 |
| The Wind of Gold kors k | 170 | 5 380 | 8 631 | 10 814 |
| KONAMI music pack 22 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 逆ナンされたのにドタキャン!!
good-cool ft. すわひでお | 194 | 4 232 | 8 589 | 9 757 |
| 瞬
小野秀幸 | 178 | 5 269 | 7 444 | 9 504 |
| Rush!! kors k feat.吉河順央 | 210 | 4 323 | 8 568 | 9 813 |
| 歌の翼
あーたん | 140 | 3 189 | 7 476 | 9 736 |
| music pack 23 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 800nm Another Infinity (Ryu☆×Starving Trancer) | 180 | 5 310 | 8 516 | 9 610 |
| ギタ・ドラ・jubeat大夏祭りのテーマ
DNM盛り上げ隊 | 157 | 6 308 | 8 422 | 10 667 |
| RePrise SHOGO | 182 | 4 215 | 7 360 | 9 648 |
| Summer Holiday 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | 109 | 4 193 | 7 411 | 8 615 |
| music pack 24 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| DOUBLE IMPACT DOUBLE IMPACT | 265 | 5 372 | 7 462 | 10 811 |
| Plum 肥塚良彦 | 256 | 4 301 | 7 528 | 9 693 |
| Riot of Color TAG | 150 | 5 291 | 8 561 | 10 855 |
| squall DRUM'N'BASS猫叉Master+ | 190 | 5 298 | 7 529 | 9 657 |
| music pack 25 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Fantasia HYPER FANTASIATЁЯRA | 165 | 4 301 | 7 480 | 9 717 |
| Mother Ship Sota Fujimori | 152 | 4 292 | 8 518 | 10 740 |
| quaver♪ HAPPYRisk Junk | 182-186 | 5 342 | 8 578 | 9 641 |
| 我が麗しのバレンシア
劇団レコード feat. Mille Face | 130-150 | 4 272 | 5 363 | 8 565 |
| music pack 26 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| DIAVOLO TRANSCENDENTAL ETUDES度胸兄弟 | 160 | 4 357 | 9 692 | 10 905 |
| Dragontail Butterfly Tom-H@ck feat.Nadia | 170-340 | 4 278 | 7 574 | 9 711 |
| Vermilion HARD HOUSERemo-con | 143 | 7 506 | 9 619 | 10 804 |
| フー・フローツ
Nanako | 180 | 3 176 | 5 347 | 9 591 |
| music pack 27 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Amalgamation Mystic Moon | 166 | 4 271 | 8 521 | 9 722 |
| Baby Bleep March seiya-murai | 180 | 5 297 | 8 559 | 9 677 |
| NIGHT FLIGHT 小野秀幸 | 180 | 4 308 | 7 568 | 9 716 |
| PRANA TAG | 188 | 5 319 | 8 530 | 10 841 |
| music pack 28 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| アストライアの双皿
ZODIAC ORACLE 7ZODIACSYNDICATE | 173 | 6 507 | 9 776 | 10 988 |
| Beastie Starter SPEEDCOREGUHROOVY | 190 | 5 339 | 9 656 | 10 1000 |
| BLUE STRAGGLER HARD DANCEL.E.D. | 160 | 5 321 | 9 605 | 10 780 |
| POINT ZERO DRUM'N'BASS猫叉Master+ | 188 | 3 191 | 6 413 | 9 693 |
| music pack 29 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| キラキラ☆ステーション
Tatsh feat.Prico | 176 | 7 413 | 8 585 | 9 679 |
| Little Star J-COREREDALiCE feat. Ayumi Nomiya | 183 | 5 272 | 7 452 | 9 735 |
| LUV CAN SAVE U NEO 80'S EURO ELECTROHIDEKI NAGANUMA | 140 | 4 367 | 8 653 | 9 922 |
| Twinkle Wonderland Qrispy Joybox feat.Sana | 188 | 4 202 | 6 393 | 8 617 |
| music pack 30 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 405nm (Ryu☆mix)
HARDCOREAnother Infinity | 177 | 7 511 | 9 770 | 10 908 |
| milky ice bear S-C-U | 145 | 4 261 | 6 553 | 8 717 |
| †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT)
Hi-CORE夏色ビキニのPrim | 190 | 6 365 | 8 590 | 10 875 |
| SEED DJ YOSHITAKA | 152 | 7 525 | 8 699 | 9 771 |
| music pack 31 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| attack in the minor key ELECTROSHOCKMr.T | 164 | 4 243 | 7 451 | 9 747 |
| Holy Snow CHRISTMAS SYMPHONYMutsuhiko Izumi | 130-160 | 5 254 | 8 615 | 10 735 |
| Mynarco positive-MAD-crew | 181 | 6 437 | 7 566 | 10 820 |
| 朧
FASCINATIONHHH×MM×ST | 149 | 4 266 | 7 508 | 9 688 |
| music pack 32 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Happy Sota Fujimori | 190 | 6 331 | 8 478 | 9 601 |
| この子の七つのお祝いに
ELEGY 2あさき | 161 | 5 214 | 8 454 | 9 671 |
| spring pony SPRING TECHNOS-C-U | 150 | 5 262 | 7 464 | 9 749 |
| Vanity Vivian | 125-150 | 5 297 | 7 592 | 9 806 |
| music pack 33 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Across the nightmare Jimmy Weckl | 300 | 6 342 | 7 481 | 9 636 |
| Cassis 肥塚良彦 | 176 | 3 210 | 6 497 | 8 660 |
| Daily Lunch Special ラッキーハードコア Lucky Vacuum | 205 | 5 349 | 9 684 | 10 975 |
| HEART BEAT FORMULA TAG | 230 | 5 255 | 6 386 | 9 676 |
| music pack 34 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Cosmic Hurricane COSMO DRIVETAG | 188 | 5 364 | 8 575 | 10 808 |
| 紅焔
SCARLETPON | 175 | 5 324 | 8 572 | 10 889 |
| 恋閃繚乱
華恋ロック 2B-Waves | 142 | 5 335 | 7 482 | 8 590 |
| snow prism SNOWY COREQrispy Joybox | 196 | 4 264 | 7 522 | 9 636 |
| music pack 35 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Chronos PROGRESSIVETAG | 128 | 4 312 | 9 583 | 10 820 |
| 紅蓮の焔
劇団レコードfeat.浅葉リオ | 155 | 3 189 | 6 381 | 9 600 |
| 闘いの刻 -jubeatREMIX-
マジックアカデミー管弦楽部×劇団レコード | 174 | 3 181 | 6 348 | 7 485 |
| True Blue ESSENTIALLYdj TAKA feat.AiMEE | 164 | 4 342 | 9 702 | 10 904 |
| music pack 36 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Magnetic Sota Fujimori | 160 | 5 368 | 8 578 | 10 795 |
| O JIYA ASMAT & emi | 151 | 3 212 | 7 385 | 9 567 |
| OVERHEAT -Type J- DOUBLE IMPACT | 155 | 4 366 | 9 623 | 10 928 |
| 天上の果て
マジックアカデミー管弦楽部×劇団レコード | 144 | 4 254 | 7 454 | 8 514 |
| music pack 37 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Concertino in Blue PROGRESSIVE佐々木博史 | 103-155 | 4 269 | 8 465 | 10 704 |
| ヒーロー
鈴木友里恵 | 155 | 3 257 | 7 498 | 9 646 |
| 君の元へ
久保田祥平 | 180 | 3 166 | 6 368 | 8 484 |
| Mirage Mutsuhiko Izumi | 170 | 4 263 | 7 442 | 10 770 |
| music pack 38 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 華爛漫 -Flowers-
HYPER JAPANESQUE 2TЁЯRA | 160 | 2 181 | 8 457 | 9 556 |
| 灼熱の翼
マジックアカデミー管弦楽団×劇団レコード | 166 | 3 175 | 7 373 | 8 494 |
| 此岸の戯事
Akhuta | 195 | 5 332 | 9 709 | 10 884 |
| Wow Wow VENUS VENUS | 157 | 3 263 | 7 592 | 9 848 |
| music pack 39 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Flip Flap CANDY HANDZ UPkors k | 175 | ? 342 | ? 529 | ? 683 |
| 亡国のヒストリア
劇団レコード | 140 | 4 221 | 7 413 | 9 563 |
| RED ZONE SPEED RAVETatsh&NAOKI | 165 | ? 309 | ? 612 | ? 871 |
| Sakura Sunrise Ryu☆ | 181 | 5 312 | 8 553 | 9 674 |
| music pack 40 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Asterism ZUKI | 175 | 5 224 | 7 425 | 9 647 |
| I/O Ryu☆ | 151 | ? 310 | ? 469 | ? 680 |
| le mirage Vivian | 160 | 3 249 | 7 454 | 9 664 |
| Never Look Back in Sorrow AIKO OI | 270 | 5 375 | 8 603 | 10 806 |
| music pack 41 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 万華鏡
Jimmy Weckl | 138 | 5 254 | 8 508 | 9 650 |
| 夏・KOI・ムッシュ!!
ビーチサンダルズ | 180 | 5 218 | 7 428 | 9 702 |
| New Decade Sota F. | 100-400 | 4 281 | 8 503 | 10 714 |
| Straight Oath 矢鴇つかさ feat.三澤秋 | 182 | 3 223 | 5 303 | 9 613 |
| music pack 42 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Fly with me TAG | 177 | 5 255 | 8 621 | 10 845 |
| heron S-C-U | 182 | 4 259 | 7 429 | 9 604 |
| New Gravity Starving Trancer | 154 | 3 247 | 7 507 | 9 555 |
| sola 小野秀幸 | 135 | 3 228 | 7 480 | 9 744 |
| music pack 43 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Dragon Blade Kozo Nakamura | 240 | 5 407 | 9 688 | 10 914 |
| Go For The Top U1 overground | 74-180 | 4 261 | 8 562 | 10 708 |
| Right on time (Ryu☆Remix) Ryu☆ | 149 | 5 263 | 7 465 | 9 638 |
| ツキミチヌ
CULTVOICE by S.S.D. PRODUCTS | 146 | 3 199 | 6 388 | 8 583 |
| music pack 44 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Elemental Creation HARD RENAISSANCEdj TAKA meets DJ YOSHITAKA | 106-424 | 5 498 | 9 715 | 10 1023 |
| Empathetic DRUM STEPSota÷Des | 180 | 5 332 | 8 556 | 10 746 |
| 虹色の花
LIGHT-VISUAL POPAkhuta y OJ | 170 | 4 344 | 7 483 | 9 767 |
| 晴天Bon Voyage
スウィートロニカ TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT | 230 | 5 353 | 7 524 | 9 818 |
| music pack 45 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Endless Chain~2人でトリガーをひこう~
私立BEMANI学園軽音楽部 | 162 | 2 140 | 5 334 | 8 587 |
| 創世ノート
CREATORPON+wac | 200 | 3 221 | 7 465 | 9 645 |
| ラキラキ
LUCKY TECHNOMutsuhiko Izumi & S-C-U | 165 | 3 220 | 9 615 | 10 759 |
| STULTI GRAVIOLMAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO | 90-182 | 3 244 | 8 480 | 10 718 |
| music pack 46 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Endless Chain~2人でトリガーをひこう~ The second term
私立BEMANI学園軽音楽部 | ? | 3 0 | 6 0 | 8 0 |
| GAIA SPEED DANCE猫叉L.E.D.Master+ | 180 | 4 341 | 9 663 | 10 978 |
| お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。
お米タル 大日本鉄倶楽部【あさき&96】 | 190 | 4 324 | 7 535 | 10 831 |
| Synergy For Angels ORBITALIC REVOLUTIONTAG × U1-ASAMi | 160 | 4 299 | 9 642 | 10 764 |
| music pack 47 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Elemental Creation -GITADO ROCK ver.- dj TAKA meets DJ YOSHITAKA ft.guit.good-cool | ? | 5 0 | 8 0 | 10 0 |
| GAIA -GITADORA EDITION- 猫叉L.E.D.Master+ | ? | 3 0 | 7 0 | 10 0 |
| ラキラキ (GITADORA Ver.)
Mutsuhiko Izumi & S-C-U | ? | 3 0 | 7 0 | 9 0 |
| Synergy For Angels (GITADORA Ver.) TAG×U1-ASAMi | ? | 3 0 | 6 0 | 9 0 |
| music pack 48 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 影縫い胤撒き
Akhuta | 180 | 3 278 | 6 443 | 9 786 |
| Move That Body Expander | 196 | 4 331 | 7 550 | 10 804 |
| 蒼天
Tatsh | 176 | 3 221 | 6 393 | 9 599 |
| Triple Journey -S-C-U EDITION- Triumvirate | 200 | 4 304 | 9 591 | 9 648 |
| music pack 49 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| ほしふり
Sana | 155 | 4 225 | 7 425 | 9 592 |
| Life Connection world sequence | 200 | 4 269 | 7 453 | 8 582 |
| Sky Is The Limit Sota F feat. ANNA | 150 | 3 199 | 7 440 | 9 670 |
| ZED DUB STEPUSAO | 190 | 4 331 | 8 557 | 10 869 |
| music pack 50 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| イ号零型
あさき | 170 | 3 200 | 6 293 | 9 728 |
| ポップミュージック論
MEGANE ROCKギラギラメガネ団 | 190 | 3 195 | 6 386 | 8 620 |
| TSAR BOMBA DRUMSTEPL.E.D. | 190 | 4 283 | 8 647 | 10 927 |
| We're so Happy Ryu☆ | 185 | 5 248 | 8 724 | 10 915 |
| music pack 51 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Gimme a Big Beat EDMkors k | 138 | 4 352 | 7 581 | 10 933 |
| Romancing Layer TAG | 150 | 3 200 | 9 558 | 10 717 |
| サヨナラ・ヘヴン
CONTEMPORARY NATION 2猫叉Master | 111 | 3 193 | 6 466 | 9 686 |
| Stand Alone Beat Masta GUHROOVY | 200 | 6 485 | 9 753 | 10 961 |
| music pack 52 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!!
理系ポップ あべにゅうぷろじぇくと feat.佐倉紗織 produced by ave;new | 128 | 4 218 | 8 653 | 9 827 |
| neu NIENTE少年ラジオ | 95-190 | 5 386 | 8 546 | 10 881 |
| Snowfield Express SPUR FUSIONTIME CAPSULE Lab. | 188 | 4 220 | 6 392 | 9 702 |
| 梅雪夜
想歌 梅 Qrispy Joybox feat.mao | 167 | 3 242 | 7 465 | 9 740 |
| music pack 53 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| anemone S-C-U feat.Qrispy Joybox | 200 | 5 286 | 8 545 | 10 711 |
| Clumsy thoughts 猫叉Master feat. *spiLa* | 110 | 3 235 | 8 545 | 9 644 |
| この青空の下で
TAG meets "eimy" | 165 | 5 296 | 8 542 | 9 814 |
| リメンバーリメンバー
RAINY WALTZrino & m@sumi from plastic penguin | 182 | 3 207 | 6 357 | 8 555 |
| music pack 54 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Brand New World WITHOUT YOU TONIGHTVENUS | 157 | 3 264 | 7 431 | 9 676 |
| Broken TRANCEdj TAKA feat.AiMEE | 148 | 4 248 | 9 562 | 10 729 |
| 防人恋歌
Ax feat.夏川陽子 | 170 | 3 243 | 6 461 | 8 631 |
| 少年は空を辿る
ムラクモ Power of Nature | 140 | 7 552 | 9 894 | 10 1019 |
| music pack 55 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 愛は不死鳥の様に
真紅の薔薇の騎士Prim | 192 | 6 351 | 9 648 | 10 853 |
| Our Faith kors k | 175 | 5 396 | 8 655 | 10 825 |
| Windy Fairy DJ TOTTO | 180 | 4 257 | 7 514 | 9 716 |
| ZZ INTELLIGENCED.J.Amuro | 154 | 5 387 | 8 715 | 10 956 |
| music pack 56 4 songs | ||||
| Song Name / Song Artist | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| chaplet DJ TOTTO | 200 | 5 277 | 9 678 | 10 772 |
| DRAGON KILLER 96 vs. Mutsuhiko Izumi | 210 | 3 277 | 7 410 | 10 789 |
| Rainbow after snow DRUM'N'BASS猫叉Master feat.林ももこ | 179 | 2 171 | 5 321 | 9 701 |
| ストレイ・マーチ
