beatmania IIDX Game Select
beatmania IIDX 10th style (PlayStation 2) (Japan)
| Data | |
|---|---|
| Series: | beatmania IIDX | 
| Name: | beatmania IIDX 10th style | 
| Release Date: | 2005-11-17 | 
| Region: | Japan | 
| Platform: | PlayStation 2 | 
Links
| Links | |
|---|---|
| Official Website | http://www.konami.jp/gs/game/bm2dx/10th/ | 
Song List (88 Songs)
| New Songs 88 songs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Song Name | Artist | Genre | BPM | SPN | SPH | SPA | DPN | DPH | DPA | 
| 1st Samurai | sampling masters MEGA | お江戸テクノ | 175-200 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 
| 5.1.1. | dj nagureo | PIANO AMBIENT | 101 | 1 | 6 | 10 | 1 | 7 | 10 | 
| 5.8.8. | dj nagureo | PIANO AMBIENT | 95 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 
| A-JAX(3-WAY MIX) | Mr.T | GAME MUSIC | 62-224 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| ACID VISION | L.E.D. | LIQUID FUNK | 182 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 
| ALIEN TEMPLE | PINK PONG | PSYCHEDELIC TRANCE | 145 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| ASTRAL VOYAGE | EeL | DREAM TECHNO | 136 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 10 | 
| Attitude | Y&Co. | TRANCE | 145 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| BABY LOVE | Noria | ITALO POP | 160 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 11 | 
| Back Into The Light | Sota Fujimori | 2STEP POP TRANCE | 144 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 
| Boundary | SPARKER | ROCOCO TEK | 160 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| Burning Heat! (Full Option Mix) | Mr.T with Motoaki.F | 12 BEAT | 166 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 
| CARRY ON NIGHT (English version) | platoniX (EURO style) | EUROBEAT | 158 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| Changes | TaQ | PSYCHEDELIC TECHNO | 155 | 6 | 8 | - | 7 | 8 | - | 
| CHOO CHOO TRAIN(dnb mix) | SLAKE feat. MIKA | J-REVIVAL | 170 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| Colors (radio edit) | dj TAKA | TRANCE | 150 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 | 
| COSMIC RAISE | Toshiji Katoh | ELECTRONICA | 129 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | 
| Daisuke | Y&Co. | EUROBEAT | 157 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| Debtty Daddy | sampling masters AYA | ETHNO HARDCORE | 155 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | - | 
| desolation | Mr.T | PIANO BALLADE | 72 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 
| DoLL | TЁЯRA | HYPER J-POP FOUR | 170 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 
| Don't forget | 中山結衣 | J-POP | 160 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 
| どんなときも。 | Mr.T & Brother Hiro | J-REVIVAL | 160 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | - | 
| Drop on the floor | good-cool | HOUSE | 130 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 
| EXE | Mr.T | ELECTROSHOCK | 158 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | 
| Feedback | Audio Highs | BREAK BEATS | 140 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 
| FEEL IT | RAM | DRUM'N'BASS | 180 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| fly through the night | Mr.T | TRANCE | 140 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| Freezing atmosphere | Twin AmadeuS | NATURAL SOUND | 135 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 
| GHOST REVIVAL | L.E.D. | GOA TRANCE | 148 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 
| Glorious Days | Noria | HIP HOP&SOUL | 40-83 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | 
| GRADIUS -FULL SPEED- | Mr.T | GAME MUSIC | 160-220 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| GRADIUSIC CYBER | TAKA | DIGI-ROCK | 160 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 
| Gravity | TaQ | BIG BEAT | 125 | 5 | 7 | - | 7 | 8 | - | 
| HI SCHOOL DREAM | PINK PONG | TRANCE | 145 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 
| HIGH | RAM | RAVE | 180 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 
| Hitch Hiker | good-cool | WARP HOUSE | 137 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 
| HYPE THE CORE | DJ CHUCKY | GABBA | 190 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 一途な恋 (HYPER J-EURO MIX) | TЁЯRA | J-REVIVAL | 150 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 
| Innocent Walls | TaQ | TECHNO | 155 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 
| IXION | L.E.D. | PSYCHEDELIC TRANCE | 150 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 
| JAM | TAKA with Junpei&三上 | J-REVIVAL | 225 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 
| jelly kiss -Midihead's Smack Mix- | Togo project feat.Sana (Remixed by Midihead) | HARD HOUSE | 135 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 
| LESSON 5 | Risk Junk feat.Erika Mochizuki | HAPPY EXTREME | 152 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| Let's run | Mitsuto Suzuki | MEDIUM WAVE | 133 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 
| LIMITED | SLAKE | TECHNO | 150 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 
| Love Is Eternity | kors k | TRANCE | 140 | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | 
| LOVE♥SHINE | 小坂りゆ | J-HAPPY HARDCORE | 177 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 
| Love Me Do | AKIRA YAMAOKA | NEW WAVE | 167 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | 
| LOW | RAM | RAVE | 160 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| Lucy | ELE BLOCK | DANCE POP | 156 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | - | 
| Monkey Dance | Y&Co. | EUROBEAT | 155 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 
| Narcissus At Oasis | Ryu☆ | ARTCORE | 170 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 
| NO DOUBT GET LOUD | ASLETICS | HIP HOP | 100 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 
| No.13 | TAKA respect for J.S.B. | PROGRESSIVE BAROQUE | 172 | 8 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | 
| One More Lovely | Risk Junk | HAPPY | 200 | 5 | 9 | 12 | 4 | 10 | 12 | 
| one or eight | sampling masters AYA | HARDCORE RAVE | 155 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 
| pandora | dj TAKA feat.Tomomi | TRANCE | 148 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 
| PLATONIC-XXX | platoniX (RB style) | RB | 98 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 
| Prince on a star | SPIRITUAL RIDE | ALTERNATIVE ROCK | 145 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 
| quasar | OutPhase | TRANCE | 155 | 6 | 9 | 11 | 7 | 11 | 12 | 
| R2 | tiger YAMATO | RAVE | 160 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| rainbow rainbow | Ryu☆ | HAPPY HARDCORE | 177 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 
| Ready To Rockit Blues | SLAKE | NU JAZZ | 150 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 
| REINCARNATION | dj TAKA | TRANCE | 145 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 
| Rise'n Beauty | Sota feat. Cyborg Akemi | TRANCE | 144 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 
| rottel-da-sun | sampling masters MEGA | ROTTERDAM TECHNO | 200 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | 
| rottel-the-mercury | sampling masters MEGA | GABBA | 200 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | 
| satellite020712 from "CODED ARMS" | 猫叉Master | HARD HOUSE | 154 | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 
| scherzo | Osamu Kubota | PIANO AMBIENT | 130 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | - | 
| SCORE | DJ Remo-con | TECH HOUSE | 140 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 
| 雪月花 | Ryu☆ | HARD HOUSE | 151 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 
| Shakin'31 | DJ Remo-con | BREAK BEATS | 132 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| Shooting Star | 小坂りゆ | J-POP | 140 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 
| Silvia Drive | dj TAKA feat.Noria | HAPPY HANDBAG | 129 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 
| Smell Like This | Y&Co. | TRANCE | 145 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| sometime | Aya | SOUND TRACK | 150 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | - | 
| SPACE FIGHT | AKIRA YAMAOKA | 戦艦テクノ | 139 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| Strong Woman feat.DABO | Asami | R&B | 92 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 
| システムロマンス | ヒロシ&チー子 | ムートラ | 148 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | 
| 泰東ノ翠霞 | bermei.inazawa/feat.霜月はるか | JAPANESE POPS | 180 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 
| Take It Easy | Aya | INSTRUMENTAL | 205 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | - | 
| Think of me | good-cool feat. Sana | NORTHERN EUROPE | 100 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 
| traces | TaQ | TRANCE | 152 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 
| Under the Sky | 南さやか(BeForU) with platoniX | J-EUROTRANCE | 170 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| V | TAKA | PROGRESSIVE | 150 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | - | 
| xenon | Mr.T | ELECTROSHOCK | 158 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 
| ZERO-ONE | Mr.T | ELECTROSHOCK | 160 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | - | 
