DanceDanceRevolution Game Select
DanceDanceRevolution SuperNOVA2 (PlayStation 2) (North America)
| Data | |
|---|---|
| Series: | DanceDanceRevolution | 
| Name: | DanceDanceRevolution SuperNOVA2 | 
| Release Date: | 2007-09-26 | 
| Region: | North America | 
| Platform: | PlayStation 2 | 
Links
| Links | |
|---|---|
| Official Website | http://www.konami.jp/bemani/ddr/na/gs/sn2/ | 
Song List (72 Songs)
| New Licenses 26 songs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BEG | BSP | DSP | ESP | CSP | BDP | DDP | EDP | CDP | 
| And Then We Kiss (Junkie XL Mix) | Britney Spears | 130 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | |
| ANGELUS -アンジェラス- | 島谷ひとみ | 131 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - | |
| Beginning of the End | Klayton (Celldweller) | 136 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - | |
| Can't Stop the Rain | Cascada | 142 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - | |
| EternuS | Sanxion7 | Trance | 140 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | 
| Every Little Step | Bobby Brown | 98 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 2 | 4 | 6 | - | |
| Faster Kill Pussycat | Paul Oakenfold feat. Brittany Murphy | 126 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | |
| Fevah | Nightriders | 127 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 3 | 4 | 6 | - | |
| Got To Be Real | Cheryl Lynn | 115 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | |
| He Said She Said | Ashley Tisdale | 115 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | |
| Just A Girl (Radio Edit) | Ian Van Dahl | 130 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - | |
| LE FREAK | CHIC | 118 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 2 | 4 | 6 | - | |
| Love On My Mind (Radio Mix) | Freemasons feat. Amanda Wilson | 129 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | |
| Number 1 (Alan Braxe & Fred Falke Main Remix) | Goldfrapp | 125 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 4 | 7 | - | |
| Rock Your Body | Justin Timberlake | 101 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | |
| Say Goodbye | Chris Brown | 115 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 4 | 6 | - | |
| Strict Machine | Goldfrapp | 126 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - | |
| Suddenly I See | KT Tunstall | 101 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 2 | 5 | 7 | - | |
| Take On Me | A-ha | 169 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | - | |
| Temperature | Sean Paul | 125 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - | |
| The Rockafella Skank | Fatboy Slim | 152 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 5 | 8 | - | |
| The World Around Me | DJ Micro | 138 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 2 | 5 | 6 | - | |
| Unbelievable | EMF | 104 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - | |
| Until Forever | Beatdrop | 142 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - | |
| Unwritten (Vicious Club Mix) | Natasha Bedingfield | 130 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 8 | - | |
| Wind It Up (Original Neptunes Mix) | Gwen Stefani | 120 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 7 | - | |
| New KONAMI Originals 14 songs | ||||||||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BEG | BSP | DSP | ESP | CSP | BDP | DDP | EDP | CDP | 
| dream of love | Kaori Nishina | 114 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 7 | - | |
| volcano | Yasuhiro Abe | 240 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
|  A thing called LOVE | D-crew 2 US | 160 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
|  dazzle | kobo feat. kr:agué | 98 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 2 | 5 | 7 | - | |
|  Electrified | SySF. | ELECTRO | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 8 | - | 
|  Every Day, Every Night(NM STYLE) | LEA DROP feat. Ant Johnston | 90 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | |
|  Freeway Shuffle | dj TAKA | TRANCE | 145 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | 
|  Malacca | nc ft NRG factory | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | |
|  Music In The Rhythm | nc ft. 触電 | 155 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
|  NGO | 鍋島圭一 | 68-274 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
|  PARANOiA ~HADES~ | αTYPE-300 | SUPERNOVA2 BEAT #1 | 75-300 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 
|  TRIP MACHINE PhoeniX | DE-SIRE改 | SUPERNOVA2 BEAT #2 | 80-160 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 4 | 7 | 9 | 10 | 
|  Unreal | Black Rose Garden | 90-180 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 8 | 9 | - | |
|  Vem brincar | Caldeira feat. Téka Penteriche | 135 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 3 | 6 | 8 | - | |
| New BEMANI Crossovers 4 songs | ||||||||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BEG | BSP | DSP | ESP | CSP | BDP | DDP | EDP | CDP | 
|  Arrabbiata | Reven-G改 | CYBER ARABIAN | 225 | 3 | 7 | 8 | 9 | - | 7 | 8 | 9 | - | 
|  FIRE | 泉 陸奥彦 | 184 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | 2 | 5 | 8 | - | |
|  Raspberry♥Heart(English version) | jun feat. PAULA TERRY | COLORFUL HARDCORE | 160 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | 
|  STARS★★★ (Re-tuned by HΛL) -DDR EDITION- | TЁЯRA | 145 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - | |
| From Previous Releases 28 songs | ||||||||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BEG | BSP | DSP | ESP | CSP | BDP | DDP | EDP | CDP | 
|  Baby's Tears (スカイガールズ オープニングテーマ) | 小坂りゆ | 125-170 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | |
|  bag | RevenG | SPIRITUAL | 65 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | 
|  BAILA! BAILA! | DANDY MINEIRO | 130 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 3 | 5 | 8 | - | |
|  BALLAD FOR YOU~想いの雨~ | NM feat. THOMAS HOWARD | BALLAD | 65 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | 2 | 5 | 7 | - | 
|  cachaca | Mokky de Yah Yah's | 128 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 8 | - | |
|  三毛猫ロック | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 246 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | 2 | 5 | 8 | - | |
|  CRASH! | mr.BRIAN & THE FINAL BAND | 200 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | 4 | 5 | 8 | - | |
|  男々道 | Des-ROW·組 | HIP ROCK 2 | 156-160 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | 
|  Dragon Blade | Kozo Nakamura | 240 | 2 | 5 | 6 | 8 | - | 6 | 7 | 8 | - | |
|  e-motion | e.o.s. | RAVE | 140-145 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 5 | 6 | 8 | - | 
|  Fascination ~eternal love mix~ | 2MB | 100-400 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
|  Feelings Won't Fade (Extend Trance Mix) | SySF. | 144 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
|  華爛漫 -Flowers- | TЁЯRA | HYPER JAPANESQUE 2 | 160 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | 
|  HONEY♂PUNCH | 小坂りゆ | J-HAPPY HARDCORE | 175 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 4 | 8 | - | 
|  HUNTING FOR YOU | Togo Project featuring Megu & Scotty D. | 105 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | 2 | 5 | 7 | - | |
|  HYPER EUROBEAT | NAOKI feat. DDR ALL STARS | 152 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 6 | 8 | - | |
|  KISS KISS KISS | NAOKI feat. SHANTI | 150 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | 4 | 5 | 8 | - | |
|  この子の七つのお祝いに | あさき | ELEGY 2 | 161 | 1 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - | 
|  La Bamba | LH MUSIC CREATION | 156 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
|  MONDO STREET | Orange Lounge | 180 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
|  Morning Glory | BeForU | 160 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 4 | 7 | - | |
|  虹色 | DJ YOSHITAKA feat. G.S.C. license | LOVELY TRANS POP | 160 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - | 
|  OUTER LIMITS | L.E.D.-G | HARDCORE BREAKBEATS | 171 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | 
|  rainbow flyer | dj TAKA | TRANCE | 148 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | 
|  SEDUCTION(Vocal Remix) | NC feat. NRG Factory | 190 | 2 | 4 | 7 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
|  Silver Platform - I wanna get your heart - | U1 Reincarnates w/Leah | 140 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | |
|  Trim | kobo | 85-340 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
|  Under the Sky | 南さやか(BeForU) with platoniX | J-EUROTRANCE | 170 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 2 | 5 | 6 | - | 
