beatmania IIDX Game Select
beatmania IIDX 18 Resort Anthem (Arcade) (Japan)
| Data | |
|---|---|
| Series: | beatmania IIDX | 
| Nom: | beatmania IIDX 18 Resort Anthem | 
| Release Date: | 2010-09-15 | 
| Region: | Japan | 
| Plarform: | Arcade | 
Liens
| Liens | |
|---|---|
| Official Website | http://www.konami.jp/bemani/bm2dx/bm2dx18/ | 
| Product Page | http://www.konami.jp/products/am_bmiidx18/ | 
Song List (646 Songs)
| beatmania IIDX 18 Resort Anthem 74 songs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Song Name / Song Artist | BPM | SPN | SPH | SPA | DPN | DPH | DPA | 
| Aegis TECHNOIT medalion  | 162 | 6 459  | 8 717  | 11 1202  | 5 444  | 8 728  | 10 1109  | 
| ALBIDA HARD RENAISSANCEDJ YOSHITAKA  | 185 | 6 560  | 10 1013  | 12 1530  | 6 568  | 9 958  | 11 1393  | 
| Answer STARPOP星野奏子  | 156 | 4 393  | 7 748  | 10 1224  | 5 463  | 7 738  | 9 1142  | 
| ANTHEM LANDING LATIN TEKDJムラサメ  | 151 | 5 489  | 9 987  | 11 1484  | 6 555  | 10 1164  | 11 1258  | 
| Believe In Me HARDCOREUraken feat. Calyn Tsukishima  | 170 | 5 533  | 9 962  | 11 1213  | 5 502  | 9 916  | 11 1200  | 
| BLUST OF WIND CROSSOVER HOUSEAnemo=Aspel by MLREC.  | 145 | 5 427  | 8 810  | 10 1080  | 5 394  | 8 784  | 10 1113  | 
| Bounce Bounce Bounce DANCEHALLkors k feat.Kanata Okajima&楽天斎  | 116 | 5 560  | 9 909  | 11 1293  | 5 507  | 9 874  | 11 1230  | 
| Breaking the ground HARDCOREArt of Fighters  | 166 | 5 598  | 8 899  | 10 1274  | 5 556  | 8 866  | 10 1265  | 
| Broken TRANCEdj TAKA feat.AiMEE  | 148 | 5 543  | 9 1039  | 12 1598  | 5 551  | 9 1096  | 12 1420  | 
| BROKEN EDEN SYMPHONIC-TEKMYTHOLOGIA by MLREC.  | 162 | 6 542  | 9 917  | 11 1182  | 6 560  | 10 992  | 11 1235  | 
| Cansei de S NIK FIDGET HOUSEPRASTIK DANCEFLOOR  | 137 | 4 392  | 7 710  | 9 893  | 4 387  | 7 713  | 9 891  | 
| 中華急行
 HAPPY HARDCORERyu☆  | 171 | 2 164  | 8 770  | 10 1167  | 5 433  | 8 811  | 10 1233  | 
| Dances with Snow Fairies トレンディートランス Dr.Honda  | 153 | 7 743  | 10 1165  | 12 1623  | 7 739  | 10 1183  | 12 1848  | 
| DAYDREAMER GIRLY ROCKピンクターボ  | 195 | 6 598  | 8 885  | 10 1265  | 6 585  | 8 822  | 10 1304  | 
| Destiny Sword ELECTRIC STEPCAPACITY GATE  | 155 | 5 455  | 9 923  | 11 1213  | 5 453  | 9 829  | 11 1254  | 
| DM STAR~関西 energy style~
 SPEED RAVENAOKI  | 155 | 6 562  | 9 979  | 10 1206  | 6 637  | 9 1109  | 11 1474  | 
| ELECTRIC MASSIVE DIVER GABBAL.E.D.-G  | 178 | 6 688  | 10 1291  | 12 1883  | 6 583  | 9 1020  | 12 1867  | 
| Energy Drive HARDCOREkevin energy  | 170 | 6 448  | 8 763  | 11 1122  | 6 452  | 8 835  | 11 1230  | 
| Eternal Tears WINTER BALLADEツガル  | 84 | 2 222  | 5 551  | 7 691  | 2 266  | 5 485  | 7 691  | 
| Everlasting Resort ONLY ONE ANTHEMSUPER STAR 満 -MITSURU-  | 148 | 4 448  | 7 669  | 10 959  | 5 472  | 7 750  | 10 1058  | 
| EXTREMA PT.2 TECH DANCERemo-con  | 142 | 4 346  | 7 683  | 10 1025  | 4 344  | 7 630  | 10 1009  | 
| Fantasia HYPER FANTASIATЁЯRA  | 165 | 3 201  | 8 781  | 10 1123  | 4 309  | 8 783  | 10 1216  | 
| Get Out ELECTRO壱岐尾彩花  | 130 | 4 444  | 7 749  | 9 1072  | 4 439  | 7 744  | 9 1090  | 
| Golden Palms NU DISCODirty Androids  | 130 | 5 377  | 8 758  | 10 1036  | 5 503  | 9 853  | 10 1185  | 
| Hardcore Mania HARDCOREDJ Weaver  | 170 | 6 489  | 8 788  | 10 1101  | 5 512  | 8 865  | 10 1097  | 
| I FIGHT ME DRUM&BASSkobo feat.Marsha  | 175 | 3 315  | 7 718  | 9 1068  | 4 366  | 7 781  | 10 1172  | 
| かげぬい ~ Ver.BENIBOTAN ~
 NATSU MATSURICULTVOICE by S.S.D.PRODUCTS  | 186 | 5 450  | 7 718  | 9 980  | 5 458  | 7 729  | 10 1076  | 
| Kailua ENERGETIC HAWAIIAN TRANCEkors k  | 146 | 5 268  | 9 708  | 11 1125  | 4 429  | 9 740  | 12 1120  | 
| 黒髪乱れし修羅となりて
 撫子メタル 村正クオリア  | 150 | 4 410  | 9 1077  | 12 1745  | 5 557  | 10 1234  | 12 1750  | 
| La Mar CATALĀ LOUNGEseiya-murai feat.David Solanes Venzala  | 130 | 4 337  | 6 612  | 8 917  | 4 376  | 6 534  | 8 914  | 
| Let The Track Flow UK HARDCOREBrisk & Ham  | 175 | 6 571  | 9 943  | 11 1367  | 5 534  | 8 903  | 11 1380  | 
| LIFE SCROLLING DETROIT TECHNOHIROSHI WATANABE  | 134 | 4 444  | 8 824  | 10 1126  | 4 473  | 8 773  | 10 1102  | 
| Love♥km
 HAPPY COREdj TAKA feat.REN  | 184 | 3 282  | 8 722  | 10 1142  | 4 375  | 8 724  | 10 1150  | 
| Medicine of love MAGICAL POPイロハ&リリナ  | 173 | 4 331  | 6 558  | 9 866  | 4 328  | 6 502  | 9 857  | 
| Mermaid girl BUBBLEGUM DANCECream puff  | 140 | 5 500  | 8 856  | 10 1113  | 6 629  | 8 1003  | 11 1310  | 
| Never Fade Away IIDX HANDZ UP!!Sota Fujimori feat. dj MAX STEROID  | 170 | 4 398  | 8 907  | 11 1535  | 5 529  | 9 1104  | 11 1598  | 
| New Castle Legions DYSTOPIADirty Androids  | 120-180 | 6 512  | 10 1027  | 11 1287  | 6 483  | 10 990  | 12 1567  | 
| おおきなこえで
 WORLD/POPS猫叉Master feat.Sana  | 100 | 3 230  | 5 502  | 7 754  | 3 235  | 5 459  | 7 611  | 
| PARADISE LOST TRANCE CORERyu☆ Vs. L.E.D.-G  | 200 | 7 726  | 10 1217  | 12 1718  | 7 689  | 10 1106  | 12 1820  | 
| passionate fate HANDZ UPRyu☆  | 149 | 6 589  | 8 832  | 10 1075  | 6 573  | 9 840  | 11 1295  | 
| perditus†paradisus ANTHEM COREiconoclasm  | 172 | 7 658  | 11 1345  | 12 2065  | 7 665  | 11 1341  | 12 2109  | 
| Programmed Life PSY TRANCE (FULL ON)kors k  | 145 | 6 557  | 9 921  | 10 1206  | 6 551  | 9 931  | 11 1291  | 
| Programmed Sun (xac Antarctic Ocean mix) UPLIFTING TRANCExac  | 140 | 4 384  | 7 767  | 10 1013  | 4 344  | 7 684  | 10 1030  | 
| Raise your hands OKINAWA ANTHEMKeiichi Ueno feat. RIISA  | 183 | 6 509  | 8 779  | 10 1135  | 6 544  | 8 773  | 11 1285  | 
| ラクエン Feat.Chiharu Chonan -JAKA respect for K.S.K. remix
 TECHY FREEFORMRemixed by JAKAZiD  | 88-175 | 6 577  | 8 864  | 10 1307  | 6 616  | 8 942  | 11 1327  | 
| 恋愛レボリューション21-秋葉工房mix-
 EUROBEATDJ Command feat. うさ&ともみん  | 158 | 4 321  | 7 721  | 9 1021  | 4 421  | 7 721  | 10 1221  | 
| reunion CYBER WALTZTatsh  | 184 | 8 708  | 11 1239  | 12 1677  | 8 822  | 11 1243  | 12 1893  | 
| Rock Da House UK HARDCOREM-Project fw.GUHROOVY  | 175 | 5 456  | 9 836  | 11 1128  | 5 453  | 8 794  | 10 1150  | 
| SABER WING SHOOTING WALTZTAG  | 74-222 | 5 282  | 9 952  | 11 1438  | 5 372  | 9 928  | 12 1549  | 
| Sakura Reflection HAPPY HARDCORERyu☆  | 181 | 3 242  | 9 815  | 11 1190  | 6 511  | 9 879  | 11 1395  | 
| sakura storm HAPPY HARDCORERyu☆  | 184 | 5 529  | 8 675  | 12 1225  | 6 550  | 10 913  | 12 1498  | 
| Session 9 -Chronicles- ROCKIN' DRUM'N'BASSPRASTIK DANCEFLOOR  | 182-189 | 5 393  | 10 1238  | 12 1852  | 5 512  | 10 1184  | 12 1731  | 
| 灼熱Beach Side Bunny
 BROKEN SAMBA BREAKDJ Mass MAD Izm*  | 153 | 7 564  | 10 1025  | 12 1719  | 6 542  | 10 933  | 12 1692  | 
| Space Time ENERGETIC TRANCENISH  | 143 | 4 317  | 8 867  | 10 1114  | 4 478  | 8 896  | 11 1359  | 
| SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! BUCHIAGE TRANCELucky Vacuum  | 168 | 4 358  | 8 833  | 12 1509  | 6 601  | 10 1097  | 12 1526  | 
| Stay my side R&BDJ Yoshitaka feat.RINA  | 100 | 4 325  | 6 541  | 8 678  | 4 301  | 6 498  | 7 689  | 
| STELLAR WIND HARD DANCEL.E.D.  | 162 | 4 322  | 9 963  | 11 1370  | 5 523  | 9 930  | 11 1373  | 
| Survival Games 90's ELECTRIC POPVENUS  | 152 | 4 433  | 7 746  | 10 1091  | 4 484  | 8 829  | 10 1195  | 
| 旅人リラン
 ELECLOREXOGO BRYKK  | 155 | 6 579  | 9 998  | 11 1345  | 6 617  | 10 1054  | 12 1475  | 
| Take Me Higher SYNTHETIC ELECTROSota Fujimori feat.Sachi  | 144 | 4 400  | 8 841  | 10 1202  | 4 447  | 8 817  | 10 1253  | 
| THE BLACK KNIGHT GOA TRANCEL.E.D.  | 154 | 5 470  | 10 1067  | 11 1488  | 6 518  | 10 1086  | 12 1490  | 
| THE DOOR INTO RAINBOW TRANCEL.E.D.  | 155 | 4 409  | 8 873  | 10 1123  | 4 425  | 9 923  | 11 1289  | 
| THE FALLEN GOTH NU-STYLE GABBAL.E.D.-G  | 167 | 5 468  | 8 780  | 11 1377  | 5 529  | 9 925  | 11 1235  | 
| Thunderbolt RAVERS DANCE SPEED雷龍  | 188 | 5 527  | 9 975  | 12 1911  | 5 534  | 9 1034  | 11 1677  | 
| Tropical April VACATION DANCERisk Junk  | 182 | 8 827  | 10 1174  | 11 1395  | 6 636  | 9 1071  | 11 1388  | 
| Vermillion PSYCHE FUSIONMystic Moon  | 152 | 5 272  | 7 598  | 10 1045  | 5 276  | 8 743  | 10 1091  | 
| Watch Out Pt.2 TECH-BREAKBEATSDJ Mass MAD Izm* VS. DJ Yoshitaka  | 148 | 6 599  | 9 1029  | 12 1506  | 6 616  | 9 961  | 11 1322  | 
| WE LOVE SHONAN SURF & DUBStudio Bongo Mango feat. Likkie Mai  | 165 | 4 404  | 9 865  | 10 1106  | 4 421  | 8 734  | 11 1180  | 
| WISE UP! RESORT HOUSE木之下慶行 feat.星野奏子  | 127 | 3 249  | 7 596  | 9 803  | 3 284  | 6 487  | 9 792  | 
| Wuv U CANDY RAVEkors k  | 173 | 3 208  | 8 672  | 10 861  | 7 623  | 9 804  | 11 1089  | 
| XANADU OF TWO DANCE POPT.Kakuta With Starving Trancer + 森永真由美  | 160 | 5 505  | 8 882  | 10 1382  | 5 551  | 8 879  | 10 1329  | 
| You Were The One ITALO HOUSEgood-cool ft. Brenda Vaughn  | 125 | 5 523  | 8 875  | 10 1145  | 4 413  | 8 811  | 10 1118  | 
| 夕焼け ~Fading Day~
 AURAL ADRENALINEJAKAZiD  | 174 | 5 504  | 9 1067  | 11 1420  | 5 488  | 9 983  | 11 1314  | 
| ZETA~素数の世界と超越者~
 IDMZektbach  | 90-180 | 4 307  | 9 1097  | 11 1583  | 6 557  | 10 1307  | 12 1847  | 
| beatmania IIDX 17 SIRIUS 66 songs | |||||||
| Song Name / Song Artist | BPM | SPN | SPH | SPA | DPN | DPH | DPA | 
| AIR RAID FROM THA UNDAGROUND SPEEDCOREGUHROOVY  | 180 | 6 592  | 9 952  | 11 1189  | 6 587  | 9 944  | 11 1225  | 
| Almagest AKASHIC RECORDSGaldeira  | 178 | 7 519  | 11 1146  | 12 1629  | 6 506  | 11 1117  | 12 1764  | 
| バビロニア
 DISTORTED NEW AGE劇団レコード  | 164 | 4 422  | 7 705  | 8 940  | 4 412  | 6 590  | 8 951  | 
| Bad Maniacs INDUSTRIALkors k as teranoid  | 195 | 7 667  | 10 989  | 12 1656  | 7 573  | 10 1074  | 12 1606  | 
| bass 2 bass BUBBLEGUM DANCERyu☆  | 140 | 4 366  | 7 638  | 10 970  | 5 472  | 7 888  | 10 1085  | 
| beatchic☆仮面~好き、でいさせて~
 E-DANCE POP上野圭市(transforming into Masao♥Lovely)feat.星野奏子  | 175 | 5 507  | 8 836  | 9 1017  | 5 524  | 8 987  | 10 1190  | 
| BEAUTIFUL ANGEL DRUM'N'BASSDJ SWAN  | 172 | 4 321  | 8 921  | 10 1254  | 5 433  | 8 954  | 10 1444  | 
| being torn the sky ELECTRO POP猫叉Master feat.JUNE  | 102 | 4 331  | 7 613  | 10 998  | 3 278  | 7 555  | 9 864  | 
| bloomin' feeling HAPPY HARDCORERyu☆  | 181 | 7 643  | 9 980  | 11 1313  | 6 646  | 10 1109  | 11 1384  | 
| Brazilian Fire LATIN HOUSEBen Franklin  | 130 | 6 412  | 8 676  | 9 894  | 4 414  | 7 707  | 9 901  | 
| CaptivAte~裁き~(SUBLIME TECHNO MIX)
 SUBLIME TECHNORemixed by DJ YOSHITAKA  | 180 | 5 523  | 8 837  | 10 1231  | 5 530  | 8 847  | 11 1151  | 
| Chocolate Dancing TRIP-HOPYoche feat.Mayu  | 90 | 3 233  | 5 505  | 7 724  | 3 263  | 6 491  | 8 685  | 
| コスモス
 J-POPTSU-NA  | 148 | 5 458  | 8 762  | 9 1049  | 5 471  | 8 778  | 9 1012  | 
| D NEXT SKOOL BREAKBEATS HARDCOREEagle  | 30-240 | 8 770  | 10 1004  | 11 1313  | 6 598  | 10 1021  | 11 1257  | 
| DAWN -THE NEXT ENDEAVOUR- DRUM & BASSL.E.D. fw.堀澤麻衣子  | 183 | 7 831  | 9 1369  | 11 1577  | 7 871  | 9 1393  | 10 1615  | 
| Dazzlin' Darlin-秋葉工房mix-
 EUROBEATRemixed by DJ Command  | 160 | 4 403  | 8 767  | 10 1053  | 5 474  | 8 818  | 11 1140  | 
| DENJIN AKATSUKINI TAORERU -SF PureAnalogSynth Mix- PSYCHE TRANCERemixed by Sota Fujimori  | 165 | 6 532  | 8 826  | 9 1336  | 6 527  | 8 819  | 10 1222  | 
| DESIRE UK HARDCOREM-Project fw.GUHROOVY  | 175 | 5 477  | 9 1004  | 11 1446  | 5 531  | 8 872  | 10 1327  | 
| Do Back Burn ELECTROPRASTIK DANCEFLOOR  | 136 | 4 342  | 7 711  | 9 1000  | 5 417  | 9 807  | 10 1085  | 
| DOMINION HARDCOREL.E.D.-G  | 196 | 7 635  | 10 1194  | 12 1636  | 5 601  | 10 1180  | 12 1631  | 
| DROP WHITE SEQUENCEdj TAKA feat.Kanako Hoshino  | 152 | 4 435  | 9 1115  | 11 1337  | 4 390  | 8 977  | 11 1268  | 
| Elisha TRANCE COREDJ YOSHITAKA  | 186 | 6 462  | 10 754  | 11 1152  | 5 481  | 9 822  | 11 1390  | 
| Empire State Glory CYBERPUNKDirty Androids  | 173 | 6 563  | 9 928  | 11 1329  | 6 596  | 10 1041  | 11 1351  | 
| eRAseRmOToRpHAntOM HARDCOREL.E.D.-G VS GUHROOVY  | 135-270 | 7 787  | 10 1340  | 12 1686  | 7 788  | 10 1281  | 12 1798  | 
| Evans HARD RENAISSANCEDJ YOSHITAKA  | 185 | 6 628  | 10 1121  | 12 1440  | 7 679  | 10 1046  | 12 1438  | 
| EXUSIA HARDCOREL.E.D.-G  | 188 | 6 628  | 10 1417  | 12 1964  | 8 887  | 10 1392  | 12 1980  | 
| フェティッシュペイパー ~脇の汗回転ガール~
 モッシュ ガキ大将ティーム  | 110 | 4 396  | 6 603  | 8 914  | 5 397  | 6 596  | 10 995  | 
| G59 EXPERIMENTAL MUSIC怒れる金の獅子  | 170 | 7 906  | 10 1210  | 12 2000  | 6 652  | 11 1210  | 12 2000  | 
| GALGALIM HARDCORE TECHNOL.E.D.  | 165 | 6 733  | 10 1036  | 11 1208  | 7 708  | 10 979  | 11 1197  | 
| GOLDEN CROSS TECHNOdj REMO-CON VS dj TAKA  | 150 | 4 559  | 9 1072  | 12 1765  | 6 619  | 8 970  | 12 1529  | 
| Hydrogen Blueback TECK DANCEMAD CHILD  | 143 | 5 520  | 8 862  | 10 1170  | 5 573  | 8 877  | 10 1165  | 
| IN THE NAME OF LOVE EUROBEATY&Co. feat. Erica  | 155 | 4 381  | 7 718  | 9 975  | 4 371  | 8 722  | 10 976  | 
| かずあそび
 INSANIOCULTVOICE by S.S.D.PRODUCTS  | 170 | 3 265  | 6 600  | 8 852  | 4 352  | 7 689  | 9 910  | 
| Keep it-秋葉工房mix-
 EUROBEATDJ Command feat. NAGISA  | 166 | 5 521  | 9 867  | 10 942  | 5 380  | 9 775  | 11 1204  | 
| Last Burning ELECTRODirty Androids  | 130 | 5 443  | 7 840  | 10 1197  | 4 434  | 7 840  | 9 1059  | 
| Light Shine BUBBLEGUM DANCERyu☆  | 140 | 5 415  | 7 582  | 10 988  | 5 559  | 9 898  | 11 1361  | 
| London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers. SERIOUS STEPPaddington Private Detective  | 150 | 4 407  | 6 743  | 8 922  | 4 475  | 7 659  | 8 873  | 
| MIRACLE MEETS BUCHIAGE TRANCELucky Vacuum  | 160 | 6 488  | 9 807  | 11 1128  | 6 471  | 9 857  | 10 1051  | 
| 未来のプリズム
 STAR POP星野奏子  | 132 | 4 351  | 7 701  | 9 893  | 4 341  | 8 698  | 10 967  | 
| MIRU key way ELECTRO POPJacca PoP  | 130 | 4 414  | 6 665  | 9 891  | 4 414  | 6 592  | 8 909  | 
| mosaic TECHNO POP SPEEDAuridy  | 188 | 6 754  | 10 1035  | 12 1509  | 7 728  | 8 845  | 11 1348  | 
| Mysterious Time EUROBEATY&Co.  | 155 | 4 414  | 7 754  | 9 1025  | 4 401  | 7 806  | 11 1192  | 
| NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない-
 ONLY ONE IDOL SONGSUPER HEROINE 彩香-AYAKA-  | 200 | 6 641  | 10 1045  | 11 1357  | 6 650  | 9 1022  | 11 1574  | 
| NoN-Fiction Story! TECHNO POPCreative Life  | 160 | 4 360  | 7 703  | 10 1112  | 4 471  | 7 713  | 9 1007  | 
| One of A Kind TECHNO/DANCECrystal Begley  | 132 | 4 420  | 8 711  | 9 946  | 4 464  | 7 726  | 9 973  | 
| Programmed Sun PSY TRANCE(MORNING)kors k  | 144 | 6 563  | 9 960  | 11 1309  | 4 371  | 9 885  | 10 1135  | 
| quell~the seventh slave~
 TRANCEdj TAKA Vs. DJ YOSHITAKA  | 140 | 4 490  | 9 926  | 12 1646  | 7 638  | 9 944  | 12 1752  | 
| Raison d'être~交差する宿命~
 ASTRAL CHOIRZektbach  | 155-175 | 5 614  | 10 1184  | 11 1389  | 6 564  | 10 1028  | 12 1836  | 
| Red. by Full Metal Jacket TECH-BREAKBEATSDJ Mass MAD Izm*  | 158 | 6 517  | 10 1062  | 12 1643  | 6 517  | 9 1015  | 12 1564  | 
| Roots of my way! ACTRESSナイア  | 158 | 4 447  | 7 683  | 9 1025  | 5 500  | 7 683  | 9 1025  | 
| サヨナラ・ヘヴン
 CONTEMPORARY NATION 2猫叉Master  | 111 | 4 476  | 6 709  | 8 855  | 6 644  | 7 815  | 8 957  | 
| Session 1 -Genesis- ELECTRIC FUSIONPRASTIK DANCEFLOOR  | 79-178 | 6 472  | 9 841  | 11 1240  | 8 638  | 9 871  | 11 1170  | 
| She is my wife ONLY ONE BALLADSUPER STAR 満-MITSURU-  | 85-170 | 5 358  | 9 801  | 10 1002  | 5 356  | 9 795  | 10 1020  | 
| SOLID STATE SQUAD HARDSTYLEkors k Vs. L.E.D.  | 155 | 5 539  | 10 1188  | 12 1819  | 5 539  | 11 1188  | 12 1913  | 
| Sorrows EMOAsako Yoshihiro  | 185 | 5 410  | 8 848  | 10 1241  | 5 466  | 8 880  | 11 1274  | 
| SPARK ! -essential RMX- TRANCERemixed by dj TAKA VS PINK PONG  | 140 | 5 458  | 8 859  | 10 1057  | 5 480  | 8 837  | 10 1309  | 
| Special One J-HOUSEkors k feat. Suzuyo Miyamoto  | 128 | 5 435  | 7 618  | 9 895  | 5 415  | 8 625  | 9 900  | 
| spiral galaxy -L.E.D. STYLE SPREADING PARTICLE BEAM MIX- PSYCHEDELIC TRANCERemixed by L.E.D.  | 154 | 5 541  | 9 1086  | 10 1270  | 5 549  | 9 1087  | 10 1270  | 
| Sunrise DRUM'N'METALgood-cool ft. KOЯO  | 175 | 5 539  | 9 996  | 10 1402  | 6 514  | 9 1052  | 11 1316  | 
| たからもの
 POPSセリカ&エリカ  | 182 | 6 646  | 8 943  | 9 1123  | 5 636  | 7 908  | 10 1521  | 
| 水上の提督(Short mix from "幻想水滸伝V")
 WORLD/ELECTRONICA猫叉Master  | 140 | 4 357  | 8 868  | 10 1073  | 3 357  | 9 940  | 10 1147  | 
| THE LAST STRIKER DRUM & BASSL.E.D.  | 185 | 6 721  | 8 995  | 11 1327  | 6 707  | 8 1016  | 10 1342  | 
| The Story Begins EPIC TRANCESADA & Sota  | 150 | 4 428  | 8 925  | 10 1232  | 6 729  | 9 1117  | 11 1480  | 
| To The Future CLUB 80'sseiya-murai  | 122 | 5 295  | 7 518  | 9 951  | 4 305  | 7 568  | 9 903  | 
| ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ”
 VALSEvirkato  | 230-320 | 6 669  | 10 1214  | 12 1684  | 6 640  | 10 1259  | 12 2290  | 
| with me... ELECTROSota Fujimori feat.Kemy  | 144 | 5 465  | 8 917  | 10 1277  | 5 470  | 8 902  | 9 1089  | 
| beatmania IIDX 16 EMPRESS 51 songs | |||||||
| Song Name / Song Artist | BPM | SPN | SPH | SPA | DPN | DPH | DPA | 
| 3y3s DANCE SPEED青龍  | 191 | 7 772  | 10 1306  | 12 1871  | 8 804  | 10 1461  | 12 1882  | 
| ALL I NEED YOUR LOVE HARDCOREGUHROOVY fw. M-PROJECT  | 145 | 5 559  | 7 873  | 9 1081  | 6 559  | 7 873  | 9 1081  | 
| ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける-
 ONLY ONE EURO BEATSUPER STAR 満-MITSURU-  | 170 | 6 533  | 9 971  | 11 1314  | 6 606  | 9 944  | 11 1224  | 
| Arabian Rave Night ARABIC HARDCOREdj MAX STEROID  | 180 | 6 655  | 10 1166  | 11 1504  | 6 655  | 10 1161  | 11 1605  | 
| アタックNO.3
 DRAGON'BASSIDEA NOTE  | 170 | 5 451  | 7 680  | 9 1075  | 6 560  | 9 889  | 10 1180  | 
| B4U(BEMANI FOR YOU MIX) RECKLESS RAVERemixed by DJ YOSHITAKA with Michael a la mode  | 170 | 6 615  | 9 1205  | 11 1810  | 7 764  | 9 1189  | 11 1519  | 
| Bahram Attack-猫叉Master Remix-
 HOUSE猫叉Master feat.JUNE  | 155 | 4 535  | 9 997  | 10 1314  | 5 618  | 9 1051  | 11 1443  | 
| BITTER CHOCOLATE STRIKER JUMPSTYLEL.E.D.-G  | 165 | 5 564  | 10 1142  | 12 1990  | 5 564  | 10 1141  | 11 1574  | 
| BRIDAL FESTIVAL !!! HAPPY☆JIGS.S.D. with ななっち  | 160 | 4 502  | 7 764  | 9 1077  | 5 590  | 8 820  | 9 970  | 
| CaptivAte2~覚醒~
 NOSTALISH REQUIEMe-lma  | 175 | 6 564  | 9 894  | 11 1221  | 5 493  | 9 805  | 11 1235  | 
| Colorful Cookie HAPPY HARDCORELucky Vacuum  | 180 | 5 570  | 10 1143  | 12 1773  | 7 716  | 10 1220  | 12 1811  | 
| Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- BUCHIAGE TRANCERemixed by DJ YOSHITAKA  | 148 | 5 553  | 9 944  | 10 1278  | 6 694  | 9 1079  | 10 1292  | 
| Flash Back 90's MEGA MIXkors k as disconation  | 155 | 4 467  | 8 964  | 10 1179  | 5 526  | 8 815  | 9 1001  | 
| Fly Above DREAM TRANCESota Fujimori  | 150 | 5 482  | 6 815  | 8 1016  | 5 412  | 8 894  | 9 1061  | 
| 不沈艦CANDY
 HARDCORERisk Junk  | 188 | 6 601  | 9 1014  | 12 1682  | 6 601  | 9 1018  | 11 1486  | 
| Go Beyond!! TRANCE CORERyu✩ Vs. Sota Fujimori  | 200 | 6 547  | 10 899  | 12 1166  | 6 528  | 10 822  | 12 1087  | 
| ハリツヤランデヴー
 HOU-ROCKDes-MASTERS  | 143 | 5 482  | 8 1078  | 10 1251  | 5 482  | 8 939  | 10 1248  | 
| 卑弥呼
 ESOTERIC SPEEDCORE朱雀 vs 玄武  | 82-185 | 6 643  | 11 1442  | 12 2119  | 7 640  | 11 1396  | 12 2194  | 
| HYPERION MORNING FULL ONL.E.D.  | 150 | 6 572  | 9 1072  | 11 1385  | 6 572  | 9 1047  | 11 1391  | 
| I'm Screaming LOVE TECHNO POPCreative Life  | 147 | 4 308  | 6 666  | 7 851  | 5 456  | 7 605  | 9 913  | 
| Jack MIXTUREDesQ  | 116 | 5 465  | 7 714  | 10 1086  | 5 466  | 8 852  | 11 1252  | 
| JEWELLERY STORM HARDCOREL.E.D.-G fw. Eriko Tanzawa  | 176 | 5 518  | 8 961  | 10 1284  | 5 595  | 9 934  | 11 1342  | 
| Just a Little Smile NU SKOOL BREAKSSota Fujimori  | 136 | 4 415  | 8 683  | 11 1272  | 5 496  | 8 878  | 11 1276  | 
| Kung-fu Empire ASIAN JANGLE飛燕流舞  | 177 | 6 760  | 10 1327  | 11 1657  | 6 607  | 10 1301  | 11 1659  | 
| まほろば
 J-DANCE POPHHH+H  | 149 | 5 398  | 7 737  | 9 1033  | 5 445  | 8 708  | 11 1127  | 
| Marie Antoinette 宮廷円舞曲 Marguerite du Pré  | 205-248 | 6 558  | 9 1018  | 11 1312  | 6 478  | 9 901  | 11 1385  | 
| ミッドナイト堕天使
 TRENDY TECHNODr.Honda  | 150 | 5 500  | 7 827  | 9 1037  | 5 548  | 8 895  | 9 1123  | 
| Mind Mapping ELECTRO-TECHRyu☆  | 128 | 4 443  | 7 627  | 9 923  | 4 353  | 7 667  | 8 937  | 
| Monkey Dance '09 EUROBEATY&Co. Feat.DOMINO  | 155 | 4 437  | 8 895  | 10 1142  | 4 437  | 8 870  | 11 1257  | 
| MY FUTURE TRANCEPINK PONG  | 148 | 5 489  | 8 850  | 9 1111  | 6 658  | 9 982  | 11 1363  | 
| naughty girl@Queen's Palace TECH-BREAKBEATDJ Mass MAD Izm*  | 145 | 5 433  | 9 869  | 11 1088  | 5 433  | 8 698  | 10 853  | 
| neogenesis ENERGETIC TRANCEDM Ashura  | 151 | 4 504  | 6 682  | 9 864  | 5 476  | 7 675  | 9 1034  | 
| NΦ CRIME
 DANCE MUSIC OF SORROWC×F  | 160 | 4 414  | 7 736  | 9 951  | 5 526  | 8 846  | 9 1012  | 
| Programmed World PSY TRANCE(FULL ON)kors k as StripE  | 153 | 5 476  | 9 910  | 11 1161  | 5 476  | 10 941  | 11 1181  | 
| PSYCHE PLANET-GT PSYCHEDELIC TRANCERemixed by L.E.D.  | 152 | 6 725  | 9 1174  | 10 1360  | 6 694  | 9 1076  | 10 1474  | 
| Punch Love♡仮面
 E-DANCE POP上野圭市(a.k.a.Baby Weapon,DJ SWAMI)feat.星野奏子  | 172 | 5 565  | 8 888  | 10 1269  | 6 692  | 9 1028  | 10 1355  | 
