| Informations générales sur les chansons | ||
|---|---|---|
| Type | Pad | ![]() |
| BPM | 165-250 | |
| Dernière activitée | il y a 11.7 années (2014-05-23 03:12am) | |
| Dernière mise à jour par | LonelyLittleAngel | |
| Télécharger le fichier de la chanson | |
|---|---|
| ZIP | ZIP |
| SM | SM (11.39 KiB) il y a 10.3 années |
| MP3 | MP3 (2.23 MiB) il y a 10.3 années |
| Banner | Banner (146.47 KiB) il y a 10.3 années |
| Jacket | Jacket (140.72 KiB) il y a 10.3 années |
| Background | Background (1173.83 KiB) il y a 10.3 années |
| Info sur la progression de la chanson | |||
|---|---|---|---|
| Single Beginner | None | Double Beginner | None |
| Single Basic | None | Double Basic | None |
| Single Difficult | None | Double Difficult | None |
| Single Expert | None | Double Expert | None |
| Single Challenge | Done - Level 17 | Double Challenge | None |
| Single Edit | None | Double Edit | None |
| Audio Quality | Perfect (High Quality) | ||
| Qualité de la bannière | Perfect | ||
| Qualité de l'arrière-plan | Perfect | ||
| Autres infos | |
|---|---|
| Commentaires | I'm not good with BPM so It might be too fast or too slow. |
| Voir | 9,352 |
| Téléchargements | 1,907 |
| Evaluation | 0 |
| Evaluer la chanson | |

