jubeat Game Select
jukebeat (iOS) (International)
• The western release of "jubeat plus" for iOS devices.
• Pack pricing is £2.49 (UK) and £3.99 (US).
• "KONAMI music pack 22" was priced at £2.99 (UK) and £4.99 (US). This was later lowered to normal prices later in the afternoon of 2013-01-11.
Goofs
"S.S.T." is incorrectly named as "Chalkline" in the "Strike Anywhere pack".Fixed as of May 1st, 2012.
- "Executive Producer" in the game is typo'd as "Excecutive Producer".
- When creating a new playlist, the playlist placeholder is in Japanese even though the OS is in English.
| Data | |
|---|---|
| Series: | jubeat |
| Name: | jukebeat |
| Release Date: | 2011-08-10 |
| Region: | International |
| Platform: | iOS |
Links
| Links | |
|---|---|
| Facebook Page | https://www.facebook.com/pages/jukebeat/120166284751444 |
| Forum Thread | http://zenius-i-vanisher.com/go.php?to=thread&id=3303 |
| iTunes Product Page (United Kingdom) | http://itunes.apple.com/gb/app/jukebeat/id447276082 |
| iTunes Product Page (United States) | http://itunes.apple.com/us/app/jukebeat/id447276082 |
Song List (203 Songs)
| New KONAMI Originals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Dense Forest Battle | 142 | 2 | 5 | 8 | ||
| Frogger's Song ~Original Song : Frog Song(Traditional)~ | 168 | 1 | 4 | 7 | ||
| LETHAL ENFORCERS Medley | 120 | 3 | 6 | 9 | ||
| KONAMI music pack 01 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| FLOWER | DJ YOSHITAKA | TRANCE CORE | 173 | 6 | 9 | 10 |
| コイノチカラ | 石阪久美子 | 162 | 3 | 6 | 8 | |
| Prophet Vibe | Sota Fujimori feat.Calin | 154 | 4 | 7 | 9 | |
| うらもからだも落花微塵 | Nanako | 158 | 4 | 7 | 9 | |
| KONAMI music pack 02 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Crosswind | Mutsuhiko Izumi | 107 | 3 | 7 | 9 | |
| Happy Happy | ki☆ki | 130 | 2 | 5 | 8 | |
| IN THE NAME OF LOVE | Y&Co. feat. Erica | EUROBEAT | 155 | 6 | 7 | 9 |
| STELLAR WIND | L.E.D. | HARD DANCE | 162 | 6 | 9 | 10 |
| KONAMI music pack 03 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| concon | S-C-U | 190 | 6 | 9 | 10 | |
| Polaris | Mutsuhiko Izumi | GALAXIVE ROCK | 180 | 2 | 5 | 8 |
| スペースカーニバル | shooting star | 160 | 4 | 7 | 9 | |
| TRUE♥LOVE | jun feat.Schanita | 188 | 3 | 7 | 9 | |
| KONAMI music pack 04 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | GUHROOVY | SPEEDCORE | 180 | 5 | 9 | 10 |
| ECO FIGHTER | 入尾信充 | 140 | 3 | 5 | 8 | |
| eyes | 小野秀幸 | 300 | 3 | 7 | 9 | |
| Slang | Kozo Nakumura | 160 | 4 | 7 | 9 | |
| KONAMI music pack 05 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| fellow | ピンクターボ | 179 | 4 | 5 | 8 | |
| Lead Me | SHOGO | 172 | 3 | 7 | 9 | |
| Macuilxochitl | TOMOSUKE | 148 | 7 | 8 | 10 | |
| 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 撫子ロック | 163 | 4 | 7 | 9 |
| KONAMI music pack 06 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Evans | DJ YOSHITAKA | HARD RENAISSANCE | 185 | 7 | 8 | 10 |
| I love マミー | 荒牧陽子 | 160 | 4 | 6 | 9 | |
| In Scottish Highlands | Thomas Howard Lichtenstein | 145 | 3 | 6 | 10 | |
| Love ♡ km | dj TAKA feat.REN | HAPPY CORE | 184 | 3 | 7 | 9 |
| KONAMI music pack 07 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| AREA 51 | 96 | 188 | 6 | 8 | 10 | |
| KUNG-FU MAMA | seiya-murai feat.ALT | 150 | 3 | 7 | 9 | |
| キルト | Des-Sana+wpt9 | 178 | 5 | 7 | 9 | |
| STREET DANCER | SILKY F | 138 | 3 | 6 | 8 | |
| KONAMI music pack 08 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| coming true | GUHROOVY Vs.L.E.D. | 175 | 5 | 7 | 9 | |
| Russian Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | 170-240 | 5 | 8 | 10 | |
| さよならトリップ | Dormir | 133 | 3 | 7 | 9 | |
| Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | J-HOUSE | 128 | 4 | 5 | 7 |
| KONAMI music pack 09 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 愛と勇気の三度笠ポン太 | 荒牧陽子 | 160 | 4 | 6 | 8 | |
| Jailbreak | Kozo Nakamura | 250 | 5 | 6 | 9 | |
| Shining Wizard | 96 | 158 | 5 | 8 | 10 | |
| 隅田川夏恋歌 | seiya-murai feat.ALT | 180 | 5 | 7 | 8 | |
| KONAMI music pack 10 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| I'm so Happy | Ryu☆ | HAPPY HARDCORE | 181 | 4 | 8 | 10 |
| Shining Star | Sota Fujimori feat.Nagisa | 140 | 4 | 6 | 8 | |
| 少年リップルズ | 常盤ゆう | EMOCTRO | 210 | 4 | 7 | 9 |
| SWEET ANGEL | 古川もとあき | 150 | 4 | 6 | 9 | |
| KONAMI music pack 11 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| GIGA BREAK | 96 | 135 | 6 | 7 | 10 | |
| Jumping Boogie | Kozo Nakamura | 198 | 5 | 7 | 8 | |
| STARLIT DUST/スティルに捧ぐ | Des-ROW+ANT | 183 | 4 | 6 | 8 | |
| Sweet Rain | Y&Co. feat. karin | 155 | 4 | 8 | 9 | |
| KONAMI music pack 12 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| ALBIDA | DJ YOSHITAKA | HARD RENAISSANCE | 185 | 5 | 7 | 10 |
| Icicles | Jimmy Weckl | 158 | 4 | 6 | 9 | |
| Shine On Me | kors k | 170 | 4 | 8 | 9 | |
| Snow Goose | Mutsuhiko Izumi | ELECTRIC POMP | 200 | 4 | 7 | 9 |
| KONAMI music pack 13 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける- | SUPER HEROINE 彩香 -AYAKA- | 160 | 4 | 8 | 9 | |
| Far east nightbird | 猫叉Master | DRUM'N'BASS | 180 | 4 | 7 | 10 |
| 恋のメリーゴーランド | 森野くま子 | 195 | 5 | 7 | 8 | |
| Ready Go!! | 荒牧陽子 | 220 | 5 | 6 | 8 | |
| KONAMI music pack 14 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Chance and Dice | 日本少年 | 150 | 5 | 6 | 8 | |
| Green Green Dance | Mutsuhiko Izumi | 165 | 4 | 8 | 9 | |
| Queen's Paradise | Nanako | 157 | 4 | 7 | 8 | |
| SigSig | kors k | MAKINA | 179 | 6 | 8 | 9 |
| KONAMI music pack 15 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| bass 2 bass | Ryu☆ | BUBBLEGUM DANCE | 140 | 5 | 7 | 9 |
| Good-bye Chalon | 猫叉Master+ | 154 | 4 | 8 | 9 | |
| INVISIBLE WORLD | SILKY F | 128 | 2 | 7 | 8 | |
| Theory of Eternity | TAG | 160 | 5 | 8 | 9 | |
| KONAMI music pack 16 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| あいのうた | 肥塚良彦 | 130 | 3 | 4 | 7 | |
| 量子の海のリントヴルム | 黒猫ダンジョン | 280 | 5 | 7 | 10 | |
| polygon | Sota Fujimori | 174 | 4 | 6 | 9 | |
| 流砂の嵐 | 劇団レコード | 140-146 | 5 | 7 | 9 | |
| music pack 17 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| THIS NIGHT (jubeat EDITION) | TЁЯRA | 160 | 2 | 5 | 9 | |
| WONDER WALKER | L.E.D. | HARD TRANCE | 165 | 6 | 9 | 10 |
| yellow head joe | S-C-U | TEK-TRANCE | 187 | 7 | 10 | 10 |
| [E] | dj MAX STEROID | 152 | 6 | 8 | 10 | |
| music pack 18 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 532nm | Ryu☆ | HARDCORE | 177 | 6 | 8 | 10 |
| HEAVENLY MOON | Tatsh | 185 | 5 | 8 | 10 | |
| Starlight Parade | 肥塚良彦 | 131 | 4 | 6 | 8 | |
| TWINKLE♡HEART | jun | 185 | 3 | 7 | 9 | |
| music pack 19 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| アルストロメリア | TAG | 144 | 5 | 7 | 9 | |
| electro peaceful | Mr.T | 160 | 5 | 7 | 9 | |
| FRIENDSHIP | PON | 208 | 4 | 7 | 8 | |
| Red Goose | Mutsuhiko Izumi | 200 | 6 | 8 | 10 | |
| music pack 20 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| cloche | Qrispy Joybox | 182 | 3 | 6 | 8 | |
| Devil Fish Dumpling | 96 | 166 | 5 | 7 | 10 | |
| JOMANDA | DJ YOSHITAKA | 90-195 | 7 | 9 | 10 | |
| 陽炎 | 星野奏子 | POP | 140 | 4 | 6 | 8 |
| music pack 21 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| HEAT-BIT-HIT-BEAT | V.C.O. | 180 | 5 | 9 | 10 | |
| ナナホシ | S-C-U | 166 | 5 | 7 | 9 | |
| 幸せのかたち | あさき | 119 | 3 | 6 | 9 | |
| The Wind of Gold | kors k | 170 | 5 | 8 | 10 | |
| KONAMI music pack 22 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 逆ナンされたのにドタキャン!! | good-cool ft. すわひでお | 194 | 4 | 8 | 9 | |
| 瞬 | 小野秀幸 | 178 | 5 | 7 | 9 | |
| Rush!! | kors k feat.吉河順央 | 210 | 4 | 8 | 9 | |
| 歌の翼 | あーたん | 140 | 3 | 7 | 9 | |
| music pack 23 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 800nm | Another Infinity (Ryu☆×Starving Trancer) | 180 | 5 | 8 | 9 | |
| ギタ・ドラ・jubeat大夏祭りのテーマ | DNM盛り上げ隊 | 157 | 6 | 8 | 10 | |
| RePrise | SHOGO | 182 | 4 | 7 | 9 | |
| Summer Holiday | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | 109 | 4 | 7 | 8 | |
| music pack 24 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| DOUBLE IMPACT | DOUBLE IMPACT | 265 | 5 | 7 | 10 | |
| Plum | 肥塚良彦 | 256 | 4 | 7 | 9 | |
| Riot of Color | TAG | 150 | 5 | 8 | 10 | |
| squall | 猫叉Master+ | 190 | 5 | 7 | 9 | |
| music pack 25 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Fantasia | TЁЯRA | HYPER FANTASIA | 165 | 4 | 7 | 9 |
| Mother Ship | Sota Fujimori | 152 | 4 | 8 | 10 | |
| quaver♪ | Risk Junk | HAPPY | 186 | 5 | 8 | 9 |
| 我が麗しのバレンシア | 劇団レコード feat. Mille Face | 130-150 | 4 | 5 | 8 | |
| music pack 26 | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| DIAVOLO | 度胸兄弟 | TRANSCENDENTAL ETUDES | 160 | 4 | 9 | 10 |
| Dragontail Butterfly | Tom-H@ck feat.Nadia | 170 | 4 | 7 | 9 | |
| Vermilion | Remo-con | 143 | 7 | 9 | 10 | |
| フー・フローツ | Nanako | 180 | 3 | 5 | 9 | |
| Strike Anywhere pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Failed State | Strike Anywhere | ? | 4 | 6 | 8 | |
| Infrared | Strike Anywhere | ? | 3 | 6 | 9 | |
| Instinct | Strike Anywhere | ? | 4 | 6 | 9 | |
| S.S.T. | Strike Anywhere | ? | 5 | 6 | 8 | |
| Strung Out pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Analog | Strung Out | ? | 4 | 6 | 8 | |
| Black Crosses | Strung Out | ? | 5 | 7 | 9 | |
| Calling | Strung Out | ? | 3 | 5 | 7 | |
| Matchbook | Strung Out | ? | 3 | 5 | 7 | |
| Mamas Gun pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Finger on It | Mamas Gun | ? | 3 | 6 | 8 | |
| House on a Hill | Mamas Gun | ? | 2 | 5 | 7 | |
| Reconnection | Mamas Gun | ? | 4 | 6 | 9 | |
| Rocket to the Moon | Mamas Gun | ? | 2 | 6 | 8 | |
| Rise Against pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Help Is On the Way | Rise Against | ? | 2 | 5 | 7 | |
| Prayer for the Refugee | Rise Against | ? | 3 | 6 | 8 | |
| Savior | Rise Against | ? | 2 | 5 | 8 | |
| The Good Left Undone | Rise Against | ? | 3 | 6 | 9 | |
| NACANO pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| DANCE IS LOVE (DIL mix) | NACANO | ? | 1 | 5 | 8 | |
| HIGHER LOVE (DIL mix) | NACANO | ? | 2 | 5 | 7 | |
| IMTA (DIL mix) | NACANO | ? | 2 | 6 | 8 | |
| REMEMBER (DIL mix) | NACANO | ? | 2 | 5 | 7 | |
| NINJAMAN-JAPAN pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| -SHINOBI- | ニンジャマンジャパン | 190 | 3 | 6 | 8 | |
| Never Give Up! | ニンジャマンジャパン | 156 | 1 | 4 | 8 | |
| 隠密Dancers | ニンジャマンジャパン | 154 | 3 | 5 | 7 | |
| ニンジャマンジャパンのテーマ | ニンジャマンジャパン | 170 | 2 | 6 | 7 | |
| Lady Gaga pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Bad Romance | Lady Gaga | 119 | 4 | 6 | 8 | |
| Born This Way | Lady Gaga | 124 | 3 | 6 | 8 | |
| Just Dance | Lady Gaga | 119 | 3 | 5 | 8 | |
| Poker Face | Lady Gaga | ? | 2 | 6 | 9 | |
| Cyndi Lauper pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| All Through The Night | Cyndi Lauper | ? | 2 | 6 | 8 | |
| Girls Just Wanna Have Fun | Cyndi Lauper | 120 | 3 | 6 | 8 | |
| Money Changes Everything | Cyndi Lauper | ? | 1 | 5 | 7 | |
| She Bop | Cyndi Lauper | ? | 3 | 5 | 7 | |
| Gloria Estefan pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 1-2-3 | Gloria Estefan | ? | 2 | 5 | 8 | |
| Bad Boy | Gloria Estefan | ? | 3 | 6 | 7 | |
| Dr. Beat | Gloria Estefan | ? | 2 | 6 | 8 | |
| Rhythm Is Gonna Get You | Gloria Estefan | ? | 2 | 5 | 7 | |
| Bad Religion pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Infected | Bad Religion | ? | 3 | 6 | 8 | |
| Los Angeles Is Burning | Bad Religion | ? | 3 | 6 | 9 | |
| Punk Rock Song | Bad Religion | ? | 4 | 8 | 9 | |
| Sorrow | Bad Religion | ? | 3 | 6 | 8 | |
| TLC pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Diggin On You | TLC | ? | 1 | 5 | 7 | |
| Get It Up | TLC | ? | 2 | 5 | 7 | |
| Silly Ho | TLC | ? | 3 | 6 | 8 | |
| Waterfalls | TLC | ? | 2 | 5 | 7 | |
| Culture Club pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Do You Really Want To Hurt Me? | Culture Club | ? | 1 | 5 | 7 | |
| It's A Miracle | Culture Club | ? | 2 | 5 | 8 | |
| Karma Chameleon | Culture Club | ? | 3 | 5 | 8 | |
| Time (Clock Of The Heart) | Culture Club | ? | 3 | 6 | 7 | |
| Duran Duran pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| All You Need Is Now | Duran Duran | ? | 2 | 5 | 8 | |
| Girl Panic! | Duran Duran | ? | 2 | 5 | 8 | |
| Ordinary World | Duran Duran | ? | 2 | 5 | 8 | |
| THE REFLEX | DURAN DURAN | 126 | 2 | 5 | 7 | |
| Toto pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 99 | Toto | ? | 2 | 6 | 8 | |
| Africa | Toto | ? | 2 | 5 | 7 | |
| Child's Anthem | Toto | ? | 3 | 6 | 8 | |
| Mushanga | Toto | ? | 2 | 5 | 7 | |
| Miley Cyrus pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 7 Things | Miley Cyrus | ? | 3 | 6 | 8 | |
| Can't Be Tamed | Miley Cyrus | 117 | 2 | 6 | 8 | |
| Fly On The Wall | Miley Cyrus | ? | 3 | 6 | 8 | |
| Start All Over | Miley Cyrus | ? | 2 | 5 | 8 | |
| Richard Marx pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Don't Mean Nothing | Richard Marx | ? | 2 | 5 | 7 | |
| Right Here Waiting | Richard Marx | ? | 2 | 5 | 6 | |
| Should've Known Better | Richard Marx | ? | 2 | 5 | 8 | |
| Take This Heart | Richard Marx | ? | 3 | 6 | 8 | |
| Blondie pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| CALL ME | BLONDIE | 142 | 3 | 5 | 8 | |
| Hanging On The Telephone | Blondie | 153 | 3 | 6 | 9 | |
| HEART OF GLASS | BLONDIE | 114 | 2 | 5 | 8 | |
| One Way Or Another | Blondie | ? | 2 | 6 | 9 | |
| Ray Parker Jr. pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Ghostbusters | Ray Parker Jr. | ? | 3 | 6 | 8 | |
| It's Time To Party Now | Ray Parker Jr. | ? | 2 | 6 | 8 | |
| Jamie | Ray Parker Jr. | ? | 3 | 5 | 8 | |
| Still In The Groove | Ray Parker Jr. | ? | 2 | 5 | 8 | |
| Sana pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| ボッサ・デ・サナ 2001 | Togo project feat.Sana | ? | 2 | 5 | 8 | |
| Custom-made Girl -NOT FOR SALE!- | Togo project feat.Sana | ? | 2 | 6 | 8 | |
| Miracle Moon~お月様が中継局~ | Togo project feat.Sana | ? | 3 | 5 | 8 | |
| サナ・モレッテ・ネ・エンテ | Togo Project feat. Sana | CUBAN GROOVE | 90 | 2 | 6 | 8 |
| Earth, Wind & Fire pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Boogie Wonderland | Earth, Wind & Fire | 127-134 | 2 | 6 | 8 | |
| Jupiter | Earth, Wind & Fire | ? | 2 | 6 | 8 | |
| Let's Groove | Earth, Wind & Fire | ? | 2 | 5 | 8 | |
| September | Earth, Wind & Fire | ? | 3 | 5 | 8 | |
| Suikoden pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Currents ~Op.Theme~ | 幻想水滸伝音楽チーム | ? | 3 | 5 | 8 | |
| 回想 | 幻想水滸伝音楽チーム | ? | 2 | 4 | 7 | |
| 水上の提督 (Short mix from "幻想水滸伝V") | 猫叉Master | WORLD/ELECTRONICA | 140 | 5 | 7 | 9 |
| 幻想の世界へ | 幻想水滸伝音楽チーム | ? | 3 | 6 | 9 | |
| B-52's pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Cosmic Thing | B-52's | ? | 3 | 6 | 8 | |
| Good Stuff | B-52's | ? | 2 | 5 | 8 | |
| Love Shack | The B-52's | 134 | 3 | 6 | 8 | |
| Roam | B-52's | ? | 2 | 6 | 8 | |
| Bananarama pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| I Can't Help It | Bananarama | ? | 2 | 5 | 8 | |
| I Heard A Rumour | Bananarama | ? | 2 | 5 | 8 | |
| Love In The First Degree | Bananarama | ? | 2 | 6 | 8 | |
| Venus | Bananarama | 126 | 3 | 5 | 8 | |
| Jason Derulo pack | ||||||
| Song Name | Artist | Genre | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| Don't Wanna Go Home | Jason Derulo | ? | 3 | 6 | 8 | |
| IN MY HEAD | Jason Derülo | 110 | 3 | 5 | 8 | |
| Ridin' Solo | Jason Derulo | ? | 2 | 5 | 8 | |
| Whatcha Say | Jason Derulo | ? | 2 | 5 | 7 | |

